翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-16 11:34:19作者:未知
近日,蘇州市自然資源和規(guī)劃局公布了蘇州市區(qū)存量住宅用地信息。
-地塊具體信息如下-
01.存量住宅明細(xì)表
序號(hào) | 區(qū)縣 | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類(lèi)型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷(xiāo)售房屋的土地面積 |
1 | 高新區(qū) | 高新區(qū)科技城武夷山路北、漓江路東(蘇地2016-WG-82號(hào)) | 高新區(qū)科技城武夷山路北、漓江路東 | 普通商品房 | 19.43959 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.1 |
2 | 高新區(qū) | 高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)城際路西、城鐵新區(qū)站北 | 高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)城際路西、城鐵新區(qū)站北 | 普通商品房 | 1.6713 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.6713 |
3 | 高新區(qū) | 高新區(qū)獅山街道濱河路東、竹園路北 | 高新區(qū)獅山街道濱河路東、竹園路北 | 普通商品房 | 13.6508 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.81 |
4 | 高新區(qū) | 高新區(qū)滸關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃道路南、文昌路東 | 高新區(qū)滸關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃道路南、文昌路東 | 普通商品房 | 8.06514 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
5 | 高新區(qū) | 高新區(qū)楓橋街道景山路南、長(zhǎng)江路東 | 高新區(qū)楓橋街道景山路南、長(zhǎng)江路東 | 普通商品房 | 5.51046 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.84 |
6 | 高新區(qū) | 高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)桑園路西、下塘北街北 | 高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)桑園路西、下塘北街北 | 普通商品房 | 4.24812 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
7 | 高新區(qū) | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)真北路北、中唐路東 | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)真北路北、中唐路東 | 普通商品房 | 4.89481 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
8 | 高新區(qū) | 高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)通滸路綠化地東南、蘇滸路西南 | 高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)通滸路綠化地東南、蘇滸路西南 | 普通商品房 | 10.08866 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.35 |
9 | 高新區(qū) | 高新區(qū)獅山街道黃浦街東西、竹園路南 | 高新區(qū)獅山街道黃浦街東西、竹園路南 | 普通商品房 | 5.40999 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.40999 |
10 | 高新區(qū) | 高新區(qū)科技城科廣路南、天佑路西 | 高新區(qū)科技城科廣路南、天佑路西 | 普通商品房 | 8.35428 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.4579 |
11 | 高新區(qū) | 新鹿花苑四期動(dòng)遷安置房(保障性住房)(地塊一) | 馬澗路綠化地北、龍池路西 | 動(dòng)遷房 | 5.04517 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.04517 |
12 | 高新區(qū) | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)真山路東南、正榮住宅項(xiàng)目東北地塊 | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)真山路東南、正榮住宅項(xiàng)目東北地塊 | 普通商品房 | 0.91779 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
13 | 高新區(qū) | 蘇州新高置地有限公司 | 高新區(qū)獅山街道金山東路綠化地南、珠江路綠化地東 | 普通商品房 | 7.52322 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
14 | 高新區(qū) | 深圳市創(chuàng)景投資管理有限公司 | 蓮花峰路北、規(guī)劃區(qū)間路東 | 普通商品房 | 6.9091 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.38 |
15 | 高新區(qū) | 蘇州保利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高新區(qū)獅山街道玉山路南、運(yùn)河路西 | 普通商品房 | 2.99279 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
16 | 高新區(qū) | 高新區(qū)獅山街道珠江路東、向陽(yáng)路北 | 高新區(qū)獅山街道珠江路東、向陽(yáng)路北 | 普通商品房 | 9.36881 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
17 | 高新區(qū) | 230省道綠化地西、青城山路綠化地北地塊 | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)230省道綠化地西、青城山路綠化地北 | 普通商品房 | 11.00955 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.08 |
18 | 高新區(qū) | 高新區(qū)獅山街道長(zhǎng)江路東、竹園路北 | 高新區(qū)獅山街道長(zhǎng)江路東、竹園路北 | 普通商品房 | 9.85643 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.85643 |
19 | 高新區(qū) | 滸墅人家東區(qū)二期動(dòng)遷安置房 | 真運(yùn)路南、文昌路西 | 動(dòng)遷房 | 1.61824 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.61824 |
20 | 高新區(qū) | 濱河路東、橫山路北 | 高新區(qū)獅山街道濱河路東、橫山路北 | 普通商品房 | 8.67411 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.97 |
21 | 高新區(qū) | 蘇州融輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高新區(qū)華圩路南、西唐路綠化地東 | 普通商品房 | 5.40357 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.077 |
22 | 高新區(qū) | 鎮(zhèn)湖街道四期動(dòng)遷房安置小區(qū)(錦湖花園四期) | 太湖大道綠化地南、規(guī)劃縱二路綠化地東西兩側(cè) | 普通商品房 | 10.49125 | 未動(dòng)工 | |
23 | 高新區(qū) | 蘇州白馬澗生命健康小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)楓橋街道賀九嶺路綠化地東、蓮花峰路南 | 普通商品房 | 7.65523 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.65523 |
24 | 高新區(qū) | 南京星河博鈺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高新區(qū)橫塘街道青春路南、晉源路綠化地東 | 普通商品房 | 7.06839 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.06839 |
25 | 高新區(qū) | 蘇州金佰睿商務(wù)信息咨詢有限公司 | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)龍康路綠化地東、昆侖山路綠化地北 | 普通商品房 | 8.23417 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.544 |
26 | 高新區(qū) | 蘇州新禹溪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)楓橋街道龍池路綠化地西、蓮花峰路北 | 普通商品房 | 6.44163 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.44163 |
27 | 高新區(qū) | 蘇州恒泰商用置業(yè)有限公司 | 高新區(qū)科技城天佑路西、科霞路南北 | 普通商品房 | 15.10703 | 已動(dòng)工未竣工 | 15.10703 |
28 | 高新區(qū) | 蘇州禾超企業(yè)管理咨詢有限公司 | 高新區(qū)滸墅關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)文昌路東、大同路綠化地北 | 普通商品房 | 2.5689 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.5689 |
29 | 高新區(qū) | 蘇州錕達(dá)爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)桑園路東北、北津東路東南 | 普通商品房 | 2.06571 | 未動(dòng)工 | |
30 | 高新區(qū) | 蘇州高新區(qū)公租房新建工程 | 312國(guó)道綠化地南、長(zhǎng)江路綠化地東 | 公租房 | 1.28111 | 未動(dòng)工 | |
31 | 高新區(qū) | 中海地產(chǎn)(蘇州)有限公司 | 高新區(qū)科技城玉屏路綠化地南、元方路綠化地東西 | 普通商品房 | 10.2448 | 未動(dòng)工 | |
32 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇園土掛(2016)01(金雞湖畔瑞園) | 鐘園路南、思安街西 | 普通商品住房 | 9.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.21 |
33 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇園土掛(2016)04(萬(wàn)壽街88號(hào)) | 萬(wàn)壽街北、啟月街西 | 普通商品住房 | 17.26 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.87 |
34 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇地2017-WG-34號(hào)(晴灣上園一區(qū)) | 唯澄路北、青澄河?xùn)| | 普通商品住房 | 3.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.28 |
35 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇園土掛(2018)02 | 蘇惠路北、星海街東 | 普通商品住房 | 2.28 | 未動(dòng)工 | 0.68 |
36 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇園土掛(2018)05 | 蘇州大道北、思安街東 | 普通商品住房 | 0.86 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.26 |
37 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇園土掛(2019)02(明耀華庭) | 鐘南街東、港田路南 | 普通商品住房 | 7.84 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.74 |
38 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇地2019-WG-32號(hào)(和風(fēng)熙華雅苑) | 東興路南、常臺(tái)高速西[南) | 普通商品住房 | 6.34 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.34 |
39 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇地2019-WG-33號(hào)(芳華雅苑) | 東興路南、常臺(tái)高速西[北) | 普通商品住房 | 5.66 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.66 |
40 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇地2020-WG-17號(hào) | 科智路西、夷浜路南 | 普通商品住房 | 5.55 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.55 |
41 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇地2020-WG-14號(hào) | 金勝路南、興浦路東 | 普通商品住房 | 5.81 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.81 |
42 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇地2020-WG-15號(hào) | 金勝路南、新江路東 | 普通商品住房 | 3.18 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.18 |
43 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇園土掛(2020)01 | 鐘南街東、共耀路北 | 普通商品住房 | 7.39 | 未動(dòng)工 | 7.39 |
44 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2015-WG-23號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)十梓街南、東小橋弄東 | 普通商品房 | 2.02472 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.51752 |
45 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2016-WG-3號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)虎丘路西、碩房莊路兩側(cè) | 普通商品房 | 8.47376 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.804 |
46 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2016-WG-46號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)干將東路北、倉(cāng)街東 | 普通商品房 | 8.41985 | 已動(dòng)工未竣工 | 8.41985 |
47 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2017-WG-20號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)城北西路南、上林路東 | 普通商品房 | 3.85568 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.85568 |
48 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2017-WG-21號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)城北西路南、虎金路西 | 普通商品房 | 4.54056 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.54056 |
49 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2017-WG-37號(hào) | 姑蘇區(qū)友新路西、南環(huán)西路北 | 普通商品房 | 2.58011 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.7703 |
50 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2017-WG-46號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)西環(huán)路西、酒廠路北 | 普通商品房 | 1.00439 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.00439 |
51 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2017-WG-47號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)北園路南、檔案館東 | 普通商品房 | 3.79091 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.79091 |
52 | 姑蘇區(qū) | 2018-WG-44號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)友新高架以東,吳中西路以北 | 普通商品房 | 3.42244 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.42244 |
53 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2018-WG-45號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)民清路以東、日益路以北 | 普通商品房 | 2.69307 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4699 |
54 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2018-WG-46號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)平門(mén)塘以西、日益路以南 | 普通商品房 | 7.97565 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.5565 |
55 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2019-WG-1號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)彩香路東、金門(mén)路南 | 普通商品房 | 3.47421 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.47421 |
56 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2019-WG-27號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)清塘路南、清潔路西 | 普通商品房 | 1.6275 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.6275 |
57 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2019-WG-45號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)日益路以北、永方路以東 | 普通商品房 | 4.1209 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.1209 |
58 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2020-WG-23號(hào) | 姑蘇區(qū)人民路西、南環(huán)路北 | 普通商品房 | 2.8411 | 未動(dòng)工 | |
59 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2020-WG-42號(hào)地塊 | 姑蘇區(qū)日益路以北、蘇清路以東 | 普通商品房 | 3.4167 | 未動(dòng)工 | |
60 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2020-WG-43號(hào) | 姑蘇區(qū)日益路以南、蘇清路以西 | 普通商品房 | 6.6207 | 未動(dòng)工 | |
61 | 姑蘇區(qū) | 蘇地2020-WG-49號(hào) | 姑蘇區(qū)日益路以南、蘇清路以東03-04地塊 | 普通商品房 | 3.5602 | 未動(dòng)工 | |
62 | 姑蘇區(qū) | 掛牌(蘇州市滄浪區(qū)危舊房解危改造有限公司) | 姑蘇區(qū)莫邪路以東、通里路以北 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 3.62309 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.62309 |
63 | 姑蘇區(qū) | 十八號(hào)-A地塊保障房建設(shè)項(xiàng)目 | 北至躍進(jìn)路、南至白洋灣南路、東至虎泉路以西01-36地塊、西至紅菱浜 | 保障房 | 7.20249 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.454578 |
64 | 姑蘇區(qū) | 十三號(hào)-B地塊保障房建設(shè)項(xiàng)目 | 北至蘇苑街、南至吳中東路、西至規(guī)劃金秋街、東至規(guī)劃冬青路 | 保障房 | 4.53655 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.53655 |
65 | 姑蘇區(qū) | 金光村B地塊定銷(xiāo)房 | 北至合興路、南至星光路、東至廣濟(jì)路、西至規(guī)劃道路 | 定銷(xiāo)房 | 3.56352 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.56352 |
66 | 姑蘇區(qū) | 虎丘D地塊定銷(xiāo)房建設(shè)項(xiàng)目 | 僧塘圩以北,白洋街以南(規(guī)劃道路),虎北路以東(規(guī)劃道路),僧塘圩南港以西 | 定銷(xiāo)房 | 11.0434 | 已動(dòng)工未竣工 | 11.0434 |
67 | 姑蘇區(qū) | 保障房13號(hào)B地塊定銷(xiāo)房 | 蘇苑街南、吳中東路北、冬青路西、金秋路東 | 定銷(xiāo)房 | 4.59947 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.59947 |
68 | 姑蘇區(qū) | 金光村B地塊二期定銷(xiāo)房項(xiàng)目 | 姑蘇區(qū),東至廣濟(jì)路,南至星光路,西至金光村B地塊一期工程,北至金光村B地塊一期工程 | 定銷(xiāo)房 | 1.83624 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.83624 |
69 | 吳江區(qū) | 天健置業(yè)(蘇州)有限公司 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))秋楓街東側(cè)規(guī)七路北側(cè) | 普通商品住房 | 3.5152 | 未動(dòng)工 | |
70 | 吳江區(qū) | 蘇州鑫慧度企業(yè)管理咨詢有限公司(綠地) | 東太湖度假區(qū)(太湖新城)秋楓街東側(cè)笠澤西路南側(cè) | 普通商品住房 | 6.4578 | 未動(dòng)工 | |
71 | 吳江區(qū) | 信創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 平望鎮(zhèn)平梅支路南側(cè)平西路東側(cè) | 普通商品住房 | 5.1042 | 未動(dòng)工 | |
72 | 吳江區(qū) | 江蘇盛澤投資有限公司 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))龍橋新村 | 普通商品住房 | 2.2391 | 未動(dòng)工 | |
73 | 吳江區(qū) | 蘇州盛格商務(wù)咨詢有限公司(旭輝) | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))龐山路東側(cè)東太湖大道北側(cè) | 普通商品住房 | 9.0952 | 未動(dòng)工 | |
74 | 吳江區(qū) | 蘇州綠捷置業(yè)有限公司 | 東太湖度假區(qū)(太湖新城)開(kāi)平路南側(cè)蘇州灣大道西側(cè) | 普通商品住房 | 4.2473 | 未動(dòng)工 | |
75 | 吳江區(qū) | 杭州永悅置業(yè)有限公司 | 震澤鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路南側(cè)雙澤路東側(cè) | 普通商品住房 | 8.4020 | 未動(dòng)工 | |
76 | 吳江區(qū) | 蘇州綠杰置業(yè)有限公司 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))光明北 | 普通商品住房 | 4.0026 | 未動(dòng)工 | |
77 | 吳江區(qū) | 天健置業(yè)(蘇州吳江)有限公司 | 東太湖度假區(qū)(太湖新城)夏蓉街西側(cè)規(guī)七路北側(cè) | 普通商品住房 | 5.7849 | 未動(dòng)工 | |
78 | 吳江區(qū) | 上海東方康橋房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 東太湖度假區(qū)(太湖新城)規(guī)七路南側(cè)夏蓉街西側(cè) | 普通商品住房 | 6.4699 | 未動(dòng)工 | |
79 | 吳江區(qū) | 上海東方康橋房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))龐東路東側(cè)柵橋路南側(cè) | 普通商品住房 | 15.0363 | 未動(dòng)工 | |
80 | 吳江區(qū) | 悅匯生活廣場(chǎng) | 盛澤鎮(zhèn)盛澤醫(yī)院西側(cè) | 普通商品住房 | 11.1790 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.3204 |
81 | 吳江區(qū) | 四季悅湖花園 | 太湖新城吳江湖景街東側(cè)高新路南側(cè) | 普通商品住房 | 6.4579 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.5831 |
82 | 吳江區(qū) | 觀瀾天境花園 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))蘆莘大道以東洋砂路以北 | 普通商品住房 | 5.1988 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.1455 |
83 | 吳江區(qū) | 遠(yuǎn)東名著花園 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))運(yùn)東大道、龐山路交叉口西北側(cè) | 普通商品住房 | 4.7330 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4733 |
84 | 吳江區(qū) | 云樾花園 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))臨滬大道以南友東路以東 | 普通商品住房 | 5.2599 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.5154 |
85 | 吳江區(qū) | 云樾花園 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))臨滬大道以南友東路以西 | 普通商品住房 | 4.8963 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.0575 |
86 | 吳江區(qū) | 丹曦花園 | 七都鎮(zhèn)萬(wàn)寶路東側(cè)、港華燃?xì)獗眰?cè) | 普通商品住房 | 3.3588 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.1183 |
87 | 吳江區(qū) | 鶯湖上品閣 | 平望鎮(zhèn)新百盛路東混水路南側(cè) | 普通商品住房 | 3.8385 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.2677 |
88 | 吳江區(qū) | 萬(wàn)和悅花園 | 桃源鎮(zhèn)原華強(qiáng)物流 | 普通商品住房 | 6.9921 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.1604 |
89 | 吳江區(qū) | 錦然頤和雅苑 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))潛龍渠北側(cè) | 普通商品住房 | 8.1719 | 已動(dòng)工未竣工 | 8.1719 |
90 | 吳江區(qū) | 光樾華庭 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))五院北 | 普通商品住房 | 6.9692 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.6358 |
91 | 吳江區(qū) | 九雅花園 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))萬(wàn)宇路、運(yùn)東大道交叉口西南側(cè) | 普通商品住房 | 4.9522 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.3724 |
92 | 吳江區(qū) | 觀湖春天 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))蜆子蕩南側(cè) | 普通商品住房 | 4.9309 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.4231 |
93 | 吳江區(qū) | 蘇河鼎城花園 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))蘇州河路東側(cè)江厙路北側(cè) | 普通商品住房 | 2.9418 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.9951 |
94 | 吳江區(qū) | 悅江南雅苑 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))規(guī)八路西側(cè)體育路北側(cè) | 普通商品住房 | 3.7826 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.7826 |
95 | 吳江區(qū) | 悅江南雅苑 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))規(guī)八路西側(cè)體育路北側(cè) | 普通商品住房 | 4.9988 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.9988 |
96 | 吳江區(qū) | 太湖朗潤(rùn)花園 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)太湖梢 | 普通商品住房 | 11.7999 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.3095 |
97 | 吳江區(qū) | 湖灣天地華庭 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)太湖梢 | 普通商品住房 | 11.8840 | 已動(dòng)工未竣工 | 11.8840 |
98 | 吳江區(qū) | 望蘭庭 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))白龍橋路東側(cè) | 普通商品住房 | 3.5085 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.2159 |
99 | 吳江區(qū) | 楓薈雅苑 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))秋楓街西側(cè)江厙西路北側(cè) | 普通商品住房 | 4.3145 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.8829 |
100 | 吳江區(qū) | 和風(fēng)春岸花 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))冬梅街西側(cè)江厙西路北側(cè) | 普通商品住房 | 2.9678 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.9678 |
101 | 吳江區(qū) | 河風(fēng)印月華庭 | 開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))龐山路東側(cè)運(yùn)東大道南側(cè) | 普通商品住房 | 11.4303 | 已動(dòng)工未竣工 | 10.1928 |
102 | 吳江區(qū) | 觀云世紀(jì)庭 | 桃源鎮(zhèn)商城路南側(cè) | 普通商品住房 | 3.9684 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.9684 |
103 | 吳江區(qū) | 融政(上海)城市建設(shè)發(fā)展有限公司(融創(chuàng)) | 東太湖度假區(qū)(太湖新城)秋楓街東側(cè)龐楊路南側(cè) | 普通商品住房 | 3.9664 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.9664 |
104 | 吳江區(qū) | 江蘇盛澤投資有限公司 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))綢都大道西側(cè) | 普通商品住房 | 4.8988 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.8988 |
105 | 吳江區(qū) | 江蘇盛澤投資有限公司 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))綢都大道西側(cè) | 普通商品住房 | 5.2752 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.2752 |
106 | 吳江區(qū) | 蘇州汾湖城建房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黎里鎮(zhèn)元蕩南側(cè),中加楓華中學(xué)西北側(cè) | 普通商品住房 | 3.2005 | 未動(dòng)工 | |
107 | 吳江區(qū) | 蘇州汾湖城建房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黎里鎮(zhèn)元蕩南側(cè),中加楓華中學(xué)西北側(cè) | 普通商品住房 | 3.4372 | 未動(dòng)工 | |
108 | 吳江區(qū) | 蘇州汾湖城建房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黎里鎮(zhèn)元蕩南側(cè),中加楓華中學(xué)西北側(cè) | 普通商品住房 | 3.0111 | 未動(dòng)工 | |
109 | 吳江區(qū) | 蘇州汾湖城建房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黎里鎮(zhèn)元蕩南側(cè),中加楓華中學(xué)西北側(cè) | 普通商品住房 | 2.8066 | 未動(dòng)工 | |
110 | 吳江區(qū) | 蘇州汾湖城建房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黎里鎮(zhèn)越港路南側(cè),友東路西側(cè) | 普通商品住房 | 3.0982 | 未動(dòng)工 | |
111 | 吳江區(qū) | 蘇州市元湖投資發(fā)展有限公司 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))洋砂蕩東 | 普通商品住房 | 5.3554 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.3554 |
112 | 吳江區(qū) | 蘇州市元湖投資發(fā)展有限公司 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))洋砂蕩東 | 普通商品住房 | 4.8196 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.8196 |
113 | 吳江區(qū) | 凱旋廣場(chǎng) | 太湖新城吳江松陵大道西側(cè)東太湖大道北側(cè) | 普通商品住房 | 5.1900 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.1900 |
114 | 吳江區(qū) | 蘇州市吳江濱湖投資集團(tuán)有限公司 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))秋楓街東側(cè)蘆蕩路南側(cè) | 普通商品住房 | 5.3405 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.3405 |
115 | 吳江區(qū) | 蘇州城投地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))秋楓街東側(cè)體育路北側(cè) | 普通商品住房 | 5.7046 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.7046 |
116 | 吳江區(qū) | 正榮榮熙華庭 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))楊中路、云龍西路交叉口東側(cè)地塊 | 普通商品住房 | 5.0058 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.7543 |
117 | 吳中區(qū) | 中航樾園 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)壽桃湖路東側(cè)、漁洋街南側(cè) | 普通商品住房 | 10.94038 | 未動(dòng)工 | |
118 | 吳中區(qū) | 國(guó)瑞熙墅 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)竹園路北側(cè)、金楓路西側(cè) | 普通商品住房 | 7.41959 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.38442 |
119 | 吳中區(qū) | 中鐵國(guó)禮 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓路西側(cè)、花苑路南側(cè) | 普通商品住房 | 6.15844 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.10880 |
120 | 吳中區(qū) | 中鐵姑蘇上府 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)花苑東路兩側(cè)、長(zhǎng)石路西側(cè) | 普通商品住房 | 4.91892 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.45861 |
121 | 吳中區(qū) | 上實(shí)海派都市花園 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金長(zhǎng)路北側(cè)、金楓路東側(cè) | 普通商品住房 | 4.08169 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.08169 |
122 | 吳中區(qū) | 路勁江月時(shí)光 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)蘇福路南側(cè)、中海蘇胥灣東側(cè) | 普通商品住房 | 3.55889 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.55889 |
123 | 吳中區(qū) | 星河時(shí)代新著 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)珠江路西側(cè)、東門(mén)町南側(cè) | 普通商品住房 | 3.23487 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.23487 |
124 | 吳中區(qū) | 碧桂園(項(xiàng)目未正式命名) | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓路東側(cè)、花苑東路南側(cè) | 普通商品住房 | 5.65664 | 未動(dòng)工 | |
125 | 吳中區(qū) | 萃庭 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)孫武路東側(cè)、子胥路北側(cè) | 普通商品住房 | 4.516 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.11 |
126 | 吳中區(qū) | 建發(fā).春江泊月 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)胥進(jìn)路東側(cè)、胥欣路南側(cè) | 普通商品住房 | 2.79 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.79 |
127 | 吳中區(qū) | 悅四季?華庭 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)孫武路南側(cè)、東欣路西側(cè) | 普通商品住房 | 3.87 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.87 |
