翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-07-13 13:01:06作者:未知
代號(hào) | 第一批次學(xué)校名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)投檔控制線(xiàn) | ||||
投檔分 | 位次 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí) | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | ||
一、普通高中 | ||||||
1020 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 643 | 1195 | 三A三合格 | 328 | 216 |
1040 | 金陵中學(xué) | 638 | 2131 | 三A三合格 | 315 | 210 |
1060 | 第一中學(xué)中山南路校區(qū) | 631 | 3592 | 三A三合格 | 313 | 206 |
第一中學(xué)江北校區(qū) | 622 | 6243 | 三A三合格 | 305 | 199 | |
1080 | 中華中學(xué)興隆大街校區(qū) | 631 | 3568 | 三A三合格 | 315 | 204 |
中華中學(xué)雨花校區(qū) | 628 | 4409 | 三A三合格 | 312 | 203 | |
1090 | 第九中學(xué) | 612 | 9549 | 三A三合格 | 300 | 198 |
1100 | 第十三中學(xué)臺(tái)城校區(qū) | 623 | 5866 | 三A三合格 | 307 | 206 |
第十三中學(xué)紅山新城校區(qū) | 619 | 7132 | 三A三合格 | 309 | 202 | |
1110 | 第二十九中學(xué) | 634 | 2808 | 三A三合格 | 319 | 211 |
1150 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)秦淮科技高中 | 615 | 8443 | 三A三合格 | 306 | 198 |
1030 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校(原市區(qū)生) | 622 | 6254 | 三A三合格 | 304 | 202 |
1036 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校(江寧區(qū)生) | 623 | 5955 | 三A三合格 | 301 | 192 |
1050 | 金陵中學(xué)河西分校 | 617 | 7731 | 三A三合格 | 310 | 201 |
1120 | 南京航空航天大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 595 | 15463 | 三A三合格 | 297 | 194 |
1130 | 第五高級(jí)中學(xué) | 581 | 20608 | 三A三合格 | 286 | 186 |
1140 | 寧海中學(xué) | 607 | 11109 | 三A三合格 | 305 | 203 |
1160 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 599 | 14139 | 三A三合格 | 295 | 192 |
1170 | 雨花臺(tái)中學(xué) | 610 | 10074 | 三A三合格 | 306 | 200 |
1176 | 雨花臺(tái)中學(xué)岱山分校 | 605 | 11963 | 三A三合格 | 298 | 192 |
1180 | 第二十七高級(jí)中學(xué) | 571 | 24148 | 三A三合格 | 273 | 184 |
1190 | 第十二中學(xué) | 592 | 16590 | 三A三合格 | 294 | 194 |
1200 | 建鄴高級(jí)中學(xué) | 586 | 18863 | 三A三合格 | 286 | 182 |
1210 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 603 | 12747 | 三A三合格 | 293 | 195 |
1220 | 燕子磯中學(xué) | 586 | 18943 | 三A三合格 | 276 | 188 |
1230 | 大廠(chǎng)高級(jí)中學(xué) | 562 | 27131 | 三A三合格 | 267 | 178 |
1250 | 南京河西外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 560 | 27681 | 三A三合格 | 273 | 187 |
1300 | 人民中學(xué) | 576 | 22369 | 三A三合格 | 283 | 184 |
1350 | 南京大學(xué)附屬中學(xué) | 578 | 21458 | 三A三合格 | 298 | 196 |
1400 | 棲霞中學(xué) | 565 | 25894 | 三A三合格 | 295 | 190 |
1500 | 江浦高級(jí)中學(xué) | 574 | 23087 | 三A三合格 | 280 | 182 |
1276 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校方山分校(江寧區(qū)生) | 565 | 25977 | 三A三合格 | 282 | 188 |
1600 | 江寧高級(jí)中學(xué) | 596 | 15292 | 三A三合格 | 290 | 188 |
1610 | 秦淮中學(xué) | 554 | 29467 | 三A三合格 | 277 | 175 |
1620 | 臨江高級(jí)中學(xué) | 548 | 31477 | 三A三合格 | 262 | 165 |
1630 | 天印高級(jí)中學(xué) | 570 | 24432 | 三A三合格 | 278 | 185 |
1640 | 東山高級(jí)中學(xué)平和路校區(qū) | 621 | 6591 | 三A三合格 | 303 | 196 |
東山高級(jí)中學(xué)南站校區(qū) | 612 | 9394 | 三A三合格 | 306 | 207 | |
1700 | 六合高級(jí)中學(xué) | 582 | 20384 | 292 | 194 | |
1720 | 六合區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 552 | 30269 | 三A三合格 | 261 | 170 |
1800 | 溧水高級(jí)中學(xué) | 599 | 14275 | 三A三合格 | 286 | 188 |
1810 | 溧水區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 567 | 25361 | 三A三合格 | 282 | 191 |
1900 | 高淳高級(jí)中學(xué) | 588 | 17944 | 三A三合格 | 297 | 199 |
1910 | 高淳區(qū)湖濱高級(jí)中學(xué) | 544 | 32617 | 三A三合格 | 262 | 166 |
二、中外合作辦學(xué)項(xiàng)目及國(guó)際課程班 | ||||||
1007 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校中加國(guó)際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 598 | 14425 | 三A三合格 | 298 | 195 |
1008 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校劍橋國(guó)際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 610 | 10161 | 三A三合格 | 303 | 197 |
1009 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校IB國(guó)際文憑課程實(shí)驗(yàn)班 | 615 | 8564 | 三A三合格 | 301 | 203 |
1017 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校中美國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班 | 586 | 18618 | 三A三合格 | 298 | 191 |
1018 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校德國(guó)巴州高中課程班 | 592 | 16456 | 三A三合格 | 302 | 199 |
1019 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校UFS澳洲精英國(guó)際課程班 | 560 | 27559 | 三A三合格 | 281 | 185 |
1029 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)高中國(guó)際文憑組織課程 | 613 | 9169 | 三A三合格 | 304 | 195 |
1038 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校中美國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班 | 592 | 16694 | 三A三合格 | 290 | 195 |
1048 | 金陵中學(xué)中美國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班 | 625 | 5225 | 三A三合格 | 311 | 204 |
1049 | 金陵中學(xué)劍橋國(guó)際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 608 | 10847 | 三A三合格 | 302 | 206 |
1058 | 金陵中學(xué)河西分校國(guó)際課程選修實(shí)驗(yàn)班 | 592 | 16482 | 三A三合格 | 299 | 196 |
1069 | 第一中學(xué)美國(guó)高中AP課程班 | 592 | 16702 | 三A三合格 | 290 | 192 |
1089 | 中華中學(xué)中英高中課程班 | 573 | 23285 | 三A三合格 | 289 | 184 |
1169 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué)中澳實(shí)驗(yàn)班 | 577 | 22107 | 三A三合格 | 277 | 184 |
1178 | 雨花臺(tái)中學(xué)國(guó)際高中課程班(強(qiáng)化班) | 578 | 21740 | 三A三合格 | 277 | 177 |
1508 | 江浦高級(jí)中學(xué)中澳課程實(shí)驗(yàn)班(強(qiáng)化班) | 560 | 27751 | 三A三合格 | 264 | 170 |
三、中職與本科3+4分段培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)班 | ||||||
5602 | 南京高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 561 | 27267 | 三A三合格 | 281 | 178 |
5605 | 南京金陵中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 559 | 27852 | 三A三合格 | 283 | 183 |
5611 | 南京浦口中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 567 | 25545 | 三A三合格 | 268 | 173 |
5612 | 南京江寧中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 557 | 28603 | 三A三合格 | 273 | 175 |
四、五年制高職與本卡+2分段培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)班 | ||||||
5502 | 南京高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院南京分院 | 552 | 30245 | 三A三合格 | 264 | 175 |
5503 | 南京市莫愁中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院莫愁中專(zhuān)辦學(xué)點(diǎn) | 546 | 31874 | 三A三合格 | 281 | 179 |
【相關(guān)閱讀推薦】南京各校提前批次錄取投檔線(xiàn)和第一批次預(yù)測(cè)投檔控制線(xiàn)查詢(xún)?nèi)肟?/a>