2024山東省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃 山東省老舊小區(qū)改造名單
2023-10-25
更新時間:2023-10-25 10:51:33作者:未知
關于公布2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃的通知
魯建物函 〔 2023 〕11號
各市住房城鄉(xiāng)建設局、發(fā)展改革委(能源局)、財政局,青島市通信管理局、各市信息通信發(fā)展辦公室:
根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳等關于扎實推進2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》(建辦城〔2023〕26號)要求,各地組織編制了2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃。全省共計劃改造老舊小區(qū)3158個,涉及居民56.08萬戶、樓棟數(shù)16872個、改造面積4850.58萬平方米?,F(xiàn)予以公布。
附件 | ||||||
2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃表 | ||||||
序號 | 城市 | 縣(市、區(qū)) | 小區(qū)數(shù)(個) | 樓棟數(shù)(棟) | 戶數(shù)(戶) | 建筑面積 (萬平方米) |
1 | 濟南市 | 1.市中區(qū) | 437 | 1534 | 52940 | 356.99 |
2 | 2.槐蔭區(qū) | 89 | 638 | 24288 | 195.28 | |
3 | 3.天橋區(qū) | 28 | 455 | 19602 | 162.51 | |
4 | 4.歷城區(qū) | 36 | 194 | 7894 | 62.09 | |
5 | 5.萊蕪區(qū) | 113 | 312 | 10724 | 97.00 | |
6 | 6.濟陽區(qū) | 16 | 109 | 3442 | 36.03 | |
7 | 青島市 | 1.市南區(qū) | 38 | 962 | 33474 | 247.96 |
8 | 2.市北區(qū) | 123 | 804 | 45689 | 290.487 | |
9 | 3.李滄區(qū) | 60 | 252 | 10202 | 67.2 | |
10 | 4.嶗山區(qū) | 9 | 74 | 2916 | 34.83 | |
11 | 5.西海岸新區(qū) | 72 | 447 | 15050 | 145.7503 | |
12 | 6.城陽區(qū) | 7 | 43 | 1032 | 9.0041 | |
13 | 7.即墨區(qū) | 17 | 196 | 5977 | 60.62 | |
14 | 8.膠州市 | 58 | 161 | 5271 | 45.99 | |
15 | 9.平度市 | 39 | 309 | 9238 | 75.3186 | |
16 | 10.萊西市 | 10 | 125 | 3844 | 38.84 | |
17 | 淄博市 | 1.張店區(qū) | 10 | 53 | 740 | 7.84 |
18 | 2.淄川區(qū) | 15 | 228 | 6462 | 52.58 | |
19 | 3.博山區(qū) | 81 | 817 | 27779 | 233.77 | |
20 | 4.周村區(qū) | 24 | 106 | 3247 | 29.61 | |
21 | 5.高青縣 | 22 | 39 | 855 | 8.70 | |
22 | 棗莊市 | 1.滕州市 | 14 | 107 | 1929 | 17.71 |
23 | 2.薛城區(qū) | 11 | 79 | 2562 | 28.11 | |
24 | 3.山亭區(qū) | 2 | 75 | 1410 | 15.20 | |
25 | 4.市中區(qū) | 40 | 543 | 6479 | 62.77 | |
26 | 5.臺兒莊區(qū) | 12 | 55 | 1548 | 22.24 | |
27 | 東營市 | 1.東營區(qū) | 7 | 139 | 3548 | 34.28 |
28 | 2.開發(fā)區(qū) | 1 | 22 | 502 | 3.20 | |
29 | 3.廣饒縣 | 1 | 14 | 313 | 3.25 | |
30 | 煙臺市 | 1.芝罘區(qū) | 30 | 704 | 27301 | 205.10 |
31 | 2.牟平區(qū) | 18 | 131 | 5551 | 58.27 | |
32 | 3.黃渤海新區(qū) | 8 | 283 | 10642 | 95.75 | |
33 | 4.海陽市 | 51 | 189 | 5694 | 44.77 | |
34 | 5.萊陽市 | 65 | 240 | 7709 | 61.96 | |
35 | 6.棲霞市 | 30 | 140 | 5019 | 36.43 | |
36 | 7.龍口市 | 27 | 79 | 2532 | 20.99 | |
37 | 8.招遠市 | 14 | 149 | 4458 | 51.76 | |
38 | 9.萊州市 | 61 | 207 | 9525 | 93.39 | |
39 | 濰坊市 | 1.奎文區(qū) | 22 | 56 | 2025 | 18.58 |
40 | 2.濰城區(qū) | 1 | 7 | 282 | 2.09 | |
41 | 3.寒亭區(qū) | 2 | 3 | 80 | 0.72 | |
42 | 4.高新區(qū) | 2 | 3 | 102 | 1.34 | |
43 | 5.壽光市 | 109 | 290 | 8845 | 82.69 | |
44 | 6.諸城市 | 29 | 87 | 2865 | 29.18 | |
45 | 7.安丘市 | 28 | 110 | 4139 | 47.65 | |
46 | 8.臨朐縣 | 16 | 41 | 1216 | 13.85 | |
47 | 濟寧市 | 1.任城區(qū) | 13 | 147 | 5374 | 56.70 |
48 | 2.兗州區(qū) | 14 | 62 | 2183 | 17.58 | |
49 | 3.曲阜市 | 40 | 97 | 2716 | 26.48 | |
50 | 4.泗水縣 | 17 | 39 | 1182 | 11.79 | |
51 | 5.鄒城市 | 27 | 259 | 7656 | 88.82 | |
52 | 6.微山縣 | 6 | 40 | 1209 | 12.24 | |
53 | 7.魚臺縣 | 16 | 36 | 1286 | 11.54 | |
54 | 8.金鄉(xiāng)縣 | 17 | 26 | 543 | 5.39 | |
55 | 9.嘉祥縣 | 14 | 27 | 567 | 9.77 | |
56 | 10.汶上縣 | 12 | 25 | 812 | 8.20 | |
57 | 11.梁山縣 | 36 | 87 | 2656 | 29.10 | |
58 | 12.高新區(qū) | 2 | 21 | 923 | 9.23 | |
59 | 泰安市 | 1.泰山區(qū) | 82 | 289 | 7179 | 65.59 |
60 | 2.新泰市 | 9 | 47 | 1209 | 10.29 | |
61 | 3.肥城市 | 28 | 134 | 5007 | 50.09 | |
62 | 4.寧陽縣 | 58 | 113 | 3088 | 30.44 | |
63 | 5.東平縣 | 28 | 88 | 2341 | 22.52 | |
64 | 威海市 | 1.環(huán)翠區(qū) | 8 | 196 | 5879 | 47.75 |
65 | 2.文登區(qū) | 2 | 14 | 360 | 4.50 | |
66 | 3.榮成市 | 8 | 246 | 7116 | 63.07 | |
67 | 4.乳山市 | 13 | 69 | 1786 | 17.40 | |
68 | 5.高 區(qū) | 7 | 84 | 3225 | 36.52 | |
69 | 6.經(jīng) 區(qū) | 2 | 20 | 1144 | 11.38 | |
70 | 日照市 | 1.東港區(qū) | 23 | 121 | 3675 | 35.71 |
71 | 2.嵐山區(qū) | 7 | 37 | 846 | 7.41 | |
72 | 3.莒 縣 | 3 | 20 | 597 | 7.24 | |
73 | 4.五蓮縣 | 20 | 85 | 2522 | 25.11 | |
74 | 臨沂市 | 1.蘭山區(qū) | 140 | 680 | 22034 | 207.14 |
75 | 2.羅莊區(qū) | 12 | 100 | 3397 | 27.55 | |
76 | 3.沂南縣 | 28 | 64 | 1757 | 15.77 | |
77 | 4.費 縣 | 28 | 81 | 2194 | 18.10 | |
78 | 5.莒南縣 | 31 | 77 | 2552 | 25.32 | |
79 | 6.郯城縣 | 23 | 62 | 1768 | 15.83 | |
80 | 7.蘭陵縣 | 2 | 31 | 868 | 10.87 | |
81 | 8.沂水縣 | 49 | 131 | 1690 | 16.97 | |
82 | 9.平邑縣 | 50 | 76 | 1886 | 19.32 | |
83 | 10.蒙陰縣 | 16 | 38 | 876 | 9.22 | |
84 | 11.臨沭縣 | 12 | 41 | 1009 | 10.26 | |
85 | 德州市 | 1.德城區(qū) | 37 | 210 | 6133 | 58.48 |
86 | 2.陵城區(qū) | 3 | 17 | 523 | 5.34 | |
87 | 3.寧津縣 | 9 | 41 | 1036 | 13.69 | |
88 | 4.樂陵市 | 2 | 2 | 106 | 1.08 | |
89 | 5.臨邑縣 | 2 | 2 | 58 | 0.76 | |
90 | 6.平原縣 | 10 | 25 | 819 | 7.87 | |
91 | 7.禹城市 | 2 | 3 | 52 | 0.57 | |
92 | 8.齊河縣 | 2 | 3 | 44 | 0.57 | |
93 | 9.夏津縣 | 3 | 15 | 657 | 7.89 | |
94 | 10.慶云縣 | 6 | 21 | 711 | 7.70 | |
95 | 聊城市 | 1.東昌府區(qū) | 34 | 170 | 5433 | 56.49 |
96 | 2.茌平區(qū) | 16 | 29 | 824 | 8.25 | |
97 | 3.臨清市 | 37 | 72 | 2278 | 21.69 | |
98 | 4.冠 縣 | 3 | 11 | 292 | 2.99 | |
99 | 5.莘 縣 | 11 | 18 | 590 | 5.48 | |
100 | 6.陽谷縣 | 13 | 41 | 1152 | 12.12 | |
101 | 7.東阿縣 | 25 | 46 | 1454 | 14.79 | |
102 | 8.高唐縣 | 35 | 104 | 2727 | 28.01 | |
103 | 濱州市 | 1.濱城區(qū) | 27 | 212 | 4782 | 65.72 |
104 | 2.惠民縣 | 6 | 40 | 1296 | 14.04 | |
105 | 3.陽信縣 | 4 | 9 | 241 | 2.71 | |
106 | 4.無棣縣 | 4 | 24 | 70 | 1.00 | |
107 | 5.鄒平市 | 3 | 23 | 176 | 1.81 | |
108 | 菏澤市 | 1.牡丹區(qū) | 21 | 65 | 1987 | 34.30 |
109 | 2.魯西新區(qū) | 16 | 51 | 1335 | 14.77 | |
110 | 3.曹 縣 | 1 | 9 | 308 | 4.50 | |
111 | 4.成武縣 | 3 | 17 | 520 | 5.83 | |
112 | 5.巨野縣 | 4 | 13 | 514 | 4.68 | |
113 | 6.鄆城縣 | 7 | 88 | 1981 | 21.75 | |
114 | 7.東明縣 | 4 | 70 | 2720 | 17.82 |
山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳 山東省發(fā)展和改革委員會
山東省財政廳 山東省通信管理局
山東省能源局
2023年10月19日