扶溝賈魯河水位 賈魯河扶溝段支流
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-03-31 15:14:30作者:佚名
(2022年2月21日)
點(diǎn)擊圖片可查看大圖
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 省 | 市 | 具體 | 公布日期 | 排查日期 |
高風(fēng)險(xiǎn)(5) | 廣西壯族自治區(qū)(1) | 百色市(1) | 德??h都安鄉(xiāng)伏計(jì)村隴意屯 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以來 |
遼寧省(1) | 葫蘆島市(1) | 綏中縣加碑巖鄉(xiāng)窩嶺村 | 2022年2月10日 | 2022年1月25日以來 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)(3) | 呼和浩特市(3) | 武川縣上禿亥鄉(xiāng)圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |
新城區(qū)成吉思汗大街街道毫沁營(yíng)村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
中風(fēng)險(xiǎn)(128) | 黑龍江?。?) | 黑河市(3) | 愛輝區(qū)向陽(yáng)社區(qū)水岸陽(yáng)光小區(qū)9號(hào)樓 | 2022年2月8日 | 2022年1月27日以來 |
愛輝區(qū)鹿源春社區(qū)金達(dá)之家小區(qū)中房49號(hào)樓 | 2022年2月10日 | 2022年1月27日以來 | |||
愛輝區(qū)武廟屯社區(qū)之路佳苑小區(qū)4號(hào)樓 | 2022年2月10日 | 2022年1月27日以來 | |||
廣東省(3) | 深圳市(3) | 羅湖區(qū)東門街道新園路明華廣場(chǎng)1至6樓(含6A與M層)商業(yè)區(qū) | 2022年2月15日 | ||
龍崗區(qū)坂田街道馬安堂社區(qū)僑聯(lián)東10巷1號(hào)順興樓 | 2022年2月19日2022年2月15日 | 2022年2月10日以來 | |||
龍崗區(qū)中興路高時(shí)石材B區(qū)A鋼構(gòu)廠房 | 2022年2月19日 | 2022年2月10日以來 | |||
廣西壯族自治區(qū)(10) | 百色市(10) | 德保縣維也納國(guó)際酒店(德保騰飛廣場(chǎng)店) | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以來 | |
靖西市武平鎮(zhèn)大道街大定屯 | 2022年2月14日 | 2022年1月27日以來 | |||
靖西市弄貼村新村屯 | 2022年2月14日 | 2022年1月27日以來 | |||
德??h都安鄉(xiāng)福記村山金屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
德??h都安鄉(xiāng)坡那村多麥屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
德保縣城關(guān)鎮(zhèn)隆盛社區(qū)盛象名都小區(qū) | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
德??h城關(guān)鎮(zhèn)隆盛社區(qū)東蒙榮盛二巷25號(hào) | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
德??h蓮城社區(qū)德立山莊 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
德??h東凌鎮(zhèn)登限村念洞屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
德??h敬德鎮(zhèn)隴正村多果屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以來 | |||
遼寧?。?) | 葫蘆島市(1) | 綏中縣綏中鎮(zhèn)工人社區(qū)盛華園二期 | 2022年2月10日 | 2022年1月25日以來 | |
江蘇?。?3) | 蘇州市(53) | 吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)綠洲華庭小區(qū)41棟 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以來 | |
吳中區(qū)郭巷街道獨(dú)墅湖西金悅花園一期19幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)沈巷村47~69號(hào) | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)天辰花園小區(qū)18幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)東湖大郡花園二期22幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)東城郡115幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘老街12號(hào) | 2022年2月15日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)長(zhǎng)安花園21幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)龍西新村(箭闕苑)40幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)世茂石湖灣花園二期273幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)蘇州萬(wàn)科魅力花園3幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)大竹園3號(hào)樓 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)瀾溪苑18幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)星勝客11幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)鳳凰城49幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)明日之星1幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)湖畔天城花園16幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)夏家橋118號(hào)9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)尹山湖景花園三期43幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)碧水灣花園60幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)碧堤半島53幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
常熟市紫晶城5幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
常熟市中歐假日花園9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)官渡花園26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)合景峰匯8期12幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)京隆生活區(qū) | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長(zhǎng)巨村下扒浜馬婁里172號(hào) | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)水岸清華97幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)長(zhǎng)安路2358號(hào)吳江科技創(chuàng)業(yè)園 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)永林二區(qū)12幢 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)花語(yǔ)江南20幢 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以來 | |||
將張家港市鳳凰鎮(zhèn)金谷小區(qū)18、19幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)君臨新城6號(hào)樓 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)江陵街道城南花苑2167幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道建發(fā)獨(dú)墅灣82幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)萬(wàn)宇名都花園5幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)胥江路361號(hào)(東方苑)1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)南山·麗舍40幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)陽(yáng)浦路150號(hào)1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)文華公寓4號(hào)樓 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市鳳凰鎮(zhèn)雙龍花園62幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū)21幢、29幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳江區(qū)八坼街道郵電街23號(hào)2幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道雙灣花園35幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道國(guó)泰社區(qū)國(guó)泰一村105幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)北橋街道盛北花園45幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
相城區(qū)北橋街道漕韻家園28幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
姑蘇區(qū)吳門橋街道長(zhǎng)欣苑南區(qū)4幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)綠地·華爾道名邸小區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)新農(nóng)花苑25幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來 | |||
張家港市楊舍鎮(zhèn)新航花苑18幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來 | |||
吳中區(qū)郭巷街道塘北社區(qū)124號(hào) | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以來 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(51) | 呼倫貝爾市(1) | 滿洲里市南區(qū)街道 | 2022年2月15日 | 2022年2月1日以來 | |
呼和浩特市(50) | 玉泉區(qū)興隆巷街道四里營(yíng)東社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | ||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)祥和苑社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)南路街道小臺(tái)什社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道怡水園社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗街道東河社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)瓦房院新村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街道毫沁營(yíng)村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街道代洲營(yíng)村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道麗苑社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道芳汀花園社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道祥園社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)東風(fēng)路街道東影北街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)環(huán)河街街道縣府街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)攸攸板村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道蓯蓉社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)學(xué)苑社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道園藝所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道長(zhǎng)樂宮社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)軍區(qū)第三干休所社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)堿房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
和林縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一農(nóng)場(chǎng) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)西街街道西落鳳社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)鑫盛社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道迎春社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道藍(lán)宇社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道錦繡社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)昭烏達(dá)路街道萬(wàn)錦社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道前不塔氣 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)敕勒川街道香格里社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗白廟子鎮(zhèn)東壩什村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)易購(gòu)城 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道金華社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
武川縣可鎮(zhèn)濱河社區(qū) | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
武川縣上禿亥鄉(xiāng)劉家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)一間房村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道上新營(yíng)村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
新城區(qū)海拉爾路街道府興社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)巴彥樹貴社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)東棚子村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
回民區(qū)鋼鐵路街道咱家社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)石東路街道三里營(yíng)東社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)鄂爾多斯路街道華宇社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
玉泉區(qū)長(zhǎng)和廊街道菩提塔西社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道創(chuàng)業(yè)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)中專路街道萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道武警社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
賽罕區(qū)烏蘭察布路街道先鋒社區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗金海街道友誼馨居小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
土左旗臺(tái)閣牧鎮(zhèn)三間房村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以來 | |||
云南?。?) | 文山壯族苗族自治(1) | 麻栗坡縣楊萬(wàn)鄉(xiāng)哪都村委會(huì)達(dá)干村小組 | 2022年2月17日 | 2022年1月29日以來 | |
紅河哈尼族彝族自治州(1) | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)23隊(duì) | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以來 | ||
四川省(5) | 成都市(5) | 高新區(qū)長(zhǎng)城馨苑小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |
金牛區(qū)沙河·云景灣小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
天府新區(qū)龍河社區(qū)凱華麗景小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
金堂縣生態(tài)水城瀾岸小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
溫江區(qū)麗晶公館小區(qū) | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以來 | |||
參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理(5個(gè)) | |||||
黑龍江?。?) | 黑河市 | 2022年1月27日以來 | |||
云南省(2) | 文山壯族苗族自治 | 2022年1月29日以來 | |||
德宏傣族景頗族自治州 | 2022年2月2日以來 | ||||
江蘇?。?) | 蘇州市 | 2022年1月31日以來 | |||
廣東?。?) | 深圳市 | 龍崗區(qū)坂田街道 | 2022年2月10日以來 | ||
參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市管理(6個(gè)) | |||||
黑龍江?。?) | 雞西市 | 2022年2月5日以來 | |||
遼寧?。?) | 沈陽(yáng)市 | 2022年2月7日以來 | |||
江蘇?。?) | 無(wú)錫市 | 2022年2月9日以來 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(1) | 包頭市 | 2022年2月13日以來 | |||
四川?。?) | 瀘州市 | 2022年2月16日以來 | |||
山西省(1) | 晉中市 | 2022年2月17日以來 | |||
備注: 1.14天集中隔離(第1、4、7、14天檢測(cè)新冠病毒核酸):有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的來(返)粵人員。 2.14天居家隔離(第1、4、7、14天檢測(cè)新冠病毒核酸):有中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣(區(qū))(除高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)外)旅居史的來(返)粵人員,高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣區(qū)包括:廣西壯族自治區(qū)百色市德??h,遼寧省葫蘆島市綏中縣,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣、新城區(qū)、賽罕區(qū);參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣區(qū)進(jìn)行管理的有:黑龍江省黑河市愛輝區(qū),云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣、德宏傣族景頗族自治州瑞麗市,江蘇省蘇州市吳中區(qū)(含蘇州市工業(yè)園區(qū))、吳江區(qū)、相城區(qū)、姑蘇區(qū)、張家港市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗、玉泉區(qū)、回民區(qū)。 3.3天居家健康監(jiān)測(cè)+11天自我健康監(jiān)測(cè)(第1、3、14天檢測(cè)新冠病毒核酸):有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市(包括參照管理地市)旅居史來(返)粵人員。 參照高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市進(jìn)行管理的有:黑龍江省黑河市,云南省文山壯族苗族自治州、德宏傣族景頗族自治州,江蘇省蘇州市,深圳市龍崗區(qū)坂田街道(參照管理)。 4.“四個(gè)一”健康管理和14天自我健康監(jiān)測(cè):有中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市(包括參照管理地市)旅居史的來(返)粵人員。參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地市進(jìn)行管理的有:遼寧省沈陽(yáng)市,江蘇省無(wú)錫市,內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市、四川省瀘州市、山西省晉中市、黑龍江省雞西市。 |