消防水域救援五個必須(消防水域救援五個決不允許)
2022-12-03
更新時間:2022-10-01 15:14:58作者:未知
2022年6月18日更新
2022年中考優(yōu)錄公示
經(jīng)個人申請、學(xué)校初審、相關(guān)部門審核確認(rèn),共有266名考生符合我市2022年中考優(yōu)錄條件,現(xiàn)將考生名單予以公示。如有異議,可以書面形式向襄陽市教育考試院中招科提出。以個人名義提議應(yīng)署實(shí)名并提供有效聯(lián)系方式。聯(lián)系地址:襄城區(qū)琵琶山路4號。電話0710-3617178。
畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)生報名號 | 姓名 | 加分項名稱 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130107 | 賈昕琳 | 在職消防人員子女 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130145 | 劉語闊 | 少數(shù)民族 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130211 | 王祉悅 | 少數(shù)民族 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130267 | 龍芊文 | 少數(shù)民族 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130621 | 周鑫宇 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130624 | 林梓楠 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130321 | 劉豫子 | 作戰(zhàn)部隊;駐國家確定的一類、二類艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和解放軍總部劃定的三類島嶼部隊;因公犧牲、一至四級殘疾軍人子女;平時榮獲二等功或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的軍人子女 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130342 | 李航霏 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130345 | 安建宇 | 少數(shù)民族 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130527 | 匡百川 | 少數(shù)民族 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130574 | 王晨嘉 | 少數(shù)民族 |
襄陽四中義教部 | 2242060110130594 | 穆思晨 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150048 | 黃圣凱 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150099 | 劉正浩 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150102 | 潘詠辰 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150129 | 郭鑫樺 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150131 | 賈璽澤 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150184 | 李明宸 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150188 | 馬梓修 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150219 | 張林布麗莎 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150239 | 易巖宸 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150370 | 趙一凡 | 平時榮獲二等功以上或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的英雄模范的子女,一至四級因公傷殘消防救援人員的子女,因公犧牲消防救援人員的子女 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150378 | 丁苑媛 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150408 | 馬舸瀚 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150415 | 張晨宇 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150511 | 杜思怡 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150594 | 王靜安 | 少數(shù)民族 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150600 | 朱子銘 | 駐國家確定的三類以上艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和西藏自治區(qū)、解放軍總部劃定的二類以上島嶼部隊軍人子女;在飛行、潛艇、航天、涉核等高風(fēng)險、高危害崗位連續(xù)工作3年以上或者有子女后曾在該地區(qū)和崗位累計工作5年以上的軍人子女 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150666 | 夏雅涵 | 臺灣籍考生 |
襄陽五中實(shí)驗中學(xué) | 2242060110150710 | 朱子錚 | 駐國家確定的三類以上艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和西藏自治區(qū)、解放軍總部劃定的二類以上島嶼部隊軍人子女;在飛行、潛艇、航天、涉核等高風(fēng)險、高危害崗位連續(xù)工作3年以上或者有子女后曾在該地區(qū)和崗位累計工作5年以上的軍人子女 |
襄陽市第七中學(xué) | 2242060201010030 | 孫玉彤 | 作戰(zhàn)部隊;駐國家確定的一類、二類艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和解放軍總部劃定的三類島嶼部隊;因公犧牲、一至四級殘疾軍人子女;平時榮獲二等功或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的軍人子女 |
襄陽市第七中學(xué) | 2242060201010060 | 唐鵬飛 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第七中學(xué) | 2242060201010091 | 李璨 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第七中學(xué) | 2242060201010231 | 彭鉑松 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第七中學(xué) | 2242060201010459 | 吳詩怡 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽市第二十五中學(xué) | 2242060201050028 | 答朝玲 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第二十五中學(xué) | 2242060201050074 | 何江濤 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第三十三中學(xué) | 2242060201070030 | 秦慈恩 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第三十三中學(xué) | 2242060201070032 | 胡雯慧 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十一中學(xué) | 2242060201090151 | 王振宇 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十一中學(xué) | 2242060201090171 | 李夢舟 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十一中學(xué) | 2242060201090220 | 黃冬恩 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十中學(xué) | 2242060201100001 | 王梓曲琛 | 少數(shù)民族 |
襄陽市襄城區(qū)楊威中學(xué) | 2242060202010030 | 田奧 | 少數(shù)民族 |
襄陽市襄城區(qū)楊威中學(xué) | 2242060202010308 | 散鈺哲 | 少數(shù)民族 |
襄陽市襄城區(qū)法龍中學(xué) | 2242060203010004 | 張瀟逸 | 少數(shù)民族 |
襄陽市漢水國學(xué)實(shí)驗學(xué)校 | 2242060206010004 | 梁珂銘 | 少數(shù)民族 |
襄陽市漢水國學(xué)實(shí)驗學(xué)校 | 2242060206010030 | 馬子涵 | 少數(shù)民族 |
襄陽市漢水國學(xué)實(shí)驗學(xué)校 | 2242060206010033 | 翟喻潔 | 少數(shù)民族 |
襄陽市漢水國學(xué)實(shí)驗學(xué)校 | 2242060206010071 | 謝梓鈺 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)浩然中學(xué) | 2242060301010063 | 侯濤 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)浩然中學(xué) | 2242060301010105 | 李心語 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)世紀(jì)城中學(xué) | 2242060301030042 | 王珂雯 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)世紀(jì)城中學(xué) | 2242060301030089 | 劉毓舒 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)世紀(jì)城中學(xué) | 2242060301030101 | 張可儀 | 在職消防人員子女 |
襄陽東津新區(qū)世紀(jì)城中學(xué) | 2242060301030102 | 金嬌羽 | 在職消防人員子女 |
襄陽東津新區(qū)世紀(jì)城中學(xué) | 2242060301030536 | 代佳悅 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050006 | 劉承睿 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050085 | 宋玉童 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050108 | 周吉星 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050194 | 曾廣益 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050210 | 康靖云 | 駐國家確定的三類以上艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和西藏自治區(qū)、解放軍總部劃定的二類以上島嶼部隊軍人子女;在飛行、潛艇、航天、涉核等高風(fēng)險、高危害崗位連續(xù)工作3年以上或者有子女后曾在該地區(qū)和崗位累計工作5年以上的軍人子女 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050231 | 李昊嵐 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050294 | 侯景銘 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050385 | 廖梓堯 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050533 | 張展銘 | 少數(shù)民族 |
襄陽東津新區(qū)金源中學(xué) | 2242060301050649 | 秦雅潔 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽市東風(fēng)中學(xué) | 2242060410530238 | 陸梓晗 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十二中學(xué) | 2242060410220106 | 蔡嘉怡 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十二中學(xué) | 2242060410220182 | 楊博文 | 少數(shù)民族 |
襄陽市第四十二中學(xué) | 2242060410220283 | 曹甜奕 | 少數(shù)民族 |
襄陽米芾中學(xué) | 2242060410230093 | 王恩勉 | 少數(shù)民族 |
襄陽米芾中學(xué) | 2242060410230214 | 葉子悅 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010020 | 劉梓淇 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010172 | 張宇航 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010184 | 王立可 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010456 | 賴銘宇 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010514 | 馬炳偉 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010556 | 麻臣駿 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010686 | 陳昱彤 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010756 | 郭澤天 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010774 | 劉梓霖 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010882 | 曾宸 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423010974 | 劉文昊 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新外國語學(xué)校 | 2242060423011007 | 張聞晨岑 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新二中 | 2242060423060029 | 李宛豫 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新二中 | 2242060423060044 | 洪靜怡 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新區(qū)楓葉學(xué)校 | 2242060423070009 | 周昊 | 少數(shù)民族 |
襄陽高新區(qū)楓葉學(xué)校 | 2242060423070032 | 李星辰 | 少數(shù)民族 |
襄陽市十二中 | 2242060610250019 | 桂世鑫 | 少數(shù)民族 |
襄陽市十二中 | 2242060610250032 | 李泉樂 | 少數(shù)民族 |
襄陽市十九中 | 2242060610280256 | 張雨晴 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290054 | 魏清儀 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290104 | 付子涵 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290106 | 胡潤迪 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290149 | 師松筼 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290194 | 張玥晗 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290208 | 李云帆 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290230 | 曾怡淼 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290298 | 蔡佩庭 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290315 | 馬佳麗 | 作戰(zhàn)部隊;駐國家確定的一類、二類艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和解放軍總部劃定的三類島嶼部隊;因公犧牲、一至四級殘疾軍人子女;平時榮獲二等功或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的軍人子女 |
襄陽市二十中 | 2242060610290316 | 司婉婷 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290405 | 韓賽琦 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290587 | 楊馨懿 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290629 | 程詩越 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十中 | 2242060610290648 | 唐襄宜 | 現(xiàn)役軍人子女 |
襄陽市二十一中 | 2242060610300142 | 馬楚雄 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十一中 | 2242060610300175 | 劉雨綺 | 少數(shù)民族 |
襄陽市二十一中 | 2242060610300187 | 王思晨 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320048 | 張鈺涵 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320088 | 王澤政 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320106 | 班藝博 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320112 | 潘彥彤 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320164 | 余文靜 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320165 | 蘭可心 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320184 | 董逸瑄 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320200 | 黨則雨 | 作戰(zhàn)部隊;駐國家確定的一類、二類艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和解放軍總部劃定的三類島嶼部隊;因公犧牲、一至四級殘疾軍人子女;平時榮獲二等功或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的軍人子女 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320226 | 武曉婉 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320236 | 王藝媛 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320295 | 海馨楠 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十一中 | 2242060610320448 | 方浩宇 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330130 | 侯懿菲 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330159 | 李鏡宇 | 作戰(zhàn)部隊;駐國家確定的一類、二類艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和解放軍總部劃定的三類島嶼部隊;因公犧牲、一至四級殘疾軍人子女;平時榮獲二等功或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的軍人子女 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330338 | 方舒凝 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330427 | 李俊軼 | 公安和司法系統(tǒng)一級、二級英雄模范子女;公安和司法系統(tǒng)因公犧牲民警子女;公安和司法系統(tǒng)一級至四級殘疾民警子女 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330482 | 羅晨陽 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330506 | 方舒瑤 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十五中 | 2242060610330552 | 張銘鍇 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十六中 | 2242060610350241 | 馬晨曦 | 少數(shù)民族 |
襄陽市諸葛亮中學(xué) | 2242060610360349 | 賽金晨 | 少數(shù)民族 |
襄陽市諸葛亮中學(xué) | 2242060610360462 | 陳宇釩 | 少數(shù)民族 |
襄陽市諸葛亮中學(xué) | 2242060610360580 | 王俊熙 | 少數(shù)民族 |
襄陽市長漢路學(xué)校 | 2242060610370088 | 陳淑婷 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400141 | 海寧智瑄 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400237 | 高筱涵 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400335 | 徐鐘睿 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400363 | 穆罕 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400425 | 雷平陽 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400565 | 李雨軒 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400634 | 易可欣 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400664 | 廖一帆 | 少數(shù)民族 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400701 | 程可欣 | 平時榮獲二等功以上或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的英雄模范的子女,一至四級因公傷殘消防救援人員的子女,因公犧牲消防救援人員的子女 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400711 | 婁肖垚 | 平時榮獲二等功以上或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的英雄模范的子女,一至四級因公傷殘消防救援人員的子女,因公犧牲消防救援人員的子女 |
襄陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242060610400738 | 陶俊帆 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十八中 | 2242060610410013 | 馬尚斌 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十八中 | 2242060610410122 | 魏琪睿 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十八中 | 2242060610410185 | 張皓維 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十九中 | 2242060621180082 | 常可盈 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十九中 | 2242060621180098 | 閃馨怡 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十九中 | 2242060621180145 | 焦雯珺 | 少數(shù)民族 |
襄陽市三十九中 | 2242060621180208 | 羅婧瑜 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十五中 | 2242060621200003 | 秦君豪 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十五中 | 2242060621200006 | 李浩宇 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十五中 | 2242060621200050 | 王紫伊 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十五中 | 2242060621200229 | 加曦燦 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十七中 | 2242060621210082 | 黃紫怡 | 少數(shù)民族 |
襄陽市四十七中 | 2242060621210119 | 楊淵博 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)陽光學(xué)校 | 2242060610470292 | 徐思云 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)陽光學(xué)校 | 2242060610470312 | 張海琪 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)陽光學(xué)校 | 2242060610470383 | 李玉龍 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)陽光學(xué)校 | 2242060610470747 | 秦凱文 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)竹條實(shí)驗中學(xué) | 2242060610420318 | 丁家奕 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)竹條實(shí)驗中學(xué) | 2242060610420363 | 張詩琦 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)牛首一中 | 2242060610430342 | 李襄湘 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)牛首一中 | 2242060610430393 | 趙航竟博 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)牛首一中 | 2242060610430463 | 姚潤東 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)太平店中學(xué) | 2242060610450301 | 胡可欣 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)太平店中學(xué) | 2242060610450361 | 徐辰欣 | 少數(shù)民族 |
襄陽市樊城區(qū)太平店中學(xué) | 2242060610450435 | 姚佳慧 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)張灣街道辦事處中心學(xué)校 | 2242060710540060 | 王怡然 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)張灣街道辦事處中心學(xué)校 | 2242060710540238 | 吳昊陽 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)張灣街道辦事處中心學(xué)校 | 2242060710540435 | 焦安娜 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)張灣街道辦事處中心學(xué)校 | 2242060710540687 | 張莉娟 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)張灣街道辦事處第二初級中學(xué) | 2242060710550215 | 商育婷 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)古驛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242060710620101 | 畢筱蝶 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)雙溝鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242060710660040 | 答國樺 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)雙溝鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242060710660847 | 王一諾 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)第七中學(xué) | 2242060713020065 | 李文俊 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)第七中學(xué) | 2242060713020140 | 賽福澤 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)第七中學(xué) | 2242060713020574 | 朱德燊 | 少數(shù)民族 |
襄州區(qū)第七中學(xué) | 2242060713020577 | 曹程程 | 少數(shù)民族 |
南漳縣胡營中學(xué) | 2242062410710066 | 陸朝新 | 少數(shù)民族 |
南漳縣武鎮(zhèn)中學(xué) | 2242062410740044 | 虎逸凡 | 少數(shù)民族 |
南漳縣武鎮(zhèn)中學(xué) | 2242062410740173 | 虎天一 | 少數(shù)民族 |
南漳縣武鎮(zhèn)中學(xué) | 2242062410740227 | 李欣晨 | 少數(shù)民族 |
南漳縣武鎮(zhèn)中學(xué) | 2242062410740240 | 黃美琦 | 少數(shù)民族 |
南漳縣武鎮(zhèn)中學(xué) | 2242062410740290 | 李詩羽 | 少數(shù)民族 |
南漳縣龍門中學(xué) | 2242062410790021 | 陽詩順 | 少數(shù)民族 |
南漳縣東鞏中學(xué) | 2242062410870088 | 敖家樂 | 少數(shù)民族 |
南漳縣實(shí)驗中學(xué) | 2242062410920665 | 張浩然 | 在職消防人員子女 |
南漳縣徐庶學(xué)校 | 2242062410930025 | 向智恒 | 少數(shù)民族 |
谷城縣石花一中 | 2242062510970152 | 張鳳 | 少數(shù)民族 |
谷城縣石花鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242062510980066 | 蔡傲南 | 少數(shù)民族 |
谷城縣石花鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242062510980348 | 楊子龍 | 少數(shù)民族 |
谷城縣冷集鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 2242062511050074 | 陳詩語 | 少數(shù)民族 |
??悼h馬橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242062611150053 | 馬楊開 | 少數(shù)民族 |
保康縣馬良鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242062611180053 | 楊繼楚 | 少數(shù)民族 |
??悼h寺坪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2242062611250154 | 袁百薇 | 少數(shù)民族 |
??悼h熊繹中學(xué) | 2242062611260037 | 馬賽果 | 少數(shù)民族 |
??悼h熊繹中學(xué) | 2242062611260056 | 姜梓雨 | 少數(shù)民族 |
??悼h熊繹中學(xué) | 2242062611260240 | 鄧志盈 | 少數(shù)民族 |
??悼h熊繹中學(xué) | 2242062611260332 | 趙立鋒 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280007 | 李冠聰 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280070 | 謝哲浩 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280189 | 丁艷如 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280269 | 丁永康 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280276 | 馬成程 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280430 | 丁沛禹 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280434 | 韓星宇 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280443 | 馬天昊 | 少數(shù)民族 |
老河口市第三中學(xué) | 2242068211280517 | 海梓晗 | 少數(shù)民族 |
老河口市薛集中學(xué) | 2242068211360097 | 王雙 | 少數(shù)民族 |
老河口市第七中學(xué) | 2242068211380113 | 冉慧琴 | 少數(shù)民族 |
老河口市第七中學(xué) | 2242068211380151 | 朱欣慧 | 少數(shù)民族 |
老河口市第七中學(xué) | 2242068211380160 | 韋慧欣 | 少數(shù)民族 |
老河口市洪山嘴中學(xué) | 2242068211390213 | 魏星雨 | 少數(shù)民族 |
老河口市洪山嘴中學(xué) | 2242068211390288 | 文嘎兒 | 少數(shù)民族 |
老河口市袁書堂中學(xué) | 2242068211420111 | 解雯婧 | 作戰(zhàn)部隊;駐國家確定的一類、二類艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和解放軍總部劃定的三類島嶼部隊;因公犧牲、一至四級殘疾軍人子女;平時榮獲二等功或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的軍人子女 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430099 | 張梓涵 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430211 | 魏子恒 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430225 | 擺雅蘭 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430255 | 趙秋雅 | 在職消防人員子女 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430351 | 王林山 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430437 | 孫璐瑤 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430557 | 陳鈺格 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430602 | 李子鋆 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430635 | 李兆虹 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430648 | 張珊瑜 | 少數(shù)民族 |
棗陽市實(shí)驗中學(xué) | 2242068311430710 | 楊清珺 | 少數(shù)民族 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040108 | 龔泓瑾 | 平時榮獲二等功以上或者戰(zhàn)時榮獲三等功以上獎勵的英雄模范的子女,一至四級因公傷殘消防救援人員的子女,因公犧牲消防救援人員的子女 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040474 | 耿子炎 | 少數(shù)民族 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040493 | 楊鑫碩 | 少數(shù)民族 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040508 | 黃廣億 | 少數(shù)民族 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040517 | 王明陽 | 少數(shù)民族 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040730 | 崔智鑫 | 少數(shù)民族 |
棗陽市陽光中學(xué) | 2242068311040954 | 莘凱哲 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第三中學(xué) | 2242068311470437 | 李欣雅 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第四中學(xué) | 2242068311480022 | 馬佳宇 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第四中學(xué) | 2242068311480178 | 向靜如 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第四中學(xué) | 2242068311480180 | 劉夢瑤 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第四中學(xué) | 2242068311480354 | 賽志杰 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第四中學(xué) | 2242068311480364 | 賽福玥 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第八中學(xué) | 2242068311510108 | 陳曼妮 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第八中學(xué) | 2242068311510255 | 李晨辰 | 少數(shù)民族 |
棗陽市第八中學(xué) | 2242068311510271 | 楊茹涵 | 少數(shù)民族 |
棗陽市鹿頭鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2242068311520046 | 王耀菲 | 少數(shù)民族 |
棗陽市鹿頭鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2242068311520265 | 熊怡好 | 少數(shù)民族 |
棗陽市太平鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 2242068311560105 | 劉伊崟 | 少數(shù)民族 |
棗陽市太平鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 2242068311560192 | 李向峰 | 少數(shù)民族 |
棗陽市熊集鎮(zhèn)耿集中學(xué) | 2242068311670045 | 張景舒 | 少數(shù)民族 |
棗陽市吳店鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2242068311690083 | 孫西寧 | 少數(shù)民族 |
棗陽市吳店鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2242068311690211 | 何潤東 | 少數(shù)民族 |
棗陽市吳店鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2242068311690226 | 李婧婕 | 少數(shù)民族 |
棗陽市王城鎮(zhèn)資山中學(xué) | 2242068311730015 | 馮致愷 | 少數(shù)民族 |
棗陽市王城鎮(zhèn)資山中學(xué) | 2242068311730016 | 張子涵 | 少數(shù)民族 |
棗陽市興隆鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2242068311750311 | 胡茹倩 | 少數(shù)民族 |
棗陽市劉升鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2242068311760182 | 王堰楠 | 少數(shù)民族 |
宜城市城關(guān)初級中學(xué) | 2242068411770110 | 段夢瑤 | 少數(shù)民族 |
宜城市城關(guān)初級中學(xué) | 2242068411770359 | 金鑫一 | 少數(shù)民族 |
宜城市城關(guān)初級中學(xué) | 2242068411770646 | 沈相伶 | 少數(shù)民族 |
