消防水域救援五個必須(消防水域救援五個決不允許)
2022-12-03
更新時間:2022-09-29 11:19:01作者:佚名
洛陽市本級存量住宅用地項目清單 | ||||||
單位:公頃 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 保利林語溪 | 老城區(qū)定鼎北路東側(cè) | 普通商品房 | 6.7004 | 已動工未竣工 | 3.0591 |
2 | 保利林語溪 | 老城區(qū)定鼎北路東側(cè) | 普通商品房 | 13.5244 | 已動工未竣工 | 0.1010 |
3 | 中弘卓越極座 | 澗西區(qū)武漢路與規(guī)劃路交叉口西北角 | 普通商品房 | 0.3389 | 已動工未竣工 | 0 |
4 | 隆安玉泉花園 | 伊濱區(qū)玉泉街以東、洛偃快速通道以南、玉泉街以西、新源路以北 | 普通商品房 | 5.9603 | 已動工未竣工 | 5.7202 |
5 | 洛陽碧桂園 | 伊濱區(qū)桂園路以東、伊河右岸堤頂路以南 | 普通商品房 | 16.4929 | 已動工未竣工 | 10.5167 |
6 | 洛陽碧桂園 | 伊濱區(qū)用地界以東、伊河右岸堤頂路以南 | 普通商品房 | 10.1718 | 已動工未竣工 | 8.8486 |
7 | 新希望組團1期 | 伊濱區(qū)伊河生態(tài)廊道城鄉(xiāng)一體化區(qū)域希望路以北、用地界以東 | 普通商品房 | 7.0477 | 已動工未竣工 | 6.4087 |
8 | 銅鑼灣廣場 | 中州西路北側(cè) | 普通商品房 | 1.5154 | 未動工 | |
9 | 古都天璽 | 老城區(qū)九都東路與新街交叉口 | 普通商品房 | 5.7074 | 已動工未竣工 | 0.0202 |
10 | 恒泰春天 | 老城區(qū)春都路與經(jīng)八路交叉口西北角 | 普通商品房 | 3.8894 | 已動工未竣工 | 0 |
11 | 安泰山水華庭 | 伊濱區(qū)孝文大道以東、蘭臺路以南、玉溪西街以西、用地界以北 | 普通商品房 | 4.9623 | 已動工未竣工 | 2.2401 |
12 | 瞿家屯安置房 | 澗西區(qū)麗春東路南側(cè) | 普通商品房 | 6.0130 | 已動工未竣工 | 6.0130 |
13 | 天鴻君邑 | 洛陽新區(qū)廣利街以東、關(guān)林路以南、定鼎門街以西、香山路以北 | 普通商品房 | 5.5037 | 已動工未竣工 | 0 |
14 | 藍灣玉園項目 | 瀍河回族區(qū)大同以南、萬壽街以東 | 普通商品房 | 3.3461 | 已動工未竣工 | 3.3461 |
15 | 皓月藍灣項目 | 利民東街以南、利民南街以東 | 普通商品房 | 2.2065 | 已動工未竣工 | 0.8036 |
16 | 星河藍灣項目 | 瀍河回族區(qū)大同街以北、萬壽街以東 | 普通商品房 | 1.0657 | 已動工未竣工 | 0.3920 |
17 | 印象藍灣項目 | 瀍河回族區(qū)大同街以南、萬壽街以西 | 普通商品房 | 2.5145 | 已動工未竣工 | 0.0071 |
18 | 未命名 | 大同街以北、萬壽街以西 | 普通商品房 | 0.1027 | 已動工未竣工 | 0.1027 |
19 | 香龍灣 | 洛龍區(qū)龍門鎮(zhèn)裴村 | 普通商品房 | 6.6784 | 已動工未竣工 | 1.9416 |
20 | HP人才產(chǎn)業(yè)區(qū)(中電銀河灣) | 伊濱區(qū)開元大道以北、光武大道以東 | 普通商品房 | 13.0000 | 已動工未竣工 | 5.7419 |
21 | 洛邑古城 | 老城區(qū)中和巷以東 | 普通商品房 | 10.7850 | 已動工未竣工 | 10.7850 |
22 | 中弘中央廣場B區(qū)(璽悅園) | 澗西區(qū)九都路與淺井南路東南角 | 普通商品房 | 4.6576 | 已動工未竣工 | 0 |
23 | 福海花園項目 | 瀍河回族區(qū)南新安街與環(huán)城北路交叉口 | 普通商品房 | 0.4552 | 已動工未竣工 | 0 |
24 | 上陽城 | 西工區(qū)上陽路西側(cè) | 普通商品房 | 2.1118 | 未動工 | |
25 | 貴隆園安置房 | 西工區(qū)華山北路與漢宮路東南角 | 普通商品房 | 8.7485 | 已動工未竣工 | 8.7485 |
26 | 上陽城 | 西工區(qū)澗河?xùn)|路以東 | 普通商品房 | 2.7707 | 未動工 | |
27 | 路勁御城 | 高新區(qū)炎黃路與天中路西南角 | 普通商品房 | 5.4499 | 已動工未竣工 | 5.4499 |
28 | 旭升新城項目 | 瀍河回族區(qū)啟明南路東側(cè) | 普通商品房 | 0.9094 | 已動工未竣工 | 0 |
29 | 中科科技園高層次人才公寓 | 凌波路與華夏路交叉口西北角地塊二 | 普通商品房 | 2.3478 | 未動工 | |
30 | 未命名 | 伊濱區(qū)興業(yè)路以西、環(huán)湖路以東、用地界以北 | 普通商品房 | 6.8819 | 未動工 | |
31 | 鳳凰灣 | 建福路西側(cè) | 普通商品房 | 1.7402 | 已動工未竣工 | 1.7402 |
32 | 鳳凰灣 | 建福路東側(cè) | 普通商品房 | 7.7622 | 已動工未竣工 | 7.7622 |
33 | 鳳凰灣 | 建福路東側(cè) | 普通商品房 | 3.7841 | 已動工未竣工 | 3.7841 |
34 | 和昌城B區(qū) | 西工區(qū)漢宮路與嵩山北路西南角 | 普通商品房 | 6.6760 | 已動工未竣工 | 1.6902 |
35 | 苗南村整體改造項目(三號地塊) | 老城區(qū)經(jīng)八路與規(guī)劃路西北角 | 普通商品房 | 1.8639 | 已動工未竣工 | 0.3120 |
36 | 小所村安置房 | 澗西區(qū)科技西路與坦克路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.1598 | 已動工未竣工 | 2.1598 |
37 | 尤東安置房 | 澗西區(qū)西環(huán)路與文教路交叉口東南角 | 普通商品房 | 2.6288 | 未動工 | |
38 | 山水王城 | 老城區(qū)經(jīng)六路與道北五路東南角 | 普通商品房 | 3.0901 | 已動工未竣工 | 0.9295 |
39 | 未命名 | 西工區(qū)道南路47號 | 普通商品房 | 0.4250 | 未動工 | |
40 | 綠都雅園洛陽府 | 伊濱區(qū)光武大道以東、立雪路以南、提駕莊街以西、吉慶路以北 | 普通商品房 | 11.2862 | 已動工未竣工 | 0 |
41 | 保利大都會 | 西工區(qū)棉麻路以東、規(guī)劃芳林路兩側(cè) | 普通商品房 | 11.7523 | 已動工未竣工 | 1.2337 |
42 | 凌波苑 | 洛龍區(qū)濱河路以南、孫辛路以西 | 普通商品房 | 5.5058 | 已動工未竣工 | 0 |
43 | 凱瑞國寶紅瞰 | 西工區(qū)龍翔路與310國道東北角 | 普通商品房 | 7.6726 | 已動工未竣工 | 2.0202 |
44 | 凱瑞國寶紅瞰 | 西工區(qū)龍翔路與310國道東北角 | 普通商品房 | 7.4091 | 已動工未竣工 | 7.4091 |
45 | 34號街坊5號樓 | 澗西區(qū)中州西路與長春路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.6040 | 已動工未竣工 | 0.6040 |
46 | 苗南村整體改造項目(六號地塊) | 老城區(qū)漢宮路與經(jīng)八路西北角 | 普通商品房 | 7.5486 | 已動工未竣工 | 7.5486 |
47 | 洛玻唐三街坊棚戶區(qū)改造項目 | 西工區(qū)唐宮中路唐三街坊改造地塊一 | 普通商品房 | 0.7327 | 已動工未竣工 | 0.1725 |
48 | 建業(yè)尊府 | 高新區(qū)孫石公路以北黔川路以西地塊 | 普通商品房 | 4.5893 | 已動工未竣工 | 2.3008 |
49 | 建業(yè)龍城東望 | 譚翟街以東、高鐵大道以北 | 普通商品房 | 7.4050 | 已動工未竣工 | 4.5988 |
50 | 藍光鈺龍府 | 長廈門街與展覽東路交叉口東南角地塊二 | 普通商品房 | 4.7518 | 已動工未竣工 | 0.7560 |
51 | 藍光鈺龍府 | 長廈門街與展覽東路交叉口東北角 | 普通商品房 | 5.8230 | 已動工未竣工 | 2.2468 |
52 | 光華皮件廠改造項目 | 光華路與唐宮中路東北角 | 普通商品房 | 0.6516 | 已動工未竣工 | 0.6516 |
53 | 雎洲苑二期 | 澗西區(qū)澗河以南、芳菲街交叉口 | 普通商品房 | 2.7634 | 未動工 | |
54 | 中梁壹號院 | 洛龍區(qū)通衢路和廣利街交叉口西北角 | 普通商品房 | 4.9924 | 已動工未竣工 | 0 |
55 | 云星譽園 | 伊濱區(qū)孝文大道與楓葉路西北角 | 普通商品房 | 4.5504 | 已動工未竣工 | 1.0033 |
56 | 濱河瓏府項目 | 瀍河區(qū)啟明南路與濱河北路交叉口西北角地塊 | 普通商品房 | 4.9539 | 已動工未竣工 | 1.4030 |
57 | 金科綠都·天宸 | 洛龍區(qū)關(guān)林路與定鼎門街交叉口東南角 | 普通商品房 | 7.8474 | 已動工未竣工 | 0.2486 |
58 | 洛陽幸福里 | 老城區(qū)道北三路與駕雞溝路東北角 | 普通商品房 | 5.6105 | 已動工未竣工 | 1.4725 |
59 | 中南廣場澤苑 | 高新區(qū)豐潤東路西側(cè) | 普通商品房 | 2.0500 | 已動工未竣工 | 0.4096 |
60 | 國風(fēng)龍樾項目 | 瀍河區(qū)啟明西路與規(guī)劃路交叉口西南角 | 普通商品房 | 4.1960 | 已動工未竣工 | 1.8482 |
61 | 華耀城10#地塊 | 伊濱區(qū)司馬光路和劉井巷交叉口西南角 | 普通商品房 | 9.0234 | 已動工未竣工 | 0.2682 |
62 | 人才公寓 | 洛龍區(qū)二郎廟街與云谷一路交叉口東南角 | 普通商品房 | 5.3334 | 已動工未竣工 | 5.3334 |
63 | 和昌城F區(qū) | 西工區(qū)嵩山路與道北三路西北角 | 普通商品房 | 4.4574 | 已動工未竣工 | 0 |
64 | 碧桂園玖錦臺 | 洛龍區(qū)香山路與定鼎門街交叉口東南角 | 普通商品房 | 6.6667 | 已動工未竣工 | 1.7351 |
65 | 華耀城5#地塊 | 伊濱區(qū)中信路和諸葛大街交叉口西南角 | 普通商品房 | 12.0649 | 已動工未竣工 | 10.2491 |
66 | 中京花園 | 西工區(qū)麗春東路北側(cè) | 普通商品房 | 1.5815 | 已動工未竣工 | 0.1671 |
67 | 恒泰中心 | 西工區(qū)解放路與凱旋西路交叉口東北角 | 普通商品房 | 1.3836 | 已動工未竣工 | 0 |
68 | 錦藝悅園 | 伊濱區(qū)伊洛東路和西棘街交叉口西北角 | 普通商品房 | 5.2790 | 已動工未竣工 | 0.9380 |
69 | 唐和香居 | 西工區(qū)瀍澗大道南側(cè) | 普通商品房 | 1.4371 | 已動工未竣工 | 1.4371 |
70 | 綠都青云賦 | 科技西路與創(chuàng)業(yè)路交叉口西北角 | 普通商品房 | 9.5525 | 已動工未竣工 | 5.0269 |
71 | 格潤明珠花園 | 高新區(qū)豐李片區(qū)洛宜快速路與文仲大道西南角 | 普通商品房 | 4.9137 | 未動工 | |
72 | 綠都中梁和風(fēng)雅徐 | 洛龍區(qū)濱河南路與子美街交叉口東南角 | 普通商品房 | 6.0288 | 已動工未竣工 | 2.5731 |
73 | 格潤明珠花園 | 高新區(qū)豐李片區(qū)洛宜快速路與元稹北街東南角 | 普通商品房 | 11.8011 | 已動工未竣工 | 11.8011 |
74 | 綠都中梁和風(fēng)雅徐 | 洛龍區(qū)濱河南路與樂天街交叉口西南角 | 普通商品房 | 6.0103 | 已動工未竣工 | 1.9592 |
75 | 絲路御城 | 高新區(qū)華夏路與青城路東北角 | 普通商品房 | 7.3489 | 已動工未竣工 | 7.3489 |
76 | 中州府和中州一號院 | 瀍河區(qū)史家街與規(guī)劃路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.4315 | 已動工未竣工 | 2.4315 |
77 | 洛陽正商城北苑禧園 | 澗西區(qū)科文路與渠南路交叉口西南角 | 普通商品房 | 5.2772 | 已動工未竣工 | 2.2208 |
78 | 洛陽正商城北苑賦裕園 | 澗西區(qū)科文路與渠南路交叉口東南角 | 普通商品房 | 6.9555 | 已動工未竣工 | 6.9555 |
79 | 萬眾一家 | 老城區(qū)310國道與華山北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 0.7522 | 已動工未竣工 | 0.7522 |
80 | 香榭里蘭溪 | 老城區(qū)金谷北路與魏紫路東南角 | 普通商品房 | 8.9364 | 未動工 | |
81 | 和昌城E區(qū) | 西工區(qū)周山大道與狀元紅路東北角 | 普通商品房 | 8.3039 | 已動工未竣工 | 8.3039 |
82 | 天鑫苑 | 高新區(qū)天津路與渠北路西北角 | 普通商品房 | 1.6410 | 未動工 | |
83 | 洛陽卓陽科技產(chǎn)業(yè)園
為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章
|