消防水域救援五個(gè)必須(消防水域救援五個(gè)決不允許)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-24 18:13:55作者:未知
接種點(diǎn)名稱 | 咨詢電話 | 工作時(shí)間 | 非工作時(shí)間 |
稠城街道 | 89985631 | 8:00-16:00 | 15024550909 |
方艙接種點(diǎn) | |||
福田街道 | 83823393 | 8:00-16:00 | 15005895120 |
方艙接種點(diǎn) | |||
北苑街道 | 89973061 | 7:30-16:00 | 13575959093 |
方艙接種點(diǎn) | |||
江東街道 | 83822993 | 8:00-16:00 | 13757901750 |
方艙接種點(diǎn) | |||
稠江街道 | 89922906 | 8:00-11:30 | 18266912120 |
方艙接種點(diǎn) | 13:30-16:30 | ||
后宅街道 | 89981572 | 7:30-16:00 | 15214716120 |
方艙接種點(diǎn) | |||
城西街道 | 85875017 | 8:00-11:30 | 15267996120 |
方艙接種點(diǎn) | 13:30-17:00 | ||
廿三里街道 | 85020383 | 8:00-11:30 | 13757906907 |
方艙接種點(diǎn) | /85020292 | 13:30-17:00 | |
蘇溪鎮(zhèn) | 89983518 | 8:00—17:00 | 89983518 |
方艙接種點(diǎn) | |||
大陳鎮(zhèn) | 89905323 | 7:30—17:00 | 15057928901 |
方艙接種點(diǎn) | |||
上溪鎮(zhèn) | 83829550 | 8:00-16:00 | 18368686120 |
方艙接種點(diǎn) | |||
義亭鎮(zhèn) | 85815209 | 8:00-11:30 13:30-17:00 | 85512177 |
方艙接種點(diǎn) | |||
佛堂鎮(zhèn) | 89992822 | 8:00-16:00 | 89992833 |
方艙接種點(diǎn) | /89992833 | ||
赤岸鎮(zhèn) | 89995206 | 7:30—16:30 | 17614006800 |
方艙接種點(diǎn) |