消防水域救援五個(gè)必須(消防水域救援五個(gè)決不允許)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-23 11:16:57作者:佚名
橫村鎮(zhèn)
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 聯(lián)系電話 |
1 | 勝峰村 | 64670206 |
15395828787 | ||
2 | 白云村 | 64679069 |
13456795925 | ||
3 | 香山村 | 64679518 |
13175011697 | ||
4 | 孫家村 | 64677463 |
13516724297 | ||
5 | 板頭村 | 15968131608 |
6 | 宅里村 | 15158825996 |
7 | 九嶺村 | 64692969 |
15058188622 | ||
8 | 雙溪村 | 64692733 |
13777392527 | ||
9 | 柳茂村 | 64698769 |
13336076038 | ||
10 | 方埠村 | 58503758 |
13116723696 | ||
11 | 杜預(yù)村 | 64676691 |
13738178978 | ||
12 | 橫村工作站 | 64678208 |
18758059897 | ||
13 | 深畈工作站 | 58502804 |
15990081353 | ||
14 | 富樂工作站 | 64678938 |
13777873992 | ||
15 | 龍伏村 | 64671183 |
13750893198 | ||
16 | 灣下村 | 64679199 |
13634171927 | ||
17 | 柳巖村 | 64676838 |
13989877383 | ||
18 | 元村村 | 64696988 |
18058148211 | ||
19 | 上唐村 | 64691725 |
15669072859 | ||
20 | 華鳳村 | 64696418 |
13968053210 | ||
21 | 鳳聯(lián)村 | 64696788 |
18258456160 | ||
22 | 后嶺村 | 64696035 |
13777396334 | ||
23 | 東南村 | 64698097 |
17858608845 | ||
24 | 陽山畈村 | 15906682339 |
25 | 雙湖工作站 | 64698082 |
15058130335 | ||
26 | 徐家埠工作站 | 15967137576 |
27 | 浪石村 | 64693171 |
15372012727 | ||
28 | 近江社區(qū) | 64693701 |
13588202703 | ||
29 | 獨(dú)山社區(qū) | 15158803216 |
橫村鎮(zhèn)疫情防控指揮部值班電話:64698747
請(qǐng)廣大市民密切關(guān)注國內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)有關(guān)信息,合理安排出行,提前做好行程規(guī)劃,準(zhǔn)備充足的口罩、免洗手消毒品等防護(hù)物資,做好旅途、就餐等過程中的個(gè)人防護(hù)。避免前往中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及所在區(qū)(縣、市)和有本地病例報(bào)告地區(qū),如確需前往的,務(wù)必出發(fā)前、返回后向所在社區(qū)(村)及所在單位報(bào)備,自覺配合落實(shí)各項(xiàng)防控措施。
繼續(xù)落實(shí)個(gè)人健康防護(hù)措施,養(yǎng)成戴口罩、勤洗手、常通風(fēng)、少聚集、常清潔等良好的衛(wèi)生習(xí)慣,切實(shí)履行個(gè)人防疫責(zé)任,按規(guī)定進(jìn)行核酸檢測(cè),進(jìn)入社區(qū)(村)及商務(wù)樓宇、商場(chǎng)超市、酒店餐飲、文娛健身等公共場(chǎng)所嚴(yán)格落實(shí)掃碼測(cè)溫等防疫措施。
做好自我健康監(jiān)測(cè),密切關(guān)注自身和家人的健康狀況,當(dāng)出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、咽痛、乏力、腹瀉、味覺異常、嗅覺異常等癥狀時(shí),不要自行購藥、服藥,請(qǐng)務(wù)必規(guī)范佩戴口罩,及時(shí)前往設(shè)有發(fā)熱門診的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診,并主動(dòng)告知旅居史和接觸史,就醫(yī)途中避免乘坐公共交通工具。
2022國慶出行防控 | ||