北京全面放開是真的嗎?防控辦辟謠 北京日?qǐng)?bào)辟謠
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-09 12:12:20作者:未知
全國(guó)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)名單(實(shí)時(shí)更新)
(ps.如閱讀體驗(yàn)感不佳,可旋轉(zhuǎn)手機(jī)屏幕橫向閱讀!)
全國(guó)疫情風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽 | |||
(更新時(shí)間:6月17日9:00) | |||
高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):9個(gè) | |||
省 | 市 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道/社區(qū) |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林郭勒盟 | 二連浩特市 | 東城社區(qū) |
額仁社區(qū) | |||
呼和社區(qū) | |||
烏蘭社區(qū) | |||
北疆社區(qū) | |||
西城社區(qū) | |||
錫林社區(qū) | |||
南苑社區(qū) | |||
格日勒敖都蘇木 | |||
中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):44個(gè) | |||
省 | 市 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道/社區(qū) |
北京市 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 十八里店鄉(xiāng)呂家營(yíng)村 |
平房鄉(xiāng)姚家園西社區(qū) | |||
平房鄉(xiāng)姚家園東社區(qū) | |||
崔各莊鄉(xiāng)京旺家園第二社區(qū) | |||
上海市 | 上海市 | 虹口區(qū) | 歐陽路街道天寶西路248弄 |
歐陽路街道大連西路165弄 | |||
四川北路街道山陰路55號(hào)所在小區(qū) | |||
江灣鎮(zhèn)街道池溝路60弄小區(qū) | |||
北外灘街道昆明路56號(hào) | |||
松江區(qū) | 中山街道辰花路387號(hào)西側(cè)C08-04號(hào)地塊項(xiàng)目生活區(qū) | ||
楊浦區(qū) | 五角場(chǎng)街道四平路2100弄 | ||
五角場(chǎng)街道國(guó)順路81弄 | |||
五角場(chǎng)街道邯鄲路585號(hào) | |||
青浦區(qū) | 練塘鎮(zhèn)蘆潼村蘆花自然村(泖陽港以西、老松蒸公路以北、小蒸港以南、貞溪路以東合圍地塊) | ||
奉賢區(qū) | 南橋鎮(zhèn)新建中路394號(hào)小區(qū) | ||
浦東新區(qū) | 塘橋街道浦建路60弄 | ||
花木街道櫻花路801弄 | |||
靜安區(qū) | 芷江西路街道芷江西路270弄 | ||
寶山路街道芷江中路413弄 | |||
共和新路街道共和新路1302號(hào) | |||
共和新路街道談家橋路163弄 | |||
大寧路街道廣延路1188弄 | |||
曹家渡街道余姚路327號(hào) | |||
徐匯區(qū) | 凌云路街道梅隴四村 | ||
凌云路街道梅隴三村 | |||
天平路街道永嘉路172弄住宅小區(qū)(含永嘉路172弄、170號(hào)、166弄1-3號(hào)) | |||
田林街道田林十一村(多層住宅區(qū)) | |||
湖南路街道長(zhǎng)樂路335號(hào)—339弄 | |||
湖南路街道淮海中路1352號(hào)-1372號(hào) | |||
湖南路街道新樂路58弄 | |||
寶山區(qū) | 淞南鎮(zhèn)淞南三村 | ||
顧村鎮(zhèn)陸翔路678弄 | |||
張廟街道泗塘一村四號(hào)地塊 | |||
高境鎮(zhèn)逸仙路1588弄 | |||
楊行鎮(zhèn)蕰川路1498弄 | |||
崇明區(qū) | 新海鎮(zhèn)躍進(jìn)新村65-68號(hào) | ||
閔行區(qū) | 梅隴鎮(zhèn)普樂路665弄 | ||
浦江鎮(zhèn)召樓路2056弄博雅苑小區(qū) | |||
莘莊鎮(zhèn)報(bào)春路388弄新梅花苑小區(qū) | |||
遼寧省 | 丹東市 | 振興區(qū) | 錦繡花園三期 |
元寶區(qū) | 御景苑回遷樓區(qū)(御景苑41號(hào)樓、42號(hào)樓) | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 林西縣 | 城北街道佳順社區(qū) |
城北街道金海社區(qū) | |||
城南街道學(xué)府社區(qū) |
拓展閱讀:
2020年2月17日,國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《關(guān)于科學(xué)防治精準(zhǔn)施策分區(qū)分級(jí)做好新冠肺炎疫情防控工作的指導(dǎo)意見》中的風(fēng)險(xiǎn)劃定標(biāo)準(zhǔn):即以縣市區(qū)為單位,14天內(nèi)有新增確診病例,累計(jì)確診病例不超過50例,或累計(jì)確診病例超過50例,14天內(nèi)未發(fā)生聚集性疫情為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
2020年7月28日,北京市制訂了《北京市新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,明確將北京市14天內(nèi)社區(qū)(村)所轄范圍發(fā)生聚集性疫情和新增病例數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定指標(biāo)。其中14天內(nèi)新增1起本地聚集性疫情或新增2~5例本地確診病例,為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。