北京全面放開是真的嗎?防控辦辟謠 北京日報辟謠
2022-12-03
更新時間:2022-09-08 21:54:00作者:佚名
珠海3月新增確診病例匯總 (更新時間 4月1日) | ||||||||||
時間 | 類型 | 合計 | 香洲 | 斗門 | 金灣 | 高新 | 橫琴 | 鶴洲 | 活動軌跡 | 病例詳情 |
1日 | 確診 | 1 | 點擊查看 | |||||||
2日 | 確診 | 0 | ||||||||
3日 | 確診 | 0 | ||||||||
4日 | 確診 | 0 | ||||||||
5日 | 確診 | 0 | ||||||||
6日 | 確診 | 0 | ||||||||
7日 | 確診 | 0 | ||||||||
8日 | 確診 | 0 | ||||||||
9日 | 確診 | 0 | ||||||||
10日 | 確診 | 0 | ||||||||
11日 | 確診 | 0 | ||||||||
12日 | 確診 | 0 | ||||||||
13日 | 確診 | 0 | ||||||||
14日 | 確診 | 0 | ||||||||
15日 | 確診 | 1 | 1 | 點擊查看 | ||||||
16日 | 確診 | 1 | 1 | |||||||
17日 | 確診 | 1 | 1 | |||||||
18日 | 確診 | 0 | ||||||||
19日 | 確診 | 1 | 1 | |||||||
20日 | 確診 | 0 | ||||||||
21日 | 確診 | 0 | ||||||||
22日 | 確診 | 0 | ||||||||
23日 | 確診 | 0 | ||||||||
24日 | 確診 | 0 | ||||||||
25日 | 確診 | 1 | ||||||||
26日 | 確診 | 0 | ||||||||
27日 | 確診 | 0 | ||||||||
28日 | 確診 | 0 | ||||||||
29日 | 確診 | 1 | 1 | 點擊查看 | ||||||
30日 | 確診 | 1 | 1 | |||||||
31日 | 確診 | 1 | 1 | |||||||
總計 | 確診 | 9 |
注:本文數(shù)據(jù)來源于珠海衛(wèi)健委、國家衛(wèi)健委。