華為云文件夾在哪(華為云文件夾在哪關(guān)閉)
2022-12-03
更新時間:2022-06-24 10:43:10作者:未知
小學(xué)積分入學(xué)(九江片)
2020年九江鎮(zhèn)新市民積分入學(xué)積分結(jié)果公告(小學(xué)一年級) | ||||||
序號 | 村(居) | 編號 | 申請人姓名 | 入學(xué)對象姓名 | 得分 | 排名 |
1 | 鎮(zhèn)南 | RX08023 | 扶少興 | 吳浩榮 | 497.52 | 1 |
2 | 沙口 | RX19003 | 陳金鸞 | 張佳瀅 | 469.55 | 2 |
3 | 鎮(zhèn)南 | RX08015 | 張倩 | 呂怡可 | 458 | 3 |
4 | 儒林 | RX09145 | 劉輝 | 劉思彤 | 439 | 4 |
5 | 江濱 | RX03064 | 田寧 | 田錦軒 | 425.87 | 5 |
6 | 江濱 | RX03022 | 林忠松 | 林粵樺 | 412.42 | 6 |
7 | 江濱 | RX03025 | 潘秋瓊 | 丁梓健 | 396.61 | 7 |
8 | 沙咀 | RX13015 | 劉海敏 | 曹嘉祺 | 380 | 8 |
9 | 儒林 | RX09177 | 馮森明 | 馮鈺婷 | 378.28 | 9 |
10 | 儒林 | RX09060 | 丁武強(qiáng) | 丁睿揚(yáng) | 376.75 | 10 |
11 | 儒林 | RX09046 | 謝什濤 | 謝詠妍 | 366.49 | 11 |
12 | 鎮(zhèn)南 | RX08006 | 溫偉東 | 溫晨夢 | 363.05 | 12 |
13 | 下西 | RX02034 | 張衛(wèi)娟 | 鄒雨欣 | 358.63 | 13 |
14 | 儒林 | RX09025 | 李孔星 | 李孟珊 | 350.34 | 14 |
15 | 煙南 | RX07008 | 陸德參 | 陸世哲 | 349.97 | 15 |
16 | 沙咀 | RX13018 | 羅樹珍 | 付芊慧 | 340 | 16 |
17 | 儒林 | RX09130 | 杜森梅 | 陳明浩 | 338.39 | 17 |
18 | 璜磯 | RX06006 | 羅浩波 | 羅抒函 | 337.75 | 18 |
19 | 沙咀 | RX13009 | 孔令耀 | 孔奕揚(yáng) | 337 | 19 |
20 | 江濱 | RX03029 | 金露 | 金慧 | 335.64 | 20 |
21 | 儒林 | RX09123 | 彭樹明 | 彭碧妍 | 330 | 21 |
22 | 儒林 | RX09018 | 林新國 | 林曉玲 | 329.2 | 22 |
23 | 江濱 | RX03024 | 黃劍鋒 | 黃昊文 | 329.12 | 23 |
24 | 下西 | RX02030 | 羅杏珍 | 林明欣 | 329 | 24 |
25 | 儒林 | RX09143 | 林琦 | 林榮磊 | 329 | 24 |
26 | 上東 | RX15007 | 馮秀雯 | 黃啟杰 | 324 | 26 |
27 | 敦根 | RX14011 | 林國中 | 林欣媛 | 321 | 27 |
28 | 南方 | RX16009 | 潘迎春 | 覃春信 | 320 | 28 |
29 | 儒林 | RX09106 | 舒小英 | 邵嘉樂 | 318.7 | 29 |
30 | 儒林 | RX09054 | 招柏林 | 招政言 | 318.55 | 30 |
31 | 江濱 | RX03046 | 吳裕健 | 周恩寧 | 318 | 31 |
32 | 下西 | RX02040 | 周紅麗 | 鄒鑫媛 | 313 | 32 |
33 | 儒林 | RX09144 | 羅興華 | 羅浩宇 | 307.21 | 33 |
34 | 南方 | RX16046 | 楊麗丹 | 胡增興 | 305.85 | 34 |
35 | 江濱 | RX03042 | 李海 | 李碩煬 | 305.18 | 35 |
36 | 儒林 | RX09105 | 張彩云 | 周宇璇 | 304 | 36 |
37 | 儒林 | RX09057 | 何月瓊 | 雷榮偕 | 301.83 | 37 |
38 | 儒林 | RX09176 | 劉云龍 | 劉驍俊 | 300.44 | 38 |
39 | 鎮(zhèn)南 | RX08003 | 榮志華 | 榮俊烽 | 300 | 39 |
40 | 梅圳 | RX11003 | 魏龍勝 | 魏振彬 | 300 | 39 |
41 | 沙咀 | RX13007 | 谷建明 | 李詩琪 | 299 | 41 |
42 | 沙咀 | RX13019 | 陳蘭 | 周梓旗 | 297.23 | 42 |
43 | 鎮(zhèn)南 | RX08014 | 張勃 | 張馨月 | 297 | 43 |
44 | 下西 | RX02031 | 向英文 | 李晴樂 | 295 | 44 |
45 | 新龍 | RX12001 | 劉洪濤 | 劉榮洛 | 293 | 45 |
46 | 梅圳 | RX11008 | 林少云 | 葉志恒 | 285 | 46 |
47 | 上東 | RX15017 | 陳秋鳳 | 曾銘淇 | 283 | 47 |
48 | 儒林 | RX09109 | 駱濟(jì)杰 | 駱蔭洲 | 281.7 | 48 |
49 | 儒林 | RX09021 | 邱仕益 | 邱文豪 | 279 | 49 |
50 | 儒林 | RX09086 | 楊紫萍 | 陳俊文 | 278.2 | 50 |
51 | 儒林 | RX09087 | 楊紫萍 | 陳俊武 | 278.2 | 50 |
52 | 儒林 | RX09051 | 尹建龍 | 尹子洋 | 276.18 | 52 |
53 | 儒林 | RX09055 | 陳祖業(yè) | 陳可芯 | 275.74 | 53 |
54 | 上西 | RX01015 | 劉芳 | 何茜 | 275 | 54 |
55 | 鎮(zhèn)南 | RX08005 | 向才英 | 羅宇帆 | 275 | 54 |
56 | 下西 | RX02027 | 植權(quán)容 | 植柏豪 | 274.91 | 56 |
57 | 儒林 | RX09053 | 黃冬梅 | 宋雨哲 | 274.84 | 57 |
58 | 儒林 | RX09026 | 孫華貴 | 孫文豪 | 272.28 | 58 |
59 | 下西 | RX02061 | 關(guān)煥芬 | 鄧景汶 | 271 | 59 |
60 | 儒林 | RX09111 | 盧秋芳 | 黎智源 | 270 | 60 |
61 | 梅圳 | RX11036 | 袁錕烽 | 袁玉婷 | 269.35 | 61 |
62 | 河清 | RX05013 | 韋會區(qū) | 韋昌廷 | 268 | 62 |
63 | 煙南 | RX07004 | 謝善連 | 黎煊 | 268 | 62 |
64 | 儒林 | RX09095 | 張業(yè)容 | 許瑞澤 | 267.2 | 64 |
65 | 沙咀 | RX13002 | 曹炎妃 | 黎康源 | 265 | 65 |
66 | 儒林 | RX09160 | 張溪 | 張文睿 | 263.6 | 66 |
67 | 鎮(zhèn)南 | RX08001 | 莊偉忠 | 莊蜜婷 | 258 | 67 |
68 | 儒林 | RX09110 | 張海林 | 張瓏月 | 256.27 | 68 |
69 | 新龍 | RX12010 | 林燈輝 | 林妍曦 | 254.72 | 69 |
70 | 儒林 | RX09101 | 李萱茂 | 李佳潤 | 254.52 | 70 |
71 | 梅圳 | RX11005 | 鄧曉琴 | 唐靖茹 | 252.6 | 71 |
72 | 儒林 | RX09090 | 周曉芬 | 冼勇岐 | 252.42 | 72 |
73 | 江濱 | RX03075 | 楊聰 | 楊鈺婷 | 251.74 | 73 |
74 | 鎮(zhèn)南 | RX08018 | 何燕華 | 陳奕雯 | 250 | 74 |
75 | 新龍 | RX12005 | 張苑珠 | 陶芷嫣 | 250 | 74 |
76 | 上東 | RX15021 | 戚國志 | 戚海銳 | 250 | 74 |
77 | 儒林 | RX09091 | 蔣小龍 | 蔣昕妤 | 249 | 77 |
78 | 新龍 | RX12003 | 李康通 | 李慧婷 | 248 | 78 |
79 | 上東 | RX15045 | 駱偉龍 | 駱蔭誠 | 245 | 79 |
80 | 南方 | RX16021 | 凌旺 | 凌汶希 | 245 | 79 |
81 | 儒林 | RX09103 | 伍春玲 | 朱儀菁 | 244.93 | 81 |
82 | 江濱 | RX03040 | 向小珍 | 李秋燕 | 242 | 82 |
83 | 儒林 | RX09134 | 廖增強(qiáng) | 廖峻慶 | 241 | 83 |
84 | 煙南 | RX07006 | 梁陳雯 | 陸志宇 | 240 | 84 |
85 | 下北 | RX10021 | 羅尚志 | 羅昭維 | 240 | 84 |
86 | 梅圳 | RX11014 | 李金明 | 李銘軒 | 240 | 84 |
87 | 江濱 | RX03003 | 范家健 | 范曉鋒 | 239 | 87 |
88 | 煙南 | RX07007 | 黃艷芳 | 黎夏誠 | 239 | 87 |
89 | 儒林 | RX09129 | 汪海霞 | 覃施詩 | 237.6 | 89 |
90 | 下西 | RX02006 | 高斌 | 高鈺婷 | 236.94 | 90 |
91 | 江濱 | RX03011 | 朱德福 | 朱本恒 | 235.78 | 91 |
92 | 上東 | RX15020 | 陳棋 | 陳家軒 | 235.37 | 92 |
93 | 江濱 | RX03014 | 黃柳仙 | 岑皓 | 235 | 93 |
94 | 河清 | RX05006 | 李桂鋒 | 李煒瑩 | 235 | 93 |
95 | 下北 | RX10003 | 謝偉光 | 謝承峻 | 235 | 93 |
96 | 上東 | RX15025 | 許獻(xiàn)梅 | 張煒怡 | 235 | 93 |
97 | 下西 | RX02048 | 馮少鋒 | 馮紫晴 | 234 | 97 |
98 | 江濱 | RX03057 | 何鋒 | 何詩璐 | 233.24 | 98 |
99 | 儒林 | RX09023 | 劉細(xì)生 | 劉雨彤 | 232.87 | 99 |
100 | 儒林 | RX09058 | 賴冬蓮 | 周婧 | 230.56 | 100 |
101 | 儒林 | RX09020 | 陳志高 | 陳宥銘 | 229 | 101 |
102 | 儒林 | RX09100 | 劉歲蓉 | 潘欣毅 | 229 | 101 |
103 | 下西 | RX02042 | 高俊航 | 高柏新 | 228.17 | 103 |
104 | 儒林 | RX09104 | 馮華坤 | 馮煒琪 | 227.86 | 104 |
105 | 儒林 | RX09092 | 勞啟彬 | 勞雨涵 | 226.94 | 105 |
106 | 沙咀 | RX13001 | 符黎明 | 符近平 | 226.79 | 106 |
107 | 儒林 | RX09062 | 方偉 | 方子彤 | 226.32 | 107 |
108 | 下西 | RX02032 | 楊炎文 | 楊珺清 | 226 | 108 |
109 | 沙咀 | RX13010 | 李蘭鳳 | 黃健涵 | 225 | 109 |
110 | 大谷 | RX17007 | 黃潔玲 | 賴曉婷 | 225 | 109 |
111 | 梅圳 | RX11011 | 任麗平 | 梁顯垚 | 224.85 | 111 |
112 | 儒林 | RX09061 | 韓東升 | 韓錦程 | 224 | 112 |
113 | 儒林 | RX09124 | 李麗 | 鄧瀚霖 | 224 | 112 |
114 | 南方 | RX16001 | 姚剛 | 姚瑞晨 | 224 | 112 |
115 | 儒林 | RX09146 | 邵娟 | 邵梓顏 | 223.45 | 115 |
116 | 煙南 | RX07005 | 韋社德 | 韋家志 | 222.76 | 116 |
117 | 儒林 | RX09044 | 楊龍勝 | 楊銘軒 | 222.75 | 117 |
118 | 儒林 | RX09052 | 喻文娟 | 李爍穎 | 222.33 | 118 |
119 | 梅圳 | RX11040 | 朱圣歡 | 朱梓涵 | 222.04 | 119 |
120 | 上東 | RX15016 | 李東全 | 李海林 | 220 | 120 |
121 | 江濱 | RX03010 | 侯燦英 | 侯藝彬 | 219 | 121 |
122 | 敦根 | RX14009 | 劉自德 | 劉詩晴 | 219 | 121 |
123 | 上西 | RX01002 | 黃生快 | 黃思博 | 217 | 123 |
124 | 新龍 | RX12013 | 鐘三富 | 鐘貴清 | 215 | 124 |
125 | 敦根 | RX14002 | 黃福英 | 藍(lán)賢輝 | 215 | 124 |
126 | 儒林 | RX09125 | 李鎮(zhèn)華 | 李艾琳 | 214 | 126 |
127 | 下北 | RX10017 | 馬文強(qiáng) | 馬冉 | 213.17 | 127 |
128 | 下北 | RX10018 | 馬文強(qiáng) | 馬鑫 | 213.17 | 127 |
129 | 儒林 | RX09040 | 賀妙玲 | 何宇晟 | 211.86 | 129 |
130 | 儒林 | RX09122 | 鄭庭盈 | 熊思柔 | 211.56 | 130 |
131 | 新龍 | RX12014 | 蔡杰昌 | 蔡怡滔 | 211 | 131 |
132 | 新龍 | RX12015 | 蔡杰昌 | 蔡怡飛 | 211 | 131 |
133 | 敦根 | RX14014 | 覃延思 | 覃嘉淋 | 211 | 131 |
134 | 江濱 | RX03072 | 羅理同 | 周薇薇 | 210 | 134 |
135 | 儒林 | RX09147 | 李紅梅 | 曾雨渲 | 210 | 134 |
136 | 下北 | RX10006 | 文斌 | 文語軒 | 210 | 134 |
137 | 儒林 | RX09089 | 傅珊紅 | 潘璟裕 | 209 | 137 |
138 | 江濱 | RX03039 | 覃華美 | 覃心怡 | 208.08 | 138 |
139 | 儒林 | RX09043 | 董日常 | 董洋 | 206.52 | 139 |
140 | 下西 | RX02026 | 葉紅梅 | 葉倍蕾 | 205 | 140 |
141 | 江濱 | RX03058 | 黃惠燕 | 陳培杰 | 205 | 140 |
142 | 上東 | RX15037 | 陸雄春 | 賴淑儀 | 205 | 140 |
143 | 南方 | RX16037 | 周宗家 | 周星江 | 205 | 140 |
144 | 大谷 | RX17010 | 黃釗連 | 麥芊語 | 205 | 140 |
145 | 下東 | RX18012 | 植亞妹 | 莫森銳 | 205 | 140 |
146 | 儒林 | RX09096 | 朱琴 | 陳奕霏 | 202.37 | 146 |
147 | 下西 | RX02054 | 韋碧玉 | 劉燁 | 200 | 147 |
148 | 鎮(zhèn)南 | RX08027 | 何超 | 何羽彤 | 200 | 147 |
149 | 儒林 | RX09135 | 謝秋平 | 謝雅俊 | 199.97 | 149 |
150 | 儒林 | RX09102 | 吳麗軍 | 黃其智 | 199.59 | 150 |
151 | 江濱 | RX03052 | 范雪健 | 范梓涵 | 199 | 151 |
152 | 下西 | RX02009 | 嚴(yán)蓮梅 | 韋昌泳 | 198.51 | 152 |
153 | 儒林 | RX09011 | 劉心華 | 劉騰勻 | 197.1 | 153 |
154 | 儒林 | RX09132 | 葉世恩 | 葉梓晴 | 196.1 | 154 |
155 | 下西 | RX02016 | 梁承清 | 梁楚霸 | 195 | 155 |
156 | 河清 | RX05011 | 李吉達(dá) | 李錦玲 | 195 | 155 |
157 | 梅圳 | RX11034 | 蘇傾 | 陳焌希 | 195 | 155 |
158 | 儒林 | RX09126 | 楊永嬌 | 張唯詩 | 194.84 | 158 |
159 | 河清 | RX05008 | 黎家標(biāo) | 黎明潔 | 194 | 159 |
160 | 儒林 | RX09093 | 鐘才發(fā) | 鐘嘉勝 | 194 | 159 |
161 | 儒林 | RX09128 | 鐘國如 | 鐘雅萱 | 194 | 159 |
162 | 下北 | RX10002 | 黃志雄 | 黃世杰 | 193.64 | 162 |
163 | 儒林 | RX09136 | 吳金 | 吳友鴻 | 190.7 | 163 |
164 | 上東 | RX15024 | 吳彩云 | 管晨銳 | 190.45 | 164 |
165 | 江濱 | RX03012 | 杜樹蘭 | 黃曉柔 | 190 | 165 |
166 | 江濱 | RX03013 | 杜樹蘭 | 黃志釗 | 190 | 165 |
167 | 梅圳 | RX11037 | 喬陽 | 喬夢菡 | 190 | 165 |
168 | 新龍 | RX12002 | 吳雙平 | 黎梓茗 | 190 | 165 |
169 | 敦根 | RX14012 | 吳媽呈 | 吳杰楷 | 190 | 165 |
170 | 江濱 | RX03063 | 蒯石峰 | 蒯潤祖 | 189.55 | 170 |
171 | 儒林 | RX09178 | 張燕琴 | 郭涵優(yōu) | 189.54 | 171 |
172 | 江濱 | RX03076 | 王肆 | 王子萱 | 188.06 | 172 |
173 | 江濱 | RX03053 | 宋傳燊 | 宋馨妍 | 188 | 173 |
174 | 儒林 | RX09047 | 唐達(dá)義 | 唐詩瑤 | 186.14 | 174 |
175 | 海壽 | RX04001 | 馮全香 | 馮桂希 | 186 | 175 |
176 | 上西 | RX01001 | 李蘭青 | 蒙添才 | 185 | 176 |
177 | 鎮(zhèn)南 | RX08022 | 黃菊舒 | 陳羽冰 | 184 | 177 |
178 | 儒林 | RX09151 | 鄒小鵬 | 鄒晨曦 | 184 | 177 |
179 | 下西 | RX02018 | 吳海柱 | 吳壹 | 183.19 | 179 |
180 | 上東 | RX15008 | 胡海德 | 胡金鈺 | 180.45 | 180 |
181 | 下西 | RX02004 | 姚確榮 | 姚靜欣 | 180 | 181 |
182 | 江濱 | RX03007 | 劉炳坤 | 劉梓淇 | 180 | 181 |
183 | 江濱 | RX03043 | 齊廣東 | 齊馨 | 180 | 181 |
184 | 煙南 | RX07016 | 楊晶晶 | 楊興宇 | 180 | 181 |
185 | 南方 | RX16041 | 宗冠全 | 宗衍充 | 180 | 181 |
186 | 大谷 | RX17001 | 伍視嬌 | 黃仁博 | 180 | 181 |
187 | 南方 | RX16031 | 羅連香 | 張涵 | 179.42 | 187 |
188 | 儒林 | RX09019 | 黃日周 | 黃思淇 | 179 | 188 |
189 | 下西 | RX02003 | 黃得候 | 黃安琪 | 175 | 189 |
190 | 下西 | RX02050 | 莫強(qiáng)飛 | 莫玉芯 | 175 | 189 |
191 | 江濱 | RX03050 | 黃潔玲 | 黃福盛 | 175 | 189 |
192 | 煙南 | RX07021 | 寧鳳玲 | 黃承錦 | 175 | 189 |
193 | 沙咀 | RX13004 | 蒲云軍 | 蒲雅婷 | 175 | 189 |
194 | 敦根 | RX14010 | 彭福烈 | 彭愛婷 | 175 | 189 |
195 | 上東 | RX15044 | 余翠群 | 駱蔭浩 | 175 | 189 |
196 | 上東 | RX15047 | 余翠群 | 駱蔭琛 | 175 | 189 |
197 | 南方 | RX16011 | 曹元富 | 曹模強(qiáng) | 175 | 189 |
198 | 儒林 | RX09024 | 張英 | 蘇錦游 | 173.69 | 198 |
199 | 儒林 | RX09004 | 梁健周 | 梁少泉 | 173.35 | 199 |
200 | 上西 | RX01003 | 李小香 | 韋雨晴 | 170 | 200 |
201 | 江濱 | RX03077 | 肖木群 | 高俊浩 | 170 | 200 |
202 | 梅圳 | RX11015 | 吳成麗 | 楊景 | 169.55 | 202 |
203 | 上東 | RX15042 | 王成良 | 王子軒 | 168 | 203 |
204 | 儒林 | RX09163 | 余安其 | 余歆藝 | 167.65 | 204 |
205 | 煙南 | RX07014 | 梁景春 | 梁杰琛 | 165 | 205 |
206 | 下北 | RX10030 | 邱燕梅 | 吳依依 | 165 | 205 |
207 | 上東 | RX15022 | 王愛華 | 王燁 | 165 | 205 |
208 | 儒林 | RX09028 | 陳陽嬌 | 李夢柯 | 164.74 | 208 |
209 | 儒林 | RX09127 | 江木生 | 江語婷 | 163.81 | 209 |
210 | 儒林 | RX09049 | 吳燕顏 | 楊靜夏 | 162.99 | 210 |
211 | 璜磯 | RX06011 | 李維武 | 李亭婷 | 160 | 211 |
212 | 儒林 | RX09027 | 胡展波 | 李倩葶 | 160 | 211 |
213 | 儒林 | RX09098 | 丁雪冰 | 馮柏睿 | 160 | 211 |
214 | 沙咀 | RX13006 | 黃華恒 | 黃應(yīng)國 | 160 | 211 |
215 | 上東 | RX15011 | 曾水洲 | 謝勇信 | 160 | 211 |
216 | 下北 | RX10005 | 李烈軍 | 李逸宸 | 156 | 216 |
217 | 南方 | RX16018 | 譚月蓮 | 潘銦彤 | 155.11 | 217 |
218 | 上西 | RX01010 | 李英干 | 李雄宇 | 155 | 218 |
219 | 下西 | RX02058 | 李坤娛 | 吳桐 | 155 | 218 |
220 | 江濱 | RX03059 | 唐戊珍 | 李國前 | 155 | 218 |
221 | 河清 | RX05009 | 何萬枝 | 何嘉生 | 155 | 218 |
222 | 儒林 | RX09159 | 王海婷 | 莫嘉慧 | 155 | 218 |
223 | 上東 | RX15014 | 陳金輝 | 陳慧婷 | 155 | 218 |
224 | 南方 | RX16036 | 陳文振 | 陳永軒 | 155 | 218 |
225 | 沙口 | RX19002 | 刁印 | 刁勝乾 | 155 | 218 |
226 | 江濱 | RX03074 | 唐元元 | 易安迪 | 154.08 | 226 |
227 | 沙咀 | RX13021 | 趙日亮 | 趙靜媛 | 153 | 227 |
228 | 儒林 | RX09133 | 唐雄輝 | 唐梓浩 | 151.87 | 228 |
229 | 江濱 | RX03026 | 羅金濤 | 羅锨烯 | 151.23 | 229 |
230 | 下北 | RX10027 | 趙緒強(qiáng) | 趙子豪 | 151 | 230 |
231 | 下北 | RX10028 | 趙緒強(qiáng) | 趙子杰 | 151 | 230 |
232 | 下西 | RX02062 | 李好珍 | 張雅雯 | 150 | 232 |
233 | 河清 | RX05017 | 黃盛熾 | 黃潮桂 | 150 | 232 |
234 | 下北 | RX10001 | 謝榮發(fā) | 謝瑩娟 | 150 | 232 |
235 | 下東 | RX18010 | 羅中武 | 羅俊熙 | 150 | 232 |
236 | 儒林 | RX09164 | 許華鵬 | 許錦潤 | 149.54 | 236 |
237 | 江濱 | RX03020 | 江小梅 | 陳芷欣 | 147.06 | 237 |
238 | 下北 | RX10015 | 周馬麗 | 張悅 | 146.98 | 238 |
239 | 下西 | RX02020 | 梁觀澤 | 梁曉晴 | 146 | 239 |
240 | 下西 | RX02047 | 駱觀林 | 駱偉玉 | 145 | 240 |
241 | 江濱 | RX03028 | 曾超勝 | 曾紫怡 | 145 | 240 |
242 | 新龍 | RX12008 | 歐德科 | 歐堅倫 | 145 | 240 |
243 | 南方 | RX16026 | 苑懈 | 苑文君 | 145 | 240 |
244 | 南方 | RX16029 | 李觀文 | 李健 | 145 | 240 |
245 | 煙南 | RX07024 | 甘志聰 | 甘芪瑋 | 144 | 245 |
246 | 儒林 | RX09088 | 尹青山 | 尹俊逸 | 143.17 | 246 |
247 | 儒林 | RX09097 | 李澤富 | 李雅琪 | 142.67 | 247 |
248 | 儒林 | RX09107 | 盧淑珍 | 盧紫晴 | 141.43 | 248 |
249 | 南方 | RX16022 | 歐玉萍 | 楊淦鈞 | 141.42 | 249 |
250 | 儒林 | RX09059 | 劉剛 | 劉夢琪 | 141 | 250 |
251 | 江濱 | RX03004 | 張盼盼 | 李晨萱 | 140 | 251 |
252 | 鎮(zhèn)南 | RX08030 | 舒麗陽 | 石松豪 | 140 | 251 |
253 | 儒林 | RX09063 | 趙海文 | 石英杰 | 140 | 251 |
254 | 下北 | RX10016 | 容勤祖 | 容銥淇 | 140 | 251 |
255 | 梅圳 | RX11013 | 黃承依 | 李宏萱 | 140 | 251 |
256 | 梅圳 | RX11032 | 鄧團(tuán)相 | 鄧可心 | 138 | 256 |
257 | 儒林 | RX09150 | 周沖 | 周鴻皓 | 136.38 | 257 |
258 | 江濱 | RX03015 | 王四洪 | 王靜宇 | 136.01 | 258 |
259 | 江濱 | RX03016 | 王四洪 | 王健翔 | 136.01 | 258 |
260 | 江濱 | RX03047 | 岑順潔 | 岑林鋒 | 135 | 260 |
261 | 上東 | RX15001 | 李春英 | 賓榮靖 | 135 | 260 |
262 | 大谷 | RX17008 | 曾凡杰 | 曾祥慧 | 135 | 260 |
263 | 儒林 | RX09045 | 趙英 | 趙澤銘 | 134.69 | 263 |
264 | 儒林 | RX09017 | 劉栢威 | 劉志鋒 | 133.12 | 264 |
265 | 江濱 | RX03038 | 杜炯琛 | 杜詩雨 | 133 | 265 |
266 | 下北 | RX10011 | 熊雪梅 | 熊浩博 | 133 | 265 |
267 | 下北 | RX10026 | 魯菊香 | 蔡梓馨 | 133 | 265 |
268 | 儒林 | RX09050 | 韋先健 | 韋昌燊 | 131 | 268 |
269 | 江濱 | RX03018 | 胡偉蘭 | 胡航斌 | 130.4 | 269 |
270 | 下西 | RX02052 | 馬賢亮 | 馬易行 | 130 | 270 |
271 | 璜磯 | RX06001 | 李克騰 | 李蕓巧 | 130 | 270 |
272 | 璜磯 | RX06008 | 韋名舉 | 韋曉溪 | 130 | 270 |
273 | 煙南 | RX07023 | 羅關(guān)林 | 羅清婷 | 130 | 270 |
274 | 儒林 | RX09001 | 韋良 | 韋嘉靜 | 130 | 270 |
275 | 下北 | RX10022 | 謝熾 | 謝博煒 | 130 | 270 |
276 | 敦根 | RX14017 | 廖志敏 | 廖益康 | 130 | 270 |
277 | 敦根 | RX14018 | 廖志敏 | 廖益樂 | 130 | 270 |
278 | 下北 | RX10014 | 周海華 | 周進(jìn)賢 | 128 | 278 |
279 | 儒林 | RX09162 | 何安源 | 何康榮 | 127 | 279 |
280 | 上西 | RX01011 | 余秋梅 | 李文錦 | 125 | 280 |
281 | 下西 | RX02010 | 陶真鋒 | 陶鈞煜 | 125 | 280 |
282 | 下西 | RX02011 | 陶真鋒 | 陶鈞煊 | 125 | 280 |
283 | 璜磯 | RX06004 | 嚴(yán)榕章 | 嚴(yán)夢圓 | 125 | 280 |
284 | 梅圳 | RX11017 | 尹昌發(fā) | 尹露 | 125 | 280 |
285 | 梅圳 | RX11022 | 譚云 | 譚佳悅 | 125 | 280 |
286 | 上東 | RX15040 | 周艷秀 | 張雨芯 | 125 | 280 |
287 | 下東 | RX18009 | 林麗 | 林易軒 | 125 | 280 |
288 | 上西 | RX01005 | 丘偉靈 | 丘晨希 | 124.06 | 288 |
289 | 儒林 | RX09022 | 孫華保 | 孫文容 | 123 | 289 |
290 | 儒林 | RX09056 | 段雷臣 | 段天騏 | 121.52 | 290 |
291 | 上東 | RX15043 | 胡燕杏 | 柳杰瀚 | 121 | 291 |
292 | 鎮(zhèn)南 | RX08020 | 譚家儉 | 譚友榮 | 120 | 292 |
293 | 儒林 | RX09099 | 楊亞清 | 張佩瑤 | 120 | 292 |
294 | 敦根 | RX14019 | 黃冠生 | 黃詩婷 | 120 | 292 |
295 | 上東 | RX15033 | 莫俊平 | 魏涵 | 120 | 292 |
296 | 梅圳 | RX11041 | 邵青春 | 邵嘉棋 | 116 | 296 |
297 | 下西 | RX02019 | 伍金娣 | 鄭子健 | 115 | 297 |
298 | 江濱 | RX03073 | 王燕 | 薛云若 | 115 | 297 |
299 | 璜磯 | RX06010 | 黃勇靈 | 韋曉彤 | 115 | 297 |
300 | 鎮(zhèn)南 | RX08013 | 鄭巧平 | 葉楷瑞 | 115 | 297 |
301 | 沙咀 | RX13008 | 朱宏波 | 毛思穎 | 115 | 297 |
302 | 上東 | RX15034 | 黃陸林 | 黃誠文 | 115 | 297 |
303 | 南方 | RX16008 | 隆衛(wèi) | 隆堂耀 | 115 | 297 |
304 | 南方 | RX16025 | 姚益宏 | 姚紫欣 | 113 | 304 |
305 | 下西 | RX02063 | 翟麗芳 | 陶毅東 | 110 | 305 |
306 | 儒林 | RX09149 | 陳少華 | 陳澤興 | 110 | 305 |
307 | 梅圳 | RX11002 | 韋鑫航 | 韋淑彬 | 110 | 305 |
308 | 敦根 | RX14020 | 李歡 | 李錦誠 | 110 | 305 |
309 | 上東 | RX15015 | 莫尚東 | 莫曉悅 | 110 | 305 |
310 | 上東 | RX15026 | 曾陽春 | 曾好 | 110 | 305 |
311 | 南方 | RX16016 | 翟正玉 | 翟雅琪 | 110 | 305 |
312 | 下東 | RX18002 | 邱名武 | 邱濤 | 110 | 305 |
313 | 下西 | RX02008 | 李素慧 | 李碩航 | 105 | 313 |
314 | 下西 | RX02057 | 盧景洲 | 盧珊珊 | 105 | 313 |
315 | 璜磯 | RX06009 | 甘啟仕 | 甘健俊 | 105 | 313 |
316 | 煙南 | RX07012 | 梁德萬 | 梁羽洋 | 105 | 313 |
317 | 鎮(zhèn)南 | RX08026 | 莫衍配 | 莫雅茜 | 105 | 313 |
318 | 下北 | RX10019 | 陶耀城 | 陶佳豪 | 105 | 313 |
319 | 沙咀 | RX13024 | 楊名軍 | 楊維 | 105 | 313 |
320 | 南方 | RX16007 | 李明 | 李夢馨 | 105 | 313 |
321 | 下東 | RX18001 | 張建 | 張俊捷 | 105 | 313 |
322 | 南方 | RX16045 | 王妙珠 | 周則衡 | 102 | 322 |
323 | 煙南 | RX07026 | 周偉 | 周宇 | 101 | 323 |
324 | 江濱 | RX03035 | 李正中 | 李昊宇 | 100 | 324 |
325 | 海壽 | RX04002 | 王瑜 | 王浩 | 100 | 324 |
326 | 梅圳 | RX11007 | 蒙俊宇 | 蒙子妍 | 100 | 324 |
327 | 敦根 | RX14013 | 羅厚居 | 羅淵河 | 100 | 324 |
328 | 下西 | RX02022 | 陶華枝 | 陶詩怡 | 95 | 328 |
329 | 鎮(zhèn)南 | RX08021 | 張玉喜 | 張浩宇 | 95 | 328 |
330 | 儒林 | RX09039 | 曾俊 | 曾雨瑤 | 95 | 328 |
331 | 江濱 | RX03032 | 陳園園 | 方逸丞 | 90 | 331 |
332 | 下北 | RX10038 | 翁美云 | 蒙紫晴 | 90 | 331 |
333 | 南方 | RX16040 | 王守輝 | 王敏希 | 90 | 331 |
