普票是什么 普票是什么樣的發(fā)票
2022-12-03
更新時間:2022-05-18 16:54:35作者:未知
1.非私營單位
行 業(yè) | 城鎮(zhèn)非私營單位 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 162939 |
金融業(yè) | 160386 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 156447 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 152813 |
科學研究和技術服務業(yè) | 142558 |
教育 | 141694 |
衛(wèi)生和社會工作 | 140575 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 117081 |
采礦業(yè) | 103964 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 101032 |
批發(fā)和零售業(yè) | 97424 |
制造業(yè) | 92049 |
房地產(chǎn)業(yè) | 87008 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 80511 |
租賃和商務服務業(yè) | 76649 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 75561 |
建筑業(yè) | 72042 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 52767 |
住宿和餐飲業(yè) | 51239 |
總計 | 103621 |
2.私營單位
行 業(yè) | 城鎮(zhèn)私營單位 |
金融業(yè) | 107398 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 91114 |
科學研究和技術服務業(yè) | 75389 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 73620 |
衛(wèi)生和社會工作 | 69408 |
制造業(yè) | 64691 |
建筑業(yè) | 63699 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 62404 |
教育 | 61289 |
租賃和商務服務業(yè) | 61288 |
房地產(chǎn)業(yè) | 60834 |
批發(fā)和零售業(yè) | 59595 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 59413 |
采礦業(yè) | 54251 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 49812 |
住宿和餐飲業(yè) | 46553 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 45617 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 45569 |
公共管理、社會保障和社會組織 | |
總計 | 63830 |