普票是什么 普票是什么樣的發(fā)票
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-05-18 16:22:43作者:佚名
南京市參保職工技能提升補(bǔ)貼2020年6月發(fā)放名單公示已經(jīng)公布了。
部分名單如下:
2020年6月技能提升補(bǔ)貼公示名單 | ||||
姓名 | 單位名稱 | 證書編號(hào) | 補(bǔ)貼工種 | 補(bǔ)貼金額 |
俞平洋 | 南京楚天人力資源開發(fā)服務(wù)有限公司 | "2010014100501324" | 中式面點(diǎn)師 | 1300 |
盧姍 | 南京博凱文化發(fā)展有限公司 | "2010014500401556" | 茶藝師 | 1950 |
張?zhí)?/td> | 南京市玄武人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | "2010014500401608" | 育嬰員 | 1950 |
喬君 | 南京市玄武人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | "2010014100500614" | 中式面點(diǎn)師 | 1300 |
葉雅璠 | 南京雨花人力資源開發(fā)服務(wù)中心雨花西路服務(wù)部 | "1910000000307310" | 勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 2600 |
馬輝 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | "1961103427300154" | 信息通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員信息通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)務(wù)員 | 2000 |
劉閆 | 南京鼓樓人才咨詢服務(wù)中心有限公司 | "1946000000356166" | 健康管理師 | 2000 |
楊梓 | 江蘇省中經(jīng)人力資源開發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 | "1910070000409194" | 育嬰員 | 1950 |
解文姝 | 南京美仕年??崎T診部有限公司 | "1946000000356123" | 健康管理師 | 2000 |
陳爍 | 博西華電器(江蘇)有限公司 | "2010014300500060" | 西式面點(diǎn)師 | 1300 |
鄭朕 | 中智江蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | "2010014500401545" | 茶藝師 | 1950 |
唐韓承 | 南京市外事服務(wù)有限公司 | "2017000000300690" | 企業(yè)人力資源管理師 | 2600 |
李銳 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | "1955003013400014" | 煉焦工 | 1500 |
遲云旭 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | "1955003013500010" | 金屬軋制工 | 1000 |
高佳慶 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | "1955003013400013" | 煉焦工 | 1500 |
張必安 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | "1955003013500009" | 金屬軋制工 | 1000 |
王彬 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | "1955003013500017" | 煉焦工 | 1000 |
王小祥 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司南京分公司 | "1939000000400490" | 應(yīng)急救援員 | 1500 |
朱霞 | 上海外服江蘇人力資源服務(wù)有限公司 | "2010094600401062" | 育嬰員 | 1950 |
王雨晨 | 上海外服江蘇人力資源服務(wù)有限公司 | "2010014500401596" | 育嬰員 | 1950 |
高創(chuàng) | 南京世群人力資源有限公司 | "2090003012400121" | 評(píng)茶員 | 1500 |
劉亞春 | 南京黎明生物制品有限公司 | "2010001077400018" | 育嬰員 | 1950 |
莊建梅 | 南京鼎高物流有限公司 | "1910001077400491" | 育嬰員 | 1950 |
趙金娣 | 南京金鳳凰物業(yè)管理有限公司 | "1910014700404500" | 保育員 | 1950 |
李引 | 南京金鳳凰物業(yè)管理有限公司 | "1910014700404499" | 保育員 | 1950 |
郭惠民 | 南京博森科技有限公司 | "1910014500502569" | 西式面點(diǎn)師 | 1300 |
金磊 | 東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | "1966003004501485" | 安檢員 | 1000 |
單姍 | 點(diǎn)米網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | "2010014500401526" | 茶藝師 | 1950 |
一共1118人。
拓展閱讀:;(5年);(36個(gè)月)...