華為智卡怎么復(fù)制門禁卡 智能門禁卡怎么復(fù)制到華為手機(jī)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-04-17 03:16:01作者:未知
北京市按照中高風(fēng)險(xiǎn)管控地區(qū)一覽表(持續(xù)關(guān)注更新)
4月13日更新
北京市按照中高風(fēng)險(xiǎn)管控地區(qū)一覽表(04.13) | ||||||
序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 所在市 | 地區(qū)名稱 | 摸排起始時(shí)間 | 備注 |
1 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 酒仙橋街道二街坊 | 3月28日(含) | |
2 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 湯原縣東湖城小區(qū)、陽(yáng)光河畔小區(qū) | 3月16日(含) | 陽(yáng)光河畔小區(qū)由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
3 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 遼中區(qū)茨榆坨街道 | 3月4日(含) | |
4 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 營(yíng)口市 | 鲅魚圈區(qū)北大荒物流股份有限公司 | 3月1日(含) | ||
5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 福建省 | 寧德市 | 蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黃厝村 | 3月2日(含) | 由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
6 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)大廳村 | 3月2日(含) | 由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
7 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 河北省 | 唐山市 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)盛華世家倉(cāng)儲(chǔ)購(gòu)物市場(chǎng) | 3月6日(含) | |
8 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 廊坊市 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)歐韻城小區(qū) | 2月27日(含) | 由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
9 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)全域 | 2月27日(含) | |||
10 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 寬城區(qū)團(tuán)山街道小南街社區(qū) | 2月20日(含) | |
11 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 綠園區(qū)青年路街道宇航社區(qū) | 2月20日(含) | |||
12 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 九臺(tái)區(qū)九郊街道新州社區(qū) | 2月20日(含) | |||
13 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 吉林市 | 昌邑縣延江街道江山帝景小區(qū) | 2月20日(含) | ||
14 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn)樺皮廠社區(qū) | 2月20日(含) | |||
15 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 經(jīng)開區(qū)九站街道農(nóng)校社區(qū)八委十組(九龍路以南、經(jīng)開大街以東、翰林路以南) | 2月20日(含) | |||
16 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 山西 | 太原市 | 萬柏林區(qū) | 4月1日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
17 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 迎澤區(qū) | 3月30日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
18 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 小店區(qū) | 3月29日(含) | |||
19 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 運(yùn)城市 | 臨猗縣 | 3月27日(含) | ||
20 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青海 | 海東市 | 循化撒拉族自治縣 | 3月30日(含) | |
21 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 西寧市 | 城東區(qū) | 4月1日(含) | ||
22 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 湖北 | 鄂州市 | 鄂城區(qū) | 3月27日(含) | |
23 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 麻城市 | 3月30日(含) | |||
24 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黃岡市 | 團(tuán)風(fēng)縣 | 3月29日(含) | ||
25 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 武漢市 | 黃陂區(qū) | 4月2日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
26 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 硚口區(qū) | 3月30日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
27 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 江岸區(qū)、東西湖區(qū) | 3月29日(含) | |||
28 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 漢陽(yáng)區(qū) | 3月28日(含) | |||
29 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 隨州市 | 曾都區(qū) | 3月20日(含) | ||
30 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 3月28日(含) | |
31 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海南 | 陵水縣 | 陵水黎族自治縣 | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
32 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 三亞市 | 天涯區(qū) | 3月26日(含) | ||
33 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吉陽(yáng)區(qū) | 3月25日(含) | |||
34 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海口市 | 瓊山區(qū) | 3月22日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
35 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 四川 | 成都市 | 新都區(qū) | 4月7日(含) | |
36 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青羊區(qū)、雙流區(qū) | 3月31日(含) | |||
37 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 武侯區(qū)、錦江區(qū) | 3月29日(含) | 武侯區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
38 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 遂寧市 | 船山區(qū) | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
39 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 樂山市 | 犍為縣 | 3月27日(含) | ||
40 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 3月19日(含) | |
41 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 安徽省 | 六安市 | 金安區(qū) | 3月25日(含) | |
42 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 裕安區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
43 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 滁州市 | 天長(zhǎng)市 | 3月30日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
44 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 太和縣 | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
45 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 阜陽(yáng)市 | 潁州區(qū) | 3月16日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
46 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 潁東區(qū) | 4月2日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
47 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 潁上縣 | 3月25日(含) | |||
48 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 淮南市 | 謝家集區(qū) | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
49 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 壽縣 | 3月17日(含) | |||
50 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 田家庵區(qū) | 3月18日(含) | |||
51 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鳳臺(tái)縣 | 3月16日(含) | |||
52 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 蕪湖市 | 繁昌區(qū) | 3月23日(含) | ||
53 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 江西省 | 撫州市 | 南城縣 | 3月22日(含) | |
54 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 上饒市 | 婺源縣 | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
55 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南昌市 | 東湖區(qū) | 4月1日(含) | ||
56 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青云譜區(qū) | 3月26日(含) | |||
57 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南昌縣 | 3月23日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
58 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 紅谷灘區(qū) | 3月7日(含) | |||
59 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 新建區(qū)、南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、西湖區(qū)、青山湖區(qū) | 3月6日(含) | |||
60 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 湖南省 | 婁底市 | 婁星區(qū) | 3月25日(含) | |
61 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 福建省 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 3月28日(含) | |
62 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廈門市 | 思明區(qū) | 3月29日(含) | ||
63 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 泉州市 | 豐澤區(qū)、晉江市 | 3月2日(含) | ||
64 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 河南省 | 鄭州市 | 二七區(qū) | 3月27日(含) | |
65 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 商丘市 | 永城市 | 3月31日(含) | ||
66 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 漯河市 | 郾城區(qū) | 3月28日(含) | ||
67 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臨潁縣臺(tái)陳鎮(zhèn)臺(tái)陳村 | 3月16日(含) | |||
68 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 周口市 | 太康縣 | 3月11日(含) | ||
69 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 陜西省 | 西安市 | 西咸新區(qū) | 3月25日(含) | |
70 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 未央?yún)^(qū) | 3月1日(含) | |||
71 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 甘肅省 | 蘭州市 | 城關(guān)區(qū) | 3月2日(含) | |
72 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 山東省 | 威海市 | 文登區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
73 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 環(huán)翠區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
74 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 菏澤市 | 鄄城縣 | 3月22日(含) | ||
75 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 煙臺(tái)市 | 芝罘區(qū) | 3月20日(含) | ||
76 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濟(jì)南市 | 長(zhǎng)清區(qū) | 4月1日(含) | ||
77 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 槐蔭區(qū) | 3月31日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
78 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 商河縣 | 3月23日(含) | |||
79 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 歷城區(qū)、歷下區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
80 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 棗莊市 | 滕州市 | 3月27日(含) | ||
81 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臺(tái)兒莊區(qū)、薛城區(qū) | 3月17日(含) | |||
82 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臨沂市 | 蘭陵縣 | 3月4日(含) | ||
83 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濰坊市 | 安丘市 | 3月24日(含) | ||
84 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青島市 | 膠州市 | 3月28日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
85 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 河北省 | 滄州市 | 任丘市 | 3月31日(含) | |
86 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 定州市 | 定州市全域 | 3月26日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
87 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 邯鄲市 | 叢臺(tái)區(qū) | 3月27日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
88 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 雞澤縣、永年區(qū) | 3月23日(含) | |||
89 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 保定市 | 安國(guó)市、博野縣 | 3月21日(含) | ||
90 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 邢臺(tái)市 | 沙河市 | 3月27日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
91 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 唐山市 | 路北區(qū)君瑞聯(lián)合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 3月6日(含) | ||
92 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廊坊市 | 安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)淘河村、桃園村 | 2月27日(含) | ||
93 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 霸州市楊芬港鎮(zhèn)褚西村 | 2月27日(含) | |||
94 | 中風(fēng)險(xiǎn)、健康監(jiān)測(cè) | 上海市 | 火車站、機(jī)場(chǎng) | 3月15日(含) | 對(duì)于始發(fā)地為上海的乘坐火車或飛機(jī)來京人員進(jìn)行管理,如居住地為上海則參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來京人員管理,如為換乘人員(且無其他中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史)僅需開展健康監(jiān)測(cè) | |
95 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 楊浦區(qū) | 楊浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
96 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 崇明區(qū) | 崇明區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
97 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 奉賢區(qū) | 奉賢區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
98 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 虹口區(qū) | 虹口區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
99 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青浦區(qū) | 青浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
100 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)寧區(qū) | 長(zhǎng)寧區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
101 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 金山區(qū) | 金山區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
102 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
103 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黃浦區(qū) | 黃浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
104 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 閔行區(qū) | 閔行區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
105 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 浦東新區(qū) | 浦東新區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
106 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 靜安區(qū) | 靜安區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
107 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 徐匯區(qū) | 徐匯區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
108 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 嘉定區(qū) | 嘉定區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
109 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 松江區(qū) | 松江區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
110 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 普陀區(qū) | 普陀區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
111 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吉林省 | 梅河口市 | 梅河口縣 | 4月8日(含) | |
112 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 遼源市 | 龍山區(qū) | 3月30日(含) | ||
113 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 白山市 | 撫松縣 | 3月23日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
114 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 渾江區(qū) | 3月19日(含) | |||
115 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 白城市 | 洮北區(qū) | 3月24日(含) | ||
116 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 四平市 | 鐵西區(qū) | 3月16日(含) | ||
117 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鐵東區(qū) | 3月13日(含) | |||
118 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)春市 | 長(zhǎng)春市全域(除蓮花山) | 2月20日(含) | ||
119 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吉林市 | 吉林市全域(除蛟河市、舒蘭市) | 2月20日(含) | ||
120 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 天津市 | 南開區(qū) | 體育中心街道 | 3月30日(含) | |
121 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 西青區(qū) | 西青區(qū)全域 | 2月20日 | ||
122 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 江蘇省 | 南京市 | 棲霞區(qū) | 3月31日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
123 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鎮(zhèn)江市 | 句容市 | 3月29日(含) | ||
124 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 揚(yáng)中市 | 3月19日(含) | |||
125 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 無錫市 | 錫山區(qū) | 3月20日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
126 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 宿遷市 | 宿豫區(qū) | 3月22日(含) | ||
127 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 宿城區(qū) | 3月18日(含) | |||
128 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 徐州市 | 鼓樓區(qū) | 3月18日(含) | ||
129 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 睢寧縣 | 3月15日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
130 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 泉山區(qū)、銅山區(qū) | 3月20日(含) | 銅山區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
131 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 賈汪區(qū) | 3月25日(含) | |||
132 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 云龍區(qū) | 3月27日(含) | |||
133 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南通市 | 崇川區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
134 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 通州區(qū)、蘇錫通產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 3月16日(含) | |||
135 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 如皋市、南通開發(fā)區(qū) | 3月15日(含) | 南通開發(fā)區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
136 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海門區(qū) | 3月12日(含) | |||
137 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 蘇州市 | 張家港市 | 4月1日(含) | ||
138 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 姑蘇區(qū) | 3月30日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
139 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 工業(yè)園區(qū) | 3月20日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
140 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吳中區(qū)、虎丘區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
141 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 相城區(qū) | 3月15日(含) | |||
142 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 太倉(cāng)市 | 3月13日(含) | |||
143 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 常熟市 | 3月13日(含) | |||
144 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 昆山市 | 3月9日(含) | |||
145 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 浙江省 | 溫州市 | 蒼南縣 | 3月30日(含) | |
146 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 紹興市 | 上虞區(qū) | 3月25日(含) | ||
147 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 杭州市 | 蕭山區(qū) | 3月24日(含) | ||
148 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 錢塘區(qū) | 3月27日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
149 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 上城區(qū) | 3月31日(含) | |||
150 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 余杭區(qū) | 3月19日(含) | |||
151 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臨平區(qū) | 3月16日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
152 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 麗水市 | 蓮都區(qū) | 3月18日(含) | ||
153 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 寧波市 | 北侖區(qū) | 4月1日(含) | ||
154 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鄞州區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
155 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 象山縣 | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
156 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 余姚市 | 3月27日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
157 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海曙區(qū) | 3月19日(含) | |||
158 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 嘉興市 | 平湖市 | 3月27日(含) | ||
159 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海寧市 | 3月23日(含) | |||
160 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 桐鄉(xiāng)縣 | 3月22日(含) | |||
161 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南湖區(qū) | 3月17日(含) | |||
162 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 遼寧省 | 鞍山市 | 海城市 | 3月30日(含) | |
163 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臺(tái)安縣 | 3月15日(含) | |||
164 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 葫蘆島市 | 建昌縣 | 3月12日(含) | ||
165 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 大連市 | 金州區(qū) | 4月9日(含) | ||
166 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 甘井子區(qū) | 3月31日(含) | |||
167 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沙河口區(qū) | 3月31日(含) | |||
168 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 金普新區(qū)馬橋子街道凱悅公寓B座 | 3月5日(含) | |||
169 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 營(yíng)口市 | 鲅魚圈區(qū)金座A區(qū)、群星國(guó)際新城、金禾一品財(cái)富廣場(chǎng)、恒祥灣·富貴園、新港小區(qū) | 3月1日(含) | ||
170 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈陽(yáng)市 | 沈陽(yáng)市全域(除其他以管控區(qū)域) | 3月7日(含) | ||
171 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈北新區(qū) | 3月24日(含) | |||
172 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 新民市 | 3月13日(含) | |||
173 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鐵西區(qū) | 3月10日(含) | |||
174 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 皇姑區(qū)、于洪區(qū) | 3月7日(含) | |||
175 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 和平區(qū) | 3月1日(含) | |||
176 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈河區(qū)、大東區(qū)、遼中區(qū) | 3月4日(含) | |||
177 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廣西壯族 自治區(qū) | 崇左市 | 大新縣 | 3月26日(含) | |
178 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 百色市 | 那坡縣 | 3月14日(含) | ||
179 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 防城港市 | 防城區(qū) | 3月13日(含) | ||
180 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 東興區(qū) | 2月12日(含) | |||
181 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廣東省 | 廣州市 | 花都區(qū) | 3月31日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
182 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海珠區(qū) | 3月30日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
183 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 越秀區(qū) | 3月28日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
184 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 番禺區(qū) | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
185 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 白云區(qū) | 4月1日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
186 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 佛山市 | 禪城區(qū) | 4月2日(含) | ||
187 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南海區(qū) | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
188 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 茂名市 | 高新區(qū)七逕鎮(zhèn)山嵐村委員會(huì)上山嵐村2號(hào) | 3月24日(含) | ||
189 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 電白區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
190 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 東莞市 | 高埗鎮(zhèn) | 3月13日(含) | ||
191 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黑龍江省 | 大慶市 | 紅崗區(qū) | 3月23日(含) | |
192 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黑河市 | 愛輝區(qū) | 3月11日(含) | ||
193 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 牡丹江市 | 愛民區(qū) | 3月19日(含) | ||
194 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 佳木斯市 | 湯原縣 | 3月16日(含) | ||
195 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 哈爾濱市 | 平房區(qū) | 3月21日(含) | ||
196 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南崗區(qū) | 3月15日(含) | |||
197 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 云南省 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
198 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 文山壯族苗族自治州 | 馬關(guān)縣 | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
199 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 3月2日(含) | ||
200 | 健康監(jiān)測(cè) | 江西 | 南昌市 | 高新區(qū) | 4月1日(含) | |
201 | 健康監(jiān)測(cè) | 吉林 | 遼源市 | 西安區(qū) | 3月31日(含) | |
202 | 健康監(jiān)測(cè) | 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 松山區(qū) | 3月31日(含) | |
203 | 健康監(jiān)測(cè) | 陜西省 | 渭南市 | 蒲城縣 | 4月9日(含) | |
204 | 健康監(jiān)測(cè) | 西安市 | 臨潼區(qū) | 4月6日(含) | ||
205 | 健康監(jiān)測(cè) | 高陵區(qū) | 3月30日(含) | |||
