醉翁亭記原文及翻譯(醉翁亭記原文)
2023-06-04
更新時(shí)間:2023-06-02 18:08:45作者:未知
2023年北京市西城區(qū)幼兒園有哪些?
有北京市西城區(qū)櫻桃園幼兒園等135所幼兒園,幼兒園名單如下:
街道 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 咨詢電話 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)藍(lán)天逸景幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63331519 13220151519 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)嘉泊幼兒園 | 普惠性民辦園 | 18518508246 |
廣外街道 | 北京永遠(yuǎn)的孩子幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 58401741,13810055714 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)愛知湶幼兒園 | 普惠性民辦園 | 010-63383351 13718890195 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)樂百靈幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63367783,18518508684 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)廣安幼兒園 | 教委辦園 | 53720805 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)悠米幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18513652902/51926032 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)藍(lán)色未來幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 62631618,13436462383 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)匯佳北歐幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63354580 |
廣外街道 | 北京中鐵信達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 13661229317 |
廣外街道 | 北京中鐵信達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 13661229317 |
廣外街道 | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局花園村幼兒園廣源分園 | 部門辦園 | 63319126 |
廣外街道 | 北京市金融街惠愛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 63437527 |
廣外街道 | 北京市金融街惠愛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 56317111 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)信和幼兒園 | 教委辦園 | 52990920 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)信和幼兒園 | 教委辦園 | 52990920 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)信和幼兒園 | 教委辦園 | 52990920 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)紅山幼兒園 | 教委辦園 | 17710601320 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)三義里第二幼兒園 | 教委辦園 | 63257629 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)三義里第一幼兒園 | 教委辦園 | 63288032 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)三義里第一幼兒園 | 教委辦園 | 63288032 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)名苑幼兒園 | 教委辦園 | 18510952380 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)名苑幼兒園 | 教委辦園 | 18510952380 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)名苑幼兒園 | 教委辦園 | 18510952380 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)馬連道幼兒園 | 教委辦園 | 52990927—8088 |
廣外街道 | 北京市西城區(qū)馬連道幼兒園 | 教委辦園 | 52990927—8088 |
廣外街道 | 北京市第四幼兒園 | 教委辦園 | 010-63259916 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)梧桐花語幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 15010726527 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)紅黃藍(lán)幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18301592958 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)南菜園幼兒園 | 街道辦園 | 63541326 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)櫻桃園幼兒園 | 街道辦園 | 63541326 |
白紙坊街道 | 北京市第四幼兒園 | 教委辦園 | 010-83259856 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)三教寺幼兒園 | 教委辦園 | 83534103 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)三教寺幼兒園 | 教委辦園 | 83534103 |
白紙坊街道 | 北京市西城區(qū)三教寺幼兒園 | 教委辦園 | 63534103 |
牛街街道 | 北京市西城區(qū)博智幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18301389702/13811819282 |
牛街街道 | 北京市西城區(qū)悠米幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 1851365291283490020 |
牛街街道 | 北京市宣武回民幼兒園 | 教委辦園 | 83525061 |
牛街街道 | 北京市宣武回民幼兒園 | 教委辦園 | 83525061 |
廣內(nèi)街道 | 北京智慧搖籃幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 010-63151859 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)美仁幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 13581565930 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)普林斯頓幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63013565 |
廣內(nèi)街道 | 北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局第二幼兒園 | 部門辦園 | 83125573 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)和平門幼兒園 | 教委辦園 | 63154671 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)和平門幼兒園 | 教委辦園 | 63154671 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)和平門幼兒園 | 教委辦園 | 63154671 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)長椿街幼兒園 | 教委辦園 | 63162341 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)小百合幼兒園 | 教委辦園 | 13269372725 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)小百合幼兒園 | 教委辦園 | 13269372725 |
廣內(nèi)街道 | 北京市西城區(qū)槐柏幼兒園 | 教委辦園 | 010-83127476 |
月壇街道 | 北京市鐵路第二中學(xué)附屬幼兒園 | 教委辦園 | 68010182 |
月壇街道 | 北京市金融街惠澤幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18519108797 |
月壇街道 | 北京市西城區(qū)育民五一幼兒園 | 教委辦園 | 68059050 |
月壇街道 | 北京市西城區(qū)月壇街道辦事處第一幼兒園 | 街道辦園 | 68026906 |
月壇街道 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì)三里河幼兒園 | 部門辦園 | 68537076 |
月壇街道 | 公安部幼兒園 | 部門辦園 | 63466421-806 |
月壇街道 | 北京市西城區(qū)槐柏幼兒園 | 教委辦園 | 010-83127476 |
展覽路街道 | 財(cái)政部幼兒園(西直門址) | 部門辦園 | 68334043 |
展覽路街道 | 北京市西城區(qū)松樹陽光幼兒園 | 普惠性民辦園 | 68350310 |
展覽路街道 | 北京市西城區(qū)親育代幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 010-68315005 |
展覽路街道 | 北京市西城區(qū)諾博幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 17326891816 |
展覽路街道 | 北京市西城區(qū)曙光幼兒園 | 教委辦園 | 66160583 |
展覽路街道 | 北京市西城區(qū)展覽路街道北營幼兒園 | 街道辦園 | 68352688 |
展覽路街道 | 中國人民解放軍解放軍報(bào)社幼兒園 | 部隊(duì)辦園 | 66720731 |
展覽路街道 | 物資機(jī)關(guān)幼兒園 | 部門辦園 | 68515217 |
展覽路街道 | 北京市西城區(qū)培智中心學(xué)校展覽路幼兒園 | 教委辦園 | 68310109 |
陶然亭街道 | 北京市第十五中學(xué)附屬陶然亭幼兒園 | 教委辦園 | 010-63585036 |
陶然亭街道 | 北京市第十五中學(xué)附屬陶然亭幼兒園 | 教委辦園 | 010-63585036 |
陶然亭街道 | 北京博雅匯英幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63519932 18510888087 |
陶然亭街道 | 北京市西城區(qū)盛鴻天使幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 13126916040 |
陶然亭街道 | 北京市西城區(qū)悠米幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18513652913 |
陶然亭街道 | 北京市西城區(qū)幸福時(shí)光陶然幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63536353 83515511 |
椿樹街道 | 北京市金色啟蒙幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 63018810 17778048829 |
椿樹街道 | 北京市西城區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 教委辦園 | 010-63188850 |
椿樹街道 | 北京市西城區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 教委辦園 | 010-63188850 |
金融街街道 | 北京市金融街惠澤幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18514277655 |
金融街街道 | 北京市西城區(qū)金融街街道新京畿道實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 街道辦園 | 66022155 |
金融街街道 | 北京市西城區(qū)金融街街道新京畿道實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 街道辦園 | 66022155 |
金融街街道 | 北京潔如幼兒園 | 教委辦園 | 83064906 |
金融街街道 | 北京潔如幼兒園 | 教委辦園 | 83064906 |
金融街街道 | 北京市西城區(qū)長椿街幼兒園 | 教委辦園 | 63162341 |
新街口街道 | 北京啟喑實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | 教委辦園 | 82206501-9235 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)教育研修學(xué)院附屬幼兒園 | 教委辦園 | 66182416 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)教育研修學(xué)院附屬幼兒園 | 教委辦園 | 66182416 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)幸福泉幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 66560982 15201220589 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)廣電銀河藝術(shù)幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 66187157 、 13521979301 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)新街口街道高井幼兒園 | 街道辦園 | 62252405—8012 |
新街口街道 | 中國兒童中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 部門辦園 | 66160225 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)西四北幼兒園 | 教委辦園 | 66182447-8014 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)西四北幼兒園 | 教委辦園 | 66182447-8014 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)曙光幼兒園 | 教委辦園 | 66160583 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)曙光幼兒園 | 教委辦園 | 66160583 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)曙光幼兒園 | 教委辦園 | 66160583 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)棉花胡同幼兒園 | 教委辦園 | 83227953 |
新街口街道 | 北京市西城區(qū)棉花胡同幼兒園 | 教委辦園 | 83227953 |
新街口街道 | 北京市金融街惠愛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 82000065 |
天橋街道 | 北京市比泡樂兒幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 13120308705 |
天橋街道 | 北京市西城區(qū)三教寺幼兒園 | 教委辦園 | 83534103 |
天橋街道 | 北京市西城區(qū)虎坊路幼兒園 | 教委辦園 | 13220116089 |
天橋街道 | 北京市西城區(qū)虎坊路幼兒園 | 教委辦園 | 13220116089 |
天橋街道 | 北京市西城區(qū)虎坊路幼兒園 | 教委辦園 | 13220116089 |
大柵欄街道 | 北京市育才學(xué)校(學(xué)前部) | 教委辦園 | 52829888-8039 |
大柵欄街道 | 北京市金融街惠澤幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18500469810 |
大柵欄街道 | 北京市西城區(qū)大柵欄幼兒園 | 教委辦園 | 63013020 |
大柵欄街道 | 北京智慧搖籃幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18310417185 |
大柵欄街道 | 北京市西城區(qū)三教寺幼兒園 | 教委辦園 | 83534103 |
大柵欄街道 | 北京市西城區(qū)大柵欄大安瀾營幼兒園 | 街道辦園 | 13269707079 |
大柵欄街道 | 北京市西城區(qū)大柵欄西柳樹井幼兒園 | 街道辦園 | 63168715 |
大柵欄街道 | 北京市西城區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 教委辦園 | 010-63188850 |
西長安街街道 | 中共中央辦公廳警衛(wèi)局北長街幼兒園 | 部門辦園 | 63093638 |
西長安街街道 | 中共中央組織部機(jī)關(guān)服務(wù)中心幼兒園 | 部門辦園 | 66061999 |
西長安街街道 | 北京市西城區(qū)長安幼兒園 | 教委辦園 | 66060343 |
西長安街街道 | 北京市西城區(qū)長安幼兒園 | 教委辦園 | 66060343 |
什剎海街道 | 北京市金融街惠澤幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 18911832140 |
什剎海街道 | 北京市西城區(qū)新街口街道果子市幼兒園 | 街道辦園 | 18514237279 |
什剎海街道 | 北京市西城區(qū)什剎海街道大拐棒幼兒園 | 街道辦園 | 66176168 66176479 |
什剎海街道 | 中國人民解放軍北京衛(wèi)戍區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 部隊(duì)辦園 | 66724487-802 |
什剎海街道 | 北京市公安局幼兒園 | 部門辦園 | 83221528 |
什剎海街道 | 北京軍區(qū)空軍藍(lán)天宇鋒幼兒園 | 部隊(duì)辦園 | 010-83229919-8006 |
什剎海街道 | 北京市第六幼兒園 | 教委辦園 | 64076264 |
什剎海街道 | 北京市西城區(qū)棉花胡同幼兒園 | 教委辦園 | 83227953 |
什剎海街道 | 北京市西城區(qū)棉花胡同幼兒園 | 教委辦園 | 83227953 |
什剎海街道 | 北京市北海幼兒園 | 教委辦園 | 010-64018022 |
什剎海街道 | 北京市北海幼兒園 | 教委辦園 | 010-64018022 |
什剎海街道 | 北京市北海幼兒園 | 教委辦園 | 010-64018022 |
德勝街道 | 北京德勝盛德幼兒園 | 非普惠性民辦園 | 13910109983 |
德勝街道 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 部門辦園 | 62350010 |
德勝街道 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園 | 部門辦園 | 82078480 |
德勝街道 | 北京華油有限公司幼兒園 | 部門辦園 | 62069997 |
德勝街道 | 北京市西城區(qū)民族團(tuán)結(jié)幼兒園 | 教委辦園 | 62078867 |
德勝街道 | 北京市西城區(qū)民族團(tuán)結(jié)幼兒園 | 教委辦園 | 62078867 |
德勝街道 | 北京市西城區(qū)潔民幼兒園 | 教委辦園 | 62350972 |
德勝街道 | 北京市西城區(qū)潔民幼兒園 | 教委辦園 | 62350972 |
德勝街道 | 北京市西城區(qū)潔民幼兒園 | 教委辦園 | 62350972 |
非西城區(qū) | 北京師范大學(xué)亞太實(shí)驗(yàn)學(xué)校學(xué)前部 | 非普惠性民辦園 | 81939901 |
》》