2024東莞高埗鎮(zhèn)民辦學(xué)校入學(xué)方式 東莞高埗民辦小學(xué)學(xué)校排名
2024-06-06
更新時(shí)間:2024-06-06 00:19:42作者:未知
泉州豐澤區(qū)民辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2024-2025學(xué)年度普惠性民辦幼兒園收費(fèi)情況(53所)
幼兒園名稱 | 保教費(fèi)(月) | 伙食費(fèi)(月) | 代辦費(fèi)(學(xué)期) | 整學(xué)期收費(fèi)總額(保教費(fèi)和伙食費(fèi)以4.5個(gè)月計(jì)算) | |||
新生 | 舊生 | 新生 | 舊生 | 新生 | 舊生 | ||
泉州市豐澤區(qū)環(huán)山幼兒園 | 820 | 820 | 300 | 620 | 620 | 5660 | 5660 |
泉州市豐澤區(qū)西湖幼兒園 | 535 | 535 | 312 | 600 | 100 | 4400 | 3900 |
泉州市豐澤區(qū)西郊幼兒園 | 660 | 660 | 370 | 515 | 515 | 5150 | 5150 |
泉州豐澤區(qū)環(huán)清幼兒園 | 660 | 660 | 273 | 700 | 0 | 4900 | 4200 |
泉州市豐澤區(qū)清源正心幼兒園 | 730 | 730 | 330 | 830 | 330 | 5600 | 5100 |
泉州市豐澤區(qū)清源街道田邊幼兒園 | 650 | 650 | 262 | 380 | 300 | 4480 | 4400 |
泉州市豐澤區(qū)星藝幼兒園 | 645 | 645 | 267 | 700 | 200 | 4800 | 4300 |
泉州市豐澤區(qū)博龍迎津幼兒園 | 820 | 720 | 349 | 1100 | 550 | 6360 | 5360 |
泉州市豐澤區(qū)大唐豐盛幼兒園 | 920區(qū)外/675區(qū)內(nèi) | 920區(qū)外/675區(qū)內(nèi) | 320 | 1010 | 1010 | 6600區(qū)外/5500區(qū)內(nèi) | 6600區(qū)外5500區(qū)內(nèi) |
泉州市財(cái)貿(mào)幼兒園 | 910 | 800 | 330 | 600 | 200 | 6180 | 5285 |
泉州市豐澤區(qū)霞淮德行幼兒園 | 680 | 680 | 220 | 250 | 0 | 4300 | 4050 |
泉州市豐澤區(qū)童夢幼兒園 | 605 | 605 | 240 | 500 | 80 | 4302.5 | 3882.5 |
泉州市豐澤區(qū)仁鳳?綠舟幼兒園 | 820 | 777 | 289 | 410 | 0 | 5175 | 4700 |
泉州市豐澤區(qū)育才幼兒園 | 760 | 760 | 286 | 400 | 0 | 5500 | 5100 |
泉州市豐澤區(qū)育才東湖幼兒園 | 800 | 800 | 289 | 600 | 200 | 5500 | 5100 |
泉州市豐澤區(qū)湖心苑劍橋幼兒園 | 820 | 820 | 370 | 1095 | 545 | 6450 | 5900 |
泉州東湖中心幼兒園 | 1100 | 1100 | 330 | 600 | 600 | 7035 | 7035 |
泉州市豐澤區(qū)鳳山幼兒園 | 800 | 800 | 200 | 500 | 0 | 5000 | 4500 |
泉州市豐澤區(qū)育才松林幼兒園 | 711 | 711 | 260 | 585 | 280 | 4955 | 4650 |
泉州市豐澤區(qū)拒洪幼兒園 | 500 | 500 | 222.22 | 200 | 0 | 3950 | 3750 |
泉州市豐澤區(qū)群石寶樂幼兒園 | 520 | 520 | 220 | 990 | 690 | 4320 | 4020 |
泉州豐澤童心幼兒園 | 644.44 | 644.44 | 333.33 | 758 | 280 | 5158 | 4680 |
豐澤區(qū)北峰街道招賢幼兒園 | 561 | 561 | 228 | 1000 | 480 | 4550 | 4030 |
泉州市豐澤區(qū)北峰糖星幼兒園 | 600 | 600 | 240 | 500 | 150 | 4280 | 3930 |
泉州市豐澤區(qū)北峰街道清峰幼兒園 | 580 | 580 | 228 | 590 | 290 | 4230 | 3930 |
泉州市豐澤區(qū)北峰鵬溪幼兒園 | 580 | 580 | 220 | 928 | 460 | 4538 | 4060 |
泉州市豐澤區(qū)北峰街道群峰幼兒園 | 500 | 500 | 220 | 400 | 250 | 3800 | 3650 |
泉州市豐澤區(qū)群山幼兒園 | 500 | 500 | 255 | 760 | 300 | 4160 | 3700 |
泉州市豐澤區(qū)肖厝幼兒園 | 500 | 500 | 220 | 510 | 250 | 3910 | 3650 |
泉州寶洲花園幼兒園 | 820 | 820 | 330 | 785 | 1085 | 5960 | 6260 |
泉州市豐澤區(qū)燈星陽光幼兒園 | 660 | 660 | 220 | 630 | 280 | 4700 | 4350 |
泉州市豐澤區(qū)燈星烏洲幼兒園 | 730 | 730 | 322 | 560 | 560 | 5295 | 5295 |
泉州東湖中心幼兒園潯埔分園 | 820 | 820 | 330 | 1000 | 1000 | 6175 | 6175 |
豐澤區(qū)東海街道法石中心幼兒園 | 片區(qū)內(nèi)400/片區(qū)外700 | 片區(qū)內(nèi)400/片區(qū)外700 | 267 | 700 | 205 | 片區(qū)內(nèi)4000/片區(qū)外5350 | 片區(qū)內(nèi)4000/片區(qū)外5350 |
泉州市豐澤區(qū)實(shí)幼云谷分園 | 1100 | 1100 | 330 | 100 | 0 | 6385 | 6285 |
泉州市豐澤區(qū)東海街道東梅幼兒園 | 片區(qū)內(nèi) | 片區(qū)內(nèi)630/片區(qū)外740 | 330 | 1390 | 940 | 片區(qū)外6190/片區(qū)內(nèi)5690 | 片區(qū)外5740/片區(qū)內(nèi)5240 |
泉州市豐澤區(qū)附中路劍橋幼兒園 | 820 | 820 | 370 | 1640 | 740 | 6995 | 6095 |
泉州市豐澤區(qū)安琪幼兒園 | 660 | 660 | 250 | 580 | 250 | 4650 | 4320 |
泉州市豐澤區(qū)東海街道金崎幼兒園 | 660 | 660 | 288 | 800 | 300 | 5070 | 4570 |
泉州市豐澤區(qū)小叮當(dāng)幼兒園 | 660 | 660 | 250 | 550 | 250 | 4620 | 4320 |
豐澤區(qū)院前幼兒園 | 660 | 660 | 300 | 400 | 100 | 4720 | 4420 |
泉州市豐澤區(qū)霞露幼兒園 | 660 | 660 | 300 | 800 | 300 | 4970 | 4470 |
泉州市豐澤區(qū)華藝幼兒園 | 660 | 660 | 300 | 1180 | 480 | 5500 | 4800 |
泉州市豐澤區(qū)東海濱城幼兒園 | 730 | 730 | 330 | 860 | 350 | 5630 | 5120 |
泉州市豐澤區(qū)閩泉幼兒園 | 660 | 660 | 250 | 800 | 300 | 4970 | 4470 |
泉州市豐澤區(qū)啟明星幼兒園 | 660 | 660 | 264 | 640 | 640 | 4800 | 4800 |
泉州市豐澤區(qū)小世界幼兒園 | 820 | 820 | 290 | 990 | 690 | 5985 | 5685 |
泉州豐澤區(qū)安陽幼兒園 | 730 | 660 | 330 | 900 | 350 | 5670 | 4805 |
泉州市豐澤區(qū)潯美中心幼兒園 | 660 | 660 | 288 | 1180 | 500 | 5500 | 4820 |
泉州市豐澤區(qū)城東街道莊任幼兒園 | 650 | 650 | 220 | 788 | 308 | 4678 | 4198 |
泉州市華僑大學(xué)尤梅幼兒園 | 片內(nèi)512/片外920 | 片內(nèi)512/片外920 | 245 | 500 | 0 | 片區(qū)內(nèi)3900/片區(qū)外5740 | 片區(qū)內(nèi)3400 /片區(qū)外5240 |
泉州市豐澤區(qū)城東社區(qū)幼兒園 | 660 | 660 | 245 | 700 | 400 | 4770 | 4470 |
泉州市豐澤區(qū)華大毓英幼兒園 | 642 | 642 | 245 | 920 | 500 | 4910 | 4490 |
2024-2025學(xué)年度非普惠性民辦幼兒園收費(fèi)情況(22所)
幼兒園名稱 | 保教費(fèi)(月) | 伙食費(fèi)(月) | 代辦費(fèi)(學(xué)期) | 整學(xué)期收費(fèi)總額(保教費(fèi)和伙食費(fèi)以4.5個(gè)月計(jì)算) | |||
新生 | 舊生 | 新生 | 舊生 | 新生 | 舊生 | ||
泉州市豐澤區(qū)豐涂社區(qū)幼兒園 | 1700 | 1700 | 320 | 1000 | 0 | 10090 | 9090 |
泉州市豐澤劍橋幼兒園 | 980 | 980 | 370 | 1818 | 848 | 7893 | 6923 |
泉州市豐澤區(qū)臻兒雅幼兒園 | 4628 | 3000 | 660 | 2060 | 1880 | 23800 | 18350 |
泉州市豐澤區(qū)陽光巴黎幼兒園 | 1278 | 1278 | 278 | 700 | 300 | 7700 | 7300 |
泉州市豐澤區(qū)武夷花園幼兒園 | 1900 | 1900 | 450 | 1450 | 450 | 12000 | 11000 |
泉州市豐澤區(qū)棒棒糖幼兒園 | 1549 | 1549 | 411 | 1380 | 350 | 10200 | 9170 |
泉州市豐澤區(qū)湖濱大地幼兒園 | 1650 | 1650 | 300 | 850 | 850 | 9625 | 9400 |
泉州市豐澤區(qū)燈星童心幼兒園 | 1333 | 1066 | 333 | 1090 | 680 | 8590 | 6980 |
泉州市豐澤區(qū)南豐大地幼兒園 | 1667 | 1667 | 411 | 1700 | 655 | 10950 | 9350 |
泉州市豐澤區(qū)漢唐兒童學(xué)園 | 2445 | 2445 | 445 | 1300 | 0 | 14302.5 | 13002.5 |
泉州豐澤寶山幼兒園 | 1600 | 1600 | 400 | 1200 | 500 | 10200 | 8600 |
泉州市豐澤區(qū)康橋幼兒園 | 1600 | 1600 | 420 | 1300 | 400 | 10390 | 9490 |
泉州市豐澤區(qū)寶珊大地幼兒園 | 2288 | 2288 | 411 | 1170 | 838 | 14158 | 12988 |
泉州市豐澤區(qū)愛兒堡幼兒園有限責(zé)任公司 | 6667 | 5700 | 600 | 2110 | 1800 | 34610 | 33110 |
泉州市豐澤區(qū)大唐國文幼兒園 | 1300 | 1300 | 350 | 1300 | 800 | 8500 | 8000 |
泉州市豐澤區(qū)綠光千億幼兒園 | 3700 | 3700 | 400 | 1200 | 1200 | 19650 | 19650 |
泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué)豐澤區(qū)附屬幼兒園 | 2700 | 2700 | 1080 | 790 | 40 | 17800 | 17050 |
泉州市豐澤區(qū)東海商務(wù)區(qū)幼兒園有限公司 | 雙語 | 國際 | 雙語500 | 雙語 | 國際 | 雙語 | 國際 |
2317 | 3833 | 國際650 | 1440 | 1440 | 12675 | 20175 | |
泉州市豐澤區(qū)世紀(jì)星濱海華庭幼兒園 | 1888 | 1888 | 329 | 1200 | 0 | 11180 | 9980 |
泉州市豐澤區(qū)匯景大地幼兒園 | 1530 | 1530 | 320 | 1595 | 600 | 9920 | 8925 |
泉州市豐澤區(qū)康橋紅橡樹幼兒園 | 1600 | 1600 | 420 | 1200 | 500 | 10290 | 9590 |
泉州市豐澤區(qū)冠亞凱旋門幼兒園 | 1445 | 1445 | 267 | 690 | 190 | 8390 | 7890 |