醉翁亭記原文及翻譯(醉翁亭記原文)
2023-06-04
更新時(shí)間:2023-05-25 21:08:55作者:佚名
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 招生咨詢電話 | 園所地址 | 辦園性質(zhì) | 園所等級(jí) | |
1 | 西安市第六保育院 | 029-81662058 | 閻良區(qū)潤(rùn)天大道北側(cè)71號(hào) | 公辦 | 省級(jí)示范園 | |
2 | 閻良區(qū)第一幼兒園 | 029-86202706 | 閻良區(qū)鳳凰街辦鳳凰東路31號(hào) | 公辦 | 市一級(jí)園 | |
3 | 閻良區(qū)第二幼兒園 | 029-81670602 | 閻良區(qū)鳳凰街辦航城佳苑小區(qū) | 公辦 | 省級(jí)示范園 | |
4 | 閻良區(qū)第三幼兒園 | 029-86871987 | 閻良區(qū)振興街辦藍(lán)天聚寶社區(qū) | 公辦 | 市一級(jí)園 | |
5 | 閻良區(qū)武屯幼兒園 | 15109110732 | 閻良區(qū)武屯街道辦宏豐村 | 公辦 | 市一級(jí)園 | |
6 | 閻良區(qū)關(guān)山中心幼兒園 | 18821676531 | 閻良區(qū)關(guān)山街道萬(wàn)年南路 | 公辦 | 市一級(jí)園 | |
7 | 閻良區(qū)康橋幼兒園 | 15829356745 | 閻良區(qū)關(guān)山街道東丁村 | 公辦 | 市一級(jí)園 | |
8 | 閻良區(qū)振興中心幼兒園 | 15202446603 | 閻良區(qū)振興街道辦譚家村 | 公辦 | 市一級(jí)園 | |
9 | 閻良區(qū)北屯幼兒園 | 029-62352495 | 閻良區(qū)北屯街辦李橋村 | 公辦 | 省級(jí)示范園 | |
10 | 西飛保育院智航園 | 029-86844424 | 閻良區(qū)鋁業(yè)路與西飛大道交叉口西南120米 | 企業(yè) | 省級(jí)示范園 | |
西飛保育院健航園 | 029-86844425 | 閻良區(qū)鋁業(yè)路與西飛大道交叉口西南200米 | ||||
西飛保育院樂(lè)航園 | 61239925 | 閻良區(qū)科研巷58號(hào) | ||||
11 | 試飛院幼兒園 | 029-86837505 | 閻良區(qū)新華街辦凌云區(qū)家屬院 | 事業(yè) | 省級(jí)示范園 | |
12 | 一飛院幼兒園 | 029-86832828 | 閻良區(qū)新華街辦潤(rùn)天路中段 | 事業(yè) | 市一級(jí)園 | |
13 | 閻良區(qū)清溪幼兒園 | 18829252448 | 閻良區(qū)武屯街道老寨村 | 公辦 | 市二級(jí)園 | |
14 | 閻良區(qū)皇冠花園幼兒園 | 029-86202878 | 閻良區(qū)人民西路221號(hào)皇冠花園內(nèi) | 公辦 | 市二級(jí)園 | |
15 | 閻良區(qū)荊山幼兒園 | 029-86862436 | 閻良區(qū)航博大道與荊航四路十字西北角 | 公辦 | 市二級(jí)園 | |
16 | 閻良區(qū)迎賓幼兒園 | 029-86873568 | 閻良區(qū)鳳凰路街道辦迎賓大道35號(hào) | 公辦 | 未入級(jí) | |
17 | 閻良區(qū)御寶小學(xué)附屬幼兒園 | 15891745207 | 閻良區(qū)武屯街道辦御東村 | 公辦 | 未入級(jí) | |
18 | 閻良區(qū)南樊小學(xué)附屬幼兒園 | 15114874579 | 閻良區(qū)關(guān)山街道南樊村 | 公辦 | 未入級(jí) | |
19 | 閻良區(qū)粟邑小學(xué)附屬幼兒園 | 18966736846 | 閻良區(qū)關(guān)山街辦粟邑村 | 公辦 | 未入級(jí) | |
20 | 閻良區(qū)三義小學(xué)附屬幼兒園 | 13991835432 | 閻良區(qū)武屯街辦新莊村 | 公辦 | 未入級(jí) | |
21 | 閻良東方歡樂(lè)島幼兒園 | 13649279356 | 閻良區(qū)鳳凰街辦斷垣村道北小區(qū)北側(cè) | 普惠性民辦 | 市二級(jí)園 | |
22 | 閻良關(guān)山南房幼兒園 | 15339181672 | 閻良區(qū)關(guān)山鎮(zhèn)南房村 | 普惠性民辦 | 市二級(jí)園 | |
23 | 閻良武屯鎮(zhèn)胡李幼兒園 | 15029011529 | 閻良區(qū)武屯鎮(zhèn)東孫村 | 普惠性民辦 | 市二級(jí)園 | |
24 | 閻良關(guān)山中星幼兒園 | 13572811340 | 閻良區(qū)關(guān)山街辦文化路東段 | 普惠性民辦 | 市一級(jí)園 | |
25 | 閻良唐苑幼兒園 | 19992863248 | 閻良區(qū)人民西路74—1號(hào) | 普惠性民辦 | 市一級(jí)園 | |
閻良唐苑幼兒園麗登分園 | 029-86203093 | 閻良區(qū)前進(jìn)東路15號(hào)麗登印象城小區(qū)內(nèi) | 普惠性民辦 | 市一級(jí)園 | ||
26 | 閻良新興中心幼兒園 | 029-86820152 | 閻良區(qū)新興街道辦屈家村 | 普惠性民辦 | ||
27 | 閻良新興官路幼兒園 | 18209212574 | 閻良區(qū)新興街道辦官路小學(xué)院內(nèi) | 普惠性民辦 | 市二級(jí)園 | |
28 | 閻良武屯櫟邑幼兒園 | 15991733835 | 閻良區(qū)武屯鎮(zhèn)街辦廣陽(yáng)村 | 普惠性民辦 | 市一級(jí)園 | |
29 | 閻良智慧幼兒園 | 029-86863591 | 閻良區(qū)火車(chē)站向東100米 | 普惠性民辦 | 市二級(jí)園 | |
30 | 閻良蓓蕾幼兒園 | 18729139763 | 閻良區(qū)小郭新村 | 普惠性民辦 | 市一級(jí)園 | |
31 | 閻良北屯啟航幼兒園 | 13259780718 | 閻良區(qū)迎賓大道南延段西側(cè) | 普惠性民辦 | 未入級(jí) | |
32 | 閻良康橋童樂(lè)幼兒園 | 15991710859 | 閻良區(qū)關(guān)山街辦康橋村 | 普惠性民辦 | 市三級(jí)園 | |
33 | 閻良關(guān)山新馬幼兒園 | 13720581469 | 閻良區(qū)關(guān)山街道辦新馬村6號(hào) | 普惠性民辦 | 市一級(jí)園 | |
34 | 閻良關(guān)山付馬幼兒園 | 13772194625 | 閻良區(qū)關(guān)山街辦付馬村 | 普惠性民辦 | 市二級(jí)園 | |
35 | 閻良關(guān)山優(yōu)迪幼兒園 | 13186123321 | 閻良區(qū)關(guān)山街辦光明村 | 普惠性民辦 | 市三級(jí)園 | |
36 | 閻良伊貝迪幼兒園 | 17392905981 | 閻良區(qū)新華街辦倚中路寶安紫韻6號(hào)樓 | 普惠性民辦 | 市三級(jí)園 | |
閻良區(qū)學(xué)前教育科招生咨詢電話:86201055 咨詢時(shí)間:法定工作日 |