三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-30 21:33:42作者:未知
2022年襄陽四中五中指標(biāo)到校招生錄取學(xué)生名單
注意:出于隱私保護(hù)目的。本文僅提供考試號、學(xué)生姓名以及錄取學(xué)校信息,想進(jìn)一步核對錄取信息的可以點(diǎn)擊此處進(jìn)入官網(wǎng)下載完整名單。
2022年襄陽四中五中指標(biāo)到校招生錄取學(xué)生名單 | ||
考試號 | 姓名 | 錄取學(xué)校 |
206010011630 | 曾錦銳 | 四中五中 |
206010011913 | 彭熙凱 | 四中五中 |
206010010613 | 陳松濤 | 四中五中 |
206010010223 | 王粟源 | 四中五中 |
206010011402 | 秦禹欣 | 四中五中 |
206010011915 | 謝天愛 | 四中五中 |
206010012327 | 宋宇涵 | 四中五中 |
206010010403 | 包錦悅 | 四中五中 |
206010011917 | 王嫣然 | 四中五中 |
206010010811 | 楊俊逸 | 四中五中 |
206010012127 | 劉良行 | 四中五中 |
206010010816 | 邱雨潤 | 四中五中 |
206010010127 | 白翹楚 | 四中五中 |
206010011520 | 俞卓欣 | 四中五中 |
206010012402 | 張耀方 | 四中五中 |
206010011521 | 王依冉 | 四中五中 |
206010011516 | 肖永奇 | 四中五中 |
206010011514 | 王聞一 | 四中五中 |
206010010822 | 黃佳碩 | 四中五中 |
206010011710 | 汪楚嫣 | 四中五中 |
206010010120 | 王九斯 | 四中五中 |
206010011420 | 余思遠(yuǎn) | 四中五中 |
206010011302 | 宋易鳴 | 四中五中 |
206010011619 | 王梓同 | 四中五中 |
206010011004 | 彭德朱烽 | 四中五中 |
206010011927 | 曾子睿 | 四中五中 |
206010010705 | 史晨煜 | 四中五中 |
206010012214 | 趙語涵 | 四中五中 |
206010011111 | 范思源 | 四中五中 |
206010011327 | 楊奕宸 | 四中五中 |
206010010119 | 何晨溪 | 四中五中 |
206010011902 | 王梓衡 | 四中五中 |
206010012009 | 楊儷唯 | 四中五中 |
206010011301 | 劉名驍 | 四中五中 |
206010010217 | 江雨荷 | 四中五中 |
206010011708 | 禹舜堯 | 四中五中 |
206010010715 | 龔雅菲 | 四中五中 |
206010010407 | 袁世澄 | 四中五中 |
206010010515 | 王欣陽 | 四中五中 |
206010011506 | 王梓萌 | 四中五中 |
206010011130 | 梁子木 | 四中五中 |
206010010710 | 李孟瑤 | 四中五中 |
206010010205 | 張芷若 | 四中五中 |
206010010809 | 饒冬陽 | 四中五中 |
206010010303 | 彭麒杰 | 四中五中 |
206010012024 | 馮俊鵬 | 四中五中 |
206010020206 | 陳忠禹 | 四中五中 |
206010020419 | 王昊澤 | 四中五中 |
206010021922 | 周子杰 | 四中五中 |
206010022130 | 陳柯鑫 | 四中五中 |
206010021112 | 劉人豪 | 四中五中 |
206010020516 | 李婷 | 四中五中 |
206010022220 | 肖鑫榮 | 四中五中 |
206010022227 | 劉圣禾 | 四中五中 |
206010021709 | 王子彤 | 四中五中 |
206010020323 | 李仲澤 | 四中五中 |
206010022205 | 楊澤銘 | 四中五中 |
206010022330 | 楊澤源 | 四中五中 |
206010020614 | 周澤浩 | 四中五中 |
206010020325 | 趙晨宇 | 四中五中 |
206010022412 | 張鄭祥 | 四中五中 |
206010021413 | 房庭滿 | 四中五中 |
206010021506 | 甘思睿 | 四中五中 |
206010021809 | 許釋冉 | 四中五中 |
206010021625 | 張成霖 | 四中五中 |
206010021913 | 馬子杰 | 四中五中 |
206010020105 | 查米爾 | 四中五中 |
206010021122 | 楊雙綺 | 四中五中 |
206010021616 | 張子悅 | 四中五中 |
206010021318 | 孔令辰 | 四中五中 |
206010020707 | 王雅嫻 | 四中五中 |
206010020225 | 孫賢祉涵 | 四中五中 |
206010021009 | 吳怡霏 | 四中五中 |
206010021510 | 馬驥 | 四中五中 |
206010020529 | 何文碩 | 四中五中 |
206010021214 | 劉一葦 | 四中五中 |
206010020412 | 李嘉逸 | 四中五中 |
206010022102 | 肖一飛 | 四中五中 |
206010020302 | 蔣紫妍 | 四中五中 |
206010020625 | 李玥然 | 四中五中 |
206010020212 | 徐子萱 | 四中五中 |
206010020926 | 魯秦峰 | 四中五中 |
206010022011 | 朱子銘 | 四中五中 |
206010020524 | 劉安橋 | 四中五中 |
206010021719 | 耿子惠 | 四中五中 |
206010022502 | 李恒煒 | 四中五中 |
206010021109 | 齊鮮 | 四中五中 |
206010021016 | 張兆赫 | 四中五中 |
206010021805 | 周圣杰 | 四中五中 |
206010022105 | 周奕成 | 四中五中 |
206010021701 | 葛羽晴 | 四中五中 |
206010022001 | 胡若冰 | 四中五中 |
206010020530 | 鄭銘溪 | 四中五中 |
206040050103 | 李佳豪 | 四中五中 |
206040050105 | 張子衡 | 四中五中 |
206040050107 | 黃宇晨 | 四中五中 |
206040050215 | 代卓成 | 四中五中 |
206040051221 | 崔宸赫 | 四中五中 |
206040050421 | 趙俊哲 | 四中五中 |
206040050904 | 賴寶程 | 四中五中 |
206040050616 | 印李佳曼 | 四中五中 |
206040051711 | 羅世杰 | 四中五中 |
206040050902 | 張殊聞 | 四中五中 |
206040050504 | 馬希冉 | 四中五中 |
206040051015 | 周紫媛 | 四中五中 |
206040050113 | 黃未未 | 四中五中 |
206040050219 | 趙泓瑋 | 四中五中 |
206040051103 | 裴垚一 | 四中五中 |
206040051629 | 李佳樂 | 四中五中 |
206040050815 | 陸梓晗 | 四中五中 |
206040050502 | 楊一凡 | 四中五中 |
206021010722 | 張笑語 | 四中五中 |
206021010109 | 張振賀 | 四中五中 |
206021010624 | 宋雨桐 | 四中五中 |
206021011307 | 李晨陽 | 四中五中 |
206021011721 | 朱江祎 | 四中五中 |
206021011319 | 薛思揚(yáng) | 四中五中 |
206021011707 | 馬莉 | 四中五中 |
206021011519 | 劉靜怡 | 四中五中 |
206021010808 | 鄒晟瑋 | 四中五中 |
206021010305 | 張仕陽 | 四中五中 |
206021010228 | 郭昞暢 | 四中五中 |
206021010126 | 田家傲 | 四中五中 |
206021010207 | 鄭錦洋 | 四中五中 |
206021011917 | 張世杰 | 四中五中 |
206021010512 | 鄒富鍇 | 四中五中 |
206021010430 | 趙李佳 | 四中五中 |
206021011509 | 周良宇 | 四中五中 |
206021011115 | 付欣 | 四中五中 |
206021011008 | 胡致遠(yuǎn) | 四中五中 |
206021010403 | 鄭高睿 | 四中五中 |
206021011503 | 李思源 | 四中五中 |
206021011024 | 劉愷文 | 四中五中 |
206021010530 | 陳康奕 | 四中五中 |
206021010423 | 馮陳銘 | 四中五中 |
206021010815 | 朱夢琳 | 四中五中 |
206021011623 | 張文祺 | 四中五中 |
206021011619 | 王宜珊 | 四中五中 |
206021010911 | 鄭睿璇 | 四中五中 |
206021011825 | 李尚澤 | 四中五中 |
206021011530 | 鄧悅 | 四中五中 |
206021011622 | 周端寧 | 四中五中 |
206021030830 | 李旭穎 | 四中五中 |
206021031324 | 程靜文 | 四中五中 |
206021030414 | 劉清源 | 四中五中 |
206021031618 | 鄧力銘 | 四中五中 |
206021030709 | 郭俊逸 | 四中五中 |
206021031111 | 王葦杭 | 四中五中 |
206021031117 | 周晨暉 | 四中五中 |
206021030503 | 胡佳諾 | 四中五中 |
206021031409 | 沈澳郡 | 四中五中 |
206021030511 | 毛任博宇 | 四中五中 |
206021031510 | 陶靖哲 | 四中五中 |
206021031606 | 鐘國棟 | 四中五中 |
206021031222 | 朱鴻妍 | 四中五中 |
206021041025 | 劉偉豪 | 四中五中 |
206021040609 | 王冬炎 | 四中五中 |
206021040619 | 游博涵 | 四中五中 |
206021040504 | 陶旭欣 | 四中五中 |
206021040421 | 秦藝軒 | 四中五中 |
206021040207 | 任錦文 | 四中五中 |
206021040315 | 張若曦 | 四中五中 |
206021040827 | 劉萌萌 | 四中五中 |
206021040114 | 徐若茜 | 四中五中 |
206021040117 | 汪語嫣 | 四中五中 |
206021040227 | 詹妍潔 | 四中五中 |
206021040515 | 劉楊思靚 | 四中五中 |
206021040406 | 梁馨月 | 四中五中 |
206021040625 | 司一浵 | 四中五中 |
206021040727 | 李佳炫 | 四中五中 |
206021071211 | 張?jiān)ブ?/td> | 四中五中 |
206021071402 | 黃樂川 | 四中五中 |
206021070801 | 黃家睦 | 四中五中 |
206021071301 | 向天歌 | 四中五中 |
206021071002 | 果恩澤 | 四中五中 |
206021070903 | 肖涵予 | 四中五中 |
206021071004 | 陳宇軒 | 四中五中 |
206021071102 | 田君浩 | 四中五中 |
206021070901 | 陳羿飛 | 四中五中 |
206021071501 | 王芷芊 | 四中五中 |
206021071523 | 蔡萬聰 | 四中五中 |
206021071315 | 王浩宇 | 四中五中 |
206021011712 | 梁正坤 | 四中五中 |
206021011226 | 張皓鑫 | 四中五中 |
206021011618 | 鄭羽菲 | 四中五中 |
206021011614 | 邱子恩 | 四中五中 |
206021071027 | 張?bào)阊?/td> | 四中五中 |
206021070406 | 郭健飛 | 四中五中 |
206021071512 | 王思語 | 四中五中 |
206021070206 | 田明軒 | 四中五中 |
206021070906 | 陶俊瑞 | 四中五中 |
206021071409 | 周欣怡 | 四中五中 |
206021071224 | 孟煜媛 | 四中五中 |
206021070924 | 沈志遠(yuǎn) | 四中五中 |
206021071129 | 張嘉文 | 四中五中 |
206021071316 | 李曹喆 | 四中五中 |
206021071121 | 孫天一 | 四中五中 |
206021070104 | 黃一傲 | 四中五中 |
206021070822 | 劉芯怡 | 四中五中 |
206021070207 | 賈澤坤 | 四中五中 |
206021070223 | 李曉米 | 四中五中 |
206021070401 | 程浩淼 | 四中五中 |
206021071427 | 劉瀟冉 | 四中五中 |
206021071310 | 屈詩語 | 四中五中 |
206021071025 | 王潤澤 | 四中五中 |
206021071105 | 莫子睿 | 四中五中 |
206021070115 | 何弈璇 | 四中五中 |
206021070127 | 葉俊麟 | 四中五中 |
206021041024 | 楊鑫潔 | 四中五中 |
206021092109 | 丁希嫄 | 四中五中 |
206021090809 | 汪航 | 四中五中 |
206021091525 | 劉偉嵩 | 四中五中 |
206021091601 | 李鈺琦 | 四中五中 |
206021091824 | 柳樹一 | 四中五中 |
206021092307 | 張路若宸 | 四中五中 |
206021091507 | 張心悅 | 四中五中 |
206021091129 | 周子豪 | 四中五中 |
206021090926 | 王舒怡 | 四中五中 |
206021092127 | 錢玉婷 | 四中五中 |
206021090803 | 李林陽 | 四中五中 |
206021092019 | 周晗玥 | 四中五中 |
206021092211 | 陳梓涵 | 四中五中 |
206021090908 | 周佳妮 | 四中五中 |
206021090902 | 李夢舟 | 四中五中 |
206021092404 | 張睿欣 | 四中五中 |
206021040902 | 曹婧嫣 | 四中五中 |
206021040712 | 晏湘 | 四中五中 |
206021040806 | 曾語萱 | 四中五中 |
206027012003 | 劉樂天 | 四中五中 |
206027011212 | 李天佑 | 四中五中 |
206027010128 | 陳道凱 | 四中五中 |
206027012325 | 袁易敏 | 四中五中 |
206027010918 | 曾旺 | 四中五中 |
206027011024 | 黃貞怡 | 四中五中 |
206027010107 | 張飛楊 | 四中五中 |
206027010308 | 李天保 | 四中五中 |
206027012613 | 張可豪 | 四中五中 |
206027012405 | 周凌夢 | 四中五中 |
206027010415 | 邵舒楠 | 四中五中 |
206027011110 | 張正陽 | 四中五中 |
206027011127 | 李鳳儀 | 四中五中 |
206027010730 | 張靖雯 | 四中五中 |
206027010714 | 田孟言 | 四中五中 |
206027011909 | 陳婧瑤 | 四中五中 |
206027010216 | 梁曉萌 | 四中五中 |
206027010202 | 梁正宇 | 四中五中 |
206027010412 | 楊昊杰 | 四中五中 |
206027011625 | 張宇恒 | 四中五中 |
206027011427 | 張嬌怡 | 四中五中 |
206027011627 | 胡秋果 | 四中五中 |
206027012329 | 歐陽健 | 四中五中 |
206027010823 | 朱慧怡 | 四中五中 |
206027011815 | 金昊陽 | 四中五中 |
206027010116 | 倪馨月 | 四中五中 |
206027010323 | 田禹樂 | 四中五中 |
206027011001 | 曹榮倩 | 四中五中 |
206027010801 | 韓煜哲 | 四中五中 |
206027010315 | 曲宇彤 | 四中五中 |
206027010413 | 李博文 | 四中五中 |
206027010103 | 黃靜怡 | 四中五中 |
206027012309 | 張娜 | 四中五中 |
206027010329 | 黃夢雪 | 四中五中 |
206027012311 | 賀宇哲 | 四中五中 |
206027010511 | 李文徐 | 四中五中 |
206027011030 | 歐陽康 | 四中五中 |
206027012008 | 鄭智賢 | 四中五中 |
206027012406 | 朱翱翔 | 四中五中 |
206027011904 | 王欣悅 | 四中五中 |
206027012420 | 閆承龍 | 四中五中 |
206027011502 | 袁運(yùn)杰 | 四中五中 |
206027012408 | 桑鈺杭 | 四中五中 |
206027012006 | 余皓文 | 四中五中 |
206027011504 | 鄧心穎 | 四中五中 |
206027011306 | 郭玉晨 | 四中五中 |
206021091402 | 李欣嵐 | 四中五中 |
206021090326 | 趙國陽 | 四中五中 |
206021091616 | 袁心然 | 四中五中 |
206021090211 | 汪宇昊 | 四中五中 |
206021091430 | 牛宇 | 四中五中 |
206021092302 | 王田可 | 四中五中 |
206021090423 | 林學(xué)帝 | 四中五中 |
206021090508 | 李明暢 | 四中五中 |
206021091422 | 唐笑笑 | 四中五中 |
206021090828 | 曾靖瑋 | 四中五中 |
206021090317 | 阮昊陽 | 四中五中 |
206021092202 | 方浩然 | 四中五中 |
206021091902 | 陳明哲 | 四中五中 |
206021091209 | 吳凡 | 四中五中 |
206021092114 | 劉志強(qiáng) | 四中五中 |
206021091524 | 黃宇彤 | 四中五中 |
206021090411 | 張海洋 | 四中五中 |
206021090808 | 孟成成 | 四中五中 |
206021092316 | 陳詩穎 | 四中五中 |
206021090110 | 梁夢如 | 四中五中 |
206021090101 | 胡銘綱 | 四中五中 |
206021091729 | 賈云斐 | 四中五中 |
206021090218 | 王筱涵 | 四中五中 |
206021092006 | 肖寒陽 | 四中五中 |
206021091520 | 歐陽鑫穎 | 四中五中 |
206021090127 | 彭羽欣 | 四中五中 |
206021092224 | 胡可盈 | 四中五中 |
206021090919 | 楊夢怡 | 四中五中 |
206021092014 | 楊鈺河 | 四中五中 |
206027011628 | 周夢萌 | 四中五中 |
206027012124 | 尹婧 | 四中五中 |
206027011930 | 鄢梓毅 | 四中五中 |
206027011822 | 周夢琪 | 四中五中 |
206027011630 | 鄧月兒 | 四中五中 |
206021031209 | 耿靜鑫 | 四中五中 |
206021031213 | 趙彬潔 | 四中五中 |
206021030325 | 歐陽鑫耀 | 四中五中 |
206021030118 | 葛權(quán)葳 | 四中五中 |
206021030801 | 代永康 | 四中五中 |
206021030712 | 楊婧熠 | 四中五中 |
206021030309 | 陳政 | 四中五中 |
206021030305 | 楊紫蕓 | 四中五中 |
206021031428 | 黑雨樂 | 四中五中 |
206021030301 | 張先闊 | 四中五中 |
206021030311 | 陳雨彤 | 四中五中 |
206021030230 | 唐誠傲 | 四中五中 |
206021031022 | 湯劉文博 | 四中五中 |
206021030823 | 王冰潔 | 四中五中 |
206021030201 | 張子康 | 四中五中 |
206021030209 | 甘峻霖 | 四中五中 |
206021031008 | 張?jiān)?/td> | 四中五中 |
206021030710 | 陳軒怡 | 四中五中 |
206031032627 | 劉朝輝 | 四中五中 |
206031033026 | 劉晨宇 | 四中五中 |
206031032213 | 王琦 | 四中五中 |
206031030920 | 李雁飛 | 四中五中 |
206031032301 | 魯鄒豪 | 四中五中 |
206031030213 | 李俊遙 | 四中五中 |
206031032804 | 梁嘉維 | 四中五中 |
206031032717 | 劉怡然 | 四中五中 |
206031031024 | 韓文樂 | 四中五中 |
206031031203 | 肖宇昊 | 四中五中 |
206031031425 | 申秋浩 | 四中五中 |
206031031002 | 吳凱樂 | 四中五中 |
206031033103 | 王佳靜 | 四中五中 |
206031031801 | 程胡諦 | 四中五中 |
206031030908 | 楊智馨 | 四中五中 |
206031032217 | 史嘉豪 | 四中五中 |
206031030225 | 王佳茹 | 四中五中 |
206031030608 | 肖詩凡 | 四中五中 |
206031033226 | 王智博 | 四中五中 |
206031031026 | 唐語杉 | 四中五中 |
206031031223 | 鄭文哲 | 四中五中 |
206031032426 | 武昕禹 | 四中五中 |
206031030314 | 徐紫怡 | 四中五中 |
206031030130 | 李靜嫻 | 四中五中 |
206031030520 | 張皓銘 | 四中五中 |
206031032008 | 敖俊杰 | 四中五中 |
206031031219 | 王楚鑫 | 四中五中 |
206031030217 | 劉玥艷 | 四中五中 |
206031033121 | 汪詩語 | 四中五中 |
206031032520 | 康帆 | 四中五中 |
206031052102 | 郭夢嬌 | 四中五中 |
206031052522 | 胡江嵐 | 四中五中 |
206031051302 | 張程希 | 四中五中 |
206031053108 | 馬嘉欣 | 四中五中 |
206031052016 | 尚君浩 | 四中五中 |
206031053310 | 付健豪 | 四中五中 |
206031052716 | 劉文博 | 四中五中 |
206031052004 | 段澤淵 | 四中五中 |
206031051916 | 郭子豪 | 四中五中 |
206031051310 | 張宇飛 | 四中五中 |
206031051102 | 夏明宇 | 四中五中 |
206031053206 | 唐雨杰 | 四中五中 |
206031053622 | 徐沁曦 | 四中五中 |
206031051418 | 陳佳樂 | 四中五中 |
206031051402 | 孫新圓 | 四中五中 |
206031051320 | 李晨晨 | 四中五中 |
206031052808 | 陳雨涵 | 四中五中 |
206031053620 | 李小磊 | 四中五中 |
206031031705 | 周靜睿 | 四中五中 |
206031033511 | 李鑫鵬 | 四中五中 |
206031033506 | 孫夢竹 | 四中五中 |
206031032302 | 尹晨瑜 | 四中五中 |
206031033408 | 蒙冠寧 | 四中五中 |
206031032107 | 代佳悅 | 四中五中 |
206031030607 | 陳瞾文 | 四中五中 |
206031030903 | 蔣思 | 四中五中 |
206031031727 | 徐瑾妍 | 四中五中 |
206031033221 | 曾立煒 | 四中五中 |
206031033025 | 鄒皓軒 | 四中五中 |
206031032908 | 汪亮 | 四中五中 |
206031032704 | 張可儀 | 四中五中 |
206031031224 | 汪晨 | 四中五中 |
206031033321 | 羅一伊 | 四中五中 |
206031033203 | 張文俊 | 四中五中 |
206031032815 | 魏佳怡 | 四中五中 |
206031032626 | 李富宇 | 四中五中 |
206031030827 | 李航奧 | 四中五中 |
206031033402 | 王子洋 | 四中五中 |
206031033207 | 王若男 | 四中五中 |
206031032823 | 張襄童 | 四中五中 |
206031031717 | 王依娜 | 四中五中 |
206031031011 | 張斯翔 | 四中五中 |
206031033017 | 李珞珈 | 四中五中 |
206031030222 | 李涵宇 | 四中五中 |
206031030105 | 余銀牛 | 四中五中 |
206031032228 | 胡傲陽 | 四中五中 |
206031033422 | 曹遠(yuǎn)暢 | 四中五中 |
206031031603 | 劉暢 | 四中五中 |
206031031818 | 胡昕穎 | 四中五中 |
206031030123 | 蔣棟棟 | 四中五中 |
206031032129 | 張雨軒 | 四中五中 |
206031032620 | 朱榮易 | 四中五中 |
206031032726 | 秦柯汎 | 四中五中 |
206031033009 | 王語欣 | 四中五中 |
206031051924 | 崔宇恒 | 四中五中 |
206031051128 | 吳鵬宇 | 四中五中 |
206031051728 | 劉璇 | 四中五中 |
206031051724 | 裴瑤茜 | 四中五中 |
206031053720 | 王宇勛 | 四中五中 |
206031052626 | 尚淑琬 | 四中五中 |
206031052224 | 閆浩博 | 四中五中 |
206031053717 | 李沛鍇 | 四中五中 |
206031050902 | 薛源博 | 四中五中 |
206031050302 | 張宇博 | 四中五中 |
206031050725 | 田浚哲 | 四中五中 |
206031051323 | 徐子騫 | 四中五中 |
206031051913 | 秦浩博 | 四中五中 |
206031052629 | 章欽哲 | 四中五中 |
206031053021 | 彭浩宇 | 四中五中 |
206031053603 | 王文杰 | 四中五中 |
206031050202 | 李昀珂 | 四中五中 |
206031050122 | 馬瀅恪 | 四中五中 |
206031050204 | 張鄢博雅 | 四中五中 |
206031050904 | 王若琦 | 四中五中 |
206031051627 | 潘秋鹿 | 四中五中 |
206031051705 | 孫雨萌 | 四中五中 |
206031052507 | 陳奕君 | 四中五中 |
206031052725 | 席子涵 | 四中五中 |
206031052815 | 程可欣 | 四中五中 |
206031053123 | 代文茜 | 四中五中 |
206031050701 | 程天遠(yuǎn) | 四中五中 |
206031052029 | 王辰珉 | 四中五中 |
206031050205 | 毛文豪 | 四中五中 |
206031050805 | 王玉瓏 | 四中五中 |
206031051907 | 陳書涵 | 四中五中 |
206031050517 | 劉恩熙 | 四中五中 |
206031050913 | 付政 | 四中五中 |
206031050226 | 李柏翰 | 四中五中 |
206031051701 | 李佳霖 | 四中五中 |
206031052503 | 肖登鐳 | 四中五中 |
206031052627 | 陳博揚(yáng) | 四中五中 |
206031052915 | 胡洪瑞 | 四中五中 |
206031053619 | 李進(jìn)澤 | 四中五中 |
206031051115 | 陳子涵 | 四中五中 |
206031053229 | 王適雨 | 四中五中 |
206031051111 | 汪義涵 | 四中五中 |
206031052405 | 錢沁文 | 四中五中 |
206031052723 | 劉博涵 | 四中五中 |
206031052911 | 牛光澤 | 四中五中 |
206031053129 | 程世杰 | 四中五中 |
206031050910 | 靳寓喬 | 四中五中 |
206031051003 | 萬思妍 | 四中五中 |
206031051307 | 王文靜怡 | 四中五中 |
206031052117 | 李佳鑫 | 四中五中 |
206031052829 | 楊喬靈 | 四中五中 |
206031051429 | 袁仲謙 | 四中五中 |
206040011802 | 程瀚杰 | 四中五中 |
206040010606 | 周君源 | 四中五中 |
206040010704 | 母子敬 | 四中五中 |
206040012414 | 汪沐陽 | 四中五中 |
206040011208 | 常潤擇 | 四中五中 |
206040010410 | 舒啟程 | 四中五中 |
206040010414 | 宋昕悅 | 四中五中 |
206040011022 | 張靜怡 | 四中五中 |
206040010914 | 李欣怡 | 四中五中 |
206040011804 | 譚寶樂 | 四中五中 |
206040011520 | 韓金玉 | 四中五中 |
206040012110 | 劉潤朋 | 四中五中 |
206040010422 | 羅思蕊 | 四中五中 |
206040010122 | 潘可茜 | 四中五中 |
206040013206 | 朱志昊 | 四中五中 |
206040010904 | 宋嘉琦 | 四中五中 |
206040012610 | 嚴(yán)奕 | 四中五中 |
206040010526 | 宋家歡 | 四中五中 |
206040012606 | 張澤宇 | 四中五中 |
206040011722 | 韓君宇 | 四中五中 |
206040010724 | 姜佳欣 | 四中五中 |
206040012626 | 王瑞奇 | 四中五中 |
206040011710 | 呂文洋 | 四中五中 |
206040012816 | 劉雅芳 | 四中五中 |
206040011324 | 馮志勇 | 四中五中 |
206040010910 | 尚家豪 | 四中五中 |
206040013218 | 張雅婷 | 四中五中 |
206040010708 | 李思雨 | 四中五中 |
206040020208 | 陳君卓 | 四中五中 |
206040022610 | 耿承陳 | 四中五中 |
206040022812 | 胡墨涵 | 四中五中 |
206040021810 | 冷嘉鑫 | 四中五中 |
206040023320 | 袁毅博 | 四中五中 |
206040021710 | 張久科 | 四中五中 |
206040022614 | 李澤語 | 四中五中 |
206040023404 | 梁贏悅 | 四中五中 |
206040022504 | 黃一宸 | 四中五中 |
206040023110 | 陳可馨 | 四中五中 |
206040022210 | 陳恩展 | 四中五中 |
206040021114 | 葉爾真 | 四中五中 |
206040022320 | 胡澤恩 | 四中五中 |
206040023810 | 李錦濤 | 四中五中 |
206040021812 | 段可妮 | 四中五中 |
206040020312 | 張?jiān)娧?/td> | 四中五中 |
206040022512 | 趙婧伊 | 四中五中 |
206040023116 | 陳博文 | 四中五中 |
206040021722 | 王雯揚(yáng) | 四中五中 |
206040022706 | 董天祎 | 四中五中 |
206040022902 | 楊子毅 | 四中五中 |
206040020320 | 張昕媛 | 四中五中 |
206040023614 | 黃源鵬 | 四中五中 |
206040021808 | 劉子涵 | 四中五中 |
206040020112 | 施雨含 | 四中五中 |
206040022708 | 許雨欣 | 四中五中 |
206040022308 | 宋佳悅 | 四中五中 |
206040020906 | 候金安 | 四中五中 |
206040023918 | 亢倩 | 四中五中 |
206040032121 | 胡劍橋 | 四中五中 |
206040032721 | 馬豪誠 | 四中五中 |
206040032819 | 溫家博 | 四中五中 |
206040032604 | 王旭棟 | 四中五中 |
206040030619 | 葉子悅 | 四中五中 |
206040031230 | 薛文哲 | 四中五中 |
206040032320 | 張怡軒 | 四中五中 |
206040032827 | 聶萌 | 四中五中 |
206040032125 | 李志豪 | 四中五中 |
206040031603 | 張靜怡 | 四中五中 |
206040031510 | 舒劉和 | 四中五中 |
206040033018 | 劉薈茹 | 四中五中 |
206040031318 | 嚴(yán)滋雪 | 四中五中 |
206040032717 | 賀子俊 | 四中五中 |
206040030910 | 朱羽帆 | 四中五中 |
206040030203 | 董鈺慧 | 四中五中 |
206040030906 | 凡玉婷 | 四中五中 |
206040030611 | 李嘉欣 | 四中五中 |
206040030102 | 李珺晗 | 四中五中 |
206040032612 | 劉瑜涵 | 四中五中 |
206040031524 | 姜奧詩 | 四中五中 |
206040032519 | 沈永琪 | 四中五中 |
206040032405 | 余卓卉 | 四中五中 |
206040031205 | 伍儀祥 | 四中五中 |
206040030626 | 宮體瑞 | 四中五中 |
206040033125 | 胡怡玟 | 四中五中 |
206040033102 | 侯心瑜 | 四中五中 |
206040031506 | 魯澤奇 | 四中五中 |
206040031504 | 何景怡 | 四中五中 |
206040032824 | 陳一鳴 | 四中五中 |
206040033008 | 劉卡奇 | 四中五中 |
206040031430 | 劉景天 | 四中五中 |
206040031414 | 丁子涵 | 四中五中 |
206040032828 | 孔紫甄 | 四中五中 |
206040030616 | 郝夢琦 | 四中五中 |
206040033127 | 高俊毅 | 四中五中 |
206040031115 | 劉欣怡 | 四中五中 |
206040032224 | 胡凱倫 | 四中五中 |
206040030411 | 高子鳴 | 四中五中 |
206040031418 | 周航帆 | 四中五中 |
206040032820 | 張語軒 | 四中五中 |
206040031308 | 陶兆源 | 四中五中 |
206040032728 | 童朵 | 四中五中 |
206040020219 | 陳陽 | 四中五中 |
206040022313 | 曹成玉 | 四中五中 |
206040010211 | 程俊凱 | 四中五中 |
206040011423 | 許殿斌 | 四中五中 |
206040012813 | 王俊萌 | 四中五中 |
206040010525 | 程煜博 | 四中五中 |
206040020227 | 吳貴鑫 | 四中五中 |
206040021229 | 陳家旭 | 四中五中 |
206040022623 | 陶嘉一 | 四中五中 |
206040022925 | 彭永昱 | 四中五中 |
206040010125 | 李青陽 | 四中五中 |
206040010515 | 李俊輝 | 四中五中 |
206040021025 | 李俊陽 | 四中五中 |
206040011219 | 沈懷民 | 四中五中 |
206040012329 | 張咸輝 | 四中五中 |
206040013211 | 喬路陽 | 四中五中 |
206040013309 | 樊宇逍 | 四中五中 |
206040021409 | 王佳 | 四中五中 |
206040023921 | 馮淅如 | 四中五中 |
206040020319 | 翟一涵 | 四中五中 |
206040021619 | 陳勁霏 | 四中五中 |
206040021807 | 周漸佳 | 四中五中 |
206040010719 | 黃子越 | 四中五中 |
206040021307 | 劉羽涵 | 四中五中 |
206040021221 | 李鑫悅 | 四中五中 |
206040023917 | 李芯羽 | 四中五中 |
206040021309 | 楊靜茹 | 四中五中 |
206040021227 | 馬司祺 | 四中五中 |
206040013217 | 鄧璇琪 | 四中五中 |
206040022907 | 張嘉豪 | 四中五中 |
206040022427 | 程嘉豪 | 四中五中 |
206040020225 | 龔振宇 | 四中五中 |
206040011011 | 劉星雨 | 四中五中 |
206040013209 | 秦婧妍 | 四中五中 |
206040021617 | 張明睿 | 四中五中 |
206040020925 | 馬永遠(yuǎn) | 四中五中 |
206040021917 | 陳博樂 | 四中五中 |
206040023327 | 陳紫宜 | 四中五中 |
206040020629 | 梁婧婕 | 四中五中 |
