三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-09-28 13:37:17作者:佚名
2022年大連中專職業(yè)學(xué)校招生電話
序號 | 學(xué)校校名 | 招生專業(yè) | 專業(yè) 代碼 | 招生 計劃 | 學(xué)習(xí) 形式 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 聯(lián)系電話 |
1 | 大連瓦房店師范學(xué)校 | 幼兒保育 (對接鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 “學(xué)前教育”專業(yè)) | 770101 | 120 | 全日制 | 5 | 前三年免費(fèi),后二年在鐵嶺師范高等??茖W(xué)校就讀,并執(zhí)行鐵嶺師范高等專科學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-85650889 |
幼兒保育 (對接大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 “學(xué)前教育”專業(yè)) | 770101 | 200 | 全日制 | 5 | 前三年免費(fèi),后二年在大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,并執(zhí)行大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
幼兒保育 | 770101 | 40 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
2 | 大連電子學(xué)校 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“汽車檢測與維修技術(shù)”專業(yè)) | 660703 | 60 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-66314500 |
電子技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“應(yīng)用電子技術(shù)”專業(yè)) | 710103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)”專業(yè)) | 710102 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
軟件與信息服務(wù) (對接高職“軟件技術(shù)”專業(yè)) | 710203 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (對接高職“計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”專業(yè)) | 710202 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 (對接高職“電氣自動化技術(shù)”專業(yè)) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“機(jī)電一體化技術(shù)”專業(yè)) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“數(shù)控技術(shù)”專業(yè)) | 660103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) (對接高職“機(jī)械設(shè)計與制造”專業(yè)) | 660102 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (對接高職“計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”專業(yè)) | 710202 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 (對接高職“新能源裝備技術(shù)”專業(yè)) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
軟件與信息服務(wù) (對接高職“軟件技術(shù)”專業(yè)) | 710203 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
電子信息技術(shù) (對接高職“電子信息工程技術(shù)”專業(yè)) | 710101 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
動漫與游戲制作 (對接高職“動漫制作技術(shù)”專業(yè)) | 760204 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“工業(yè)機(jī)器人技術(shù)”專業(yè)) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) (對接高職“機(jī)械制造及自動化”專業(yè)) | 660102 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
電子技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“應(yīng)用電子技術(shù)”專業(yè)) | 710103 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 710301 | 30 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
城市軌道交通信號維護(hù) | 700602 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 710106 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
軟件與信息服務(wù) (計算機(jī)輔助設(shè)計與制圖方向) | 710203 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 710205 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
商務(wù)日語 | 770202 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 710210 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 770101 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
3 | 大連市輕工業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) (對接高職“視覺傳達(dá)設(shè)計”專業(yè)) | 750106 | 35 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧輕工職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧輕工職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-84780700 |
服裝設(shè)計與工藝 (對接高職“服裝與服飾設(shè)計”專業(yè)) | 680402 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“數(shù)控技術(shù)”專業(yè)) | 660103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“工業(yè)機(jī)器人技術(shù)”專業(yè)) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧建筑職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧建筑職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 (對接高職“電氣自動化技術(shù)”專業(yè)) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“智能控制技術(shù)”專業(yè)) | 660301 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
汽車制造與檢測 (對接高職“汽車檢測與維修技術(shù)”專業(yè)) | 660701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“機(jī)械制造及自動化”專業(yè)) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“機(jī)電一體化技術(shù)”專業(yè)) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“工業(yè)機(jī)器人技術(shù)”專業(yè)) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (對接高職“計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”專業(yè)) | 710202 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
模具制造技術(shù) (對接高職“機(jī)械設(shè)計與制造”專業(yè)) | 660108 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
汽車制造與檢測 (對接高職“汽車檢測與維修技術(shù)”專業(yè)) | 660701 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 70 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 660302 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
模具制造技術(shù) | 660108 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
增材制造技術(shù)應(yīng)用 (3D打印與工業(yè)設(shè)計方向) | 660107 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 700209 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
食品加工工藝 | 690101 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
食品安全與檢測技術(shù) | 690104 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 730701 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 710205 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 710207 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 (VR模型設(shè)計方向) | 710201 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
服裝設(shè)計與工藝 | 680402 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
工藝美術(shù) (裝潢設(shè)計與制作方向) | 750106 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
工藝美術(shù) (室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計與制作方向) | 750106 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
4 | 大連海洋學(xué)校 | 海水養(yǎng)殖 | 610402 | 45 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | 0411-84677795 |
船舶駕駛 | 700301 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
輪機(jī)維護(hù)與管理 | 700303 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
船體修造技術(shù) | 660501 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 660205 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
郵輪乘務(wù) | 700304 | 75 | 全日制 | 3 | ||||
5 | 大連鐵路 衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 (對接高職“護(hù)理”專業(yè)) | 720201 | 64 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-82829710 |
40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
護(hù)理 | 720201 | 176 | 全日制 | 4 | 免學(xué)費(fèi) | |||
6 | 大連商業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧金融職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧金融職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-86641187 |
高星級飯店運(yùn)營與管理 (對接高職“酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營”專業(yè)) | 740104 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
高星級飯店運(yùn)營與管理 (對接高職“酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營”專業(yè)) | 740104 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
航空服務(wù) (對接高職“空中乘務(wù)”專業(yè)) | 700402 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
電子商務(wù) | 730701 | 50 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 75 | 全日制 | 3 | ||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 740104 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
茶藝與茶營銷 | 740105 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
西餐烹飪 | 740202 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務(wù) | 730301 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 770101 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
商務(wù)日語 | 770202 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
休閑體育服務(wù)與管理 | 770302 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
美容美體藝術(shù) | 750111 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
美發(fā)與形象設(shè)計 | 750110 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 700402 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
市場營銷 | 730602 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
7 | 大連藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 (中國舞表演方向) | 750202 | 20 | 全日制 | 6 | 4600 | 0411-82487573 |
舞蹈表演 (歌舞表演方向) | 750202 | 20 | 全日制 | 4 | ||||
音樂表演 (聲樂表演方向) | 750201 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
音樂表演 (器樂演奏方向) | 750201 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
音樂表演 (器樂演奏方向) | 750201 | 全日制 | 5 | |||||
戲劇表演 (影視表演方向) | 750204 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
雜技與魔術(shù)表演 (雜技表演方向) | 750207 | 25 | 全日制 | 6 | ||||
戲曲表演 (京劇表演方向) | 750203 | 5 | 全日制 | 6 | 免學(xué)費(fèi) | |||
8 | 大連市足球運(yùn)動學(xué)校 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 770303 | 150 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | 0411-84800761 |
9 | 大連市皮口衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 720201 | 200 | 全日制 | 4 | 免學(xué)費(fèi) | 0411-83400608 |
10 | 大連市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (對接高職“計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”專業(yè)) | 710202 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧建筑職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行該學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-84671565 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (對接高職“軟件技術(shù)”專業(yè)) | 710202 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 45 | 全日制 | 5 | ||||
旅游服務(wù)與管理 (對接高職“旅游管理”專業(yè)) | 740101 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行該學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
高星級飯店運(yùn)營與管理 (對接高職“酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營”專業(yè)) | 740104 | 20 | 全日制 | 5 | ||||
航空服務(wù) (對接高職“空中乘務(wù)”專業(yè)) | 700402 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 (對接高職“電氣自動化技術(shù)”專業(yè)) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到渤海船舶職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行該學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 (對接高職“智能焊接技術(shù)”專業(yè)) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行該學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
無人機(jī)操控與維護(hù) (對接高職“ 工程測量技術(shù)”專業(yè)) | 660601 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行該學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
商務(wù)日語 | 770202 | 40 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
美容美體藝術(shù) | 750111 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 770101 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
休閑體育服務(wù)與管理 | 770302 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 730701 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 700402 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務(wù) | 730301 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
動漫與游戲制作 | 760204 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 120 | 全日制 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 (焊接方向) | 660302 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 660601 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
11 | 大連模特藝術(shù)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 (對接高職“旅游管理”專業(yè)) | 740101 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-87904881 |
旅游服務(wù)與管理 (對接高職“旅游管理”專業(yè)) | 740101 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免費(fèi),后兩年到遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
服裝表演 | 750206 | 30 | 全日制 | 3 | 5400 | |||
美發(fā)與形象設(shè)計 | 750110 | 30 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 700402 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
12 | 大連市 建設(shè)學(xué)校 | 建筑工程施工 (對接高職“建筑工程技術(shù)”專業(yè)) | 640301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-62596111 0411-62596222 |
園林技術(shù) (對接高職“園林技術(shù)”專業(yè)) | 610202 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
電梯安裝與維修保養(yǎng) (對接高職“機(jī)械制造及自動化”專業(yè)) | 660206 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年遼寧建筑職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧建筑職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
工程測量技術(shù) (對接高職“工程測量技術(shù)”專業(yè)) | 620301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
建筑裝飾技術(shù) (對接高職“建筑工程技術(shù)”專業(yè)) | 640102 | 60 | 全日制 | 5 | ||||
建筑工程施工(對接高職“建筑工程技術(shù)”專業(yè)) | 640301 | 80 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
道路與橋梁工程施工 (對接高職“道路與橋梁工程技術(shù)”專業(yè)) | 700201 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
建筑工程施工 | 640301 | 60 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
建筑工程造價 | 640501 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 660302 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
園林技術(shù) (園林景觀設(shè)計與施工方向) | 610202 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 660206 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
口腔修復(fù)工藝 | 720504 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
工程測量技術(shù) | 620301 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 700604 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
房地產(chǎn)營銷 | 640701 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
道路與橋梁工程施工 | 700201 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 640301 | 20 | 全日制 | 1 | ||||
13 | 大連綜合中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“工業(yè)機(jī)器人技術(shù)”專業(yè)) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 13009418866 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“智能控制技術(shù)”專業(yè)) | 660301 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 (對接高職“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)”專業(yè)) | 710201 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 (對接高職“軟件技術(shù)”專業(yè)) | 710201 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) (對接高職“數(shù)控技術(shù)”專業(yè)) | 660102 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
旅游服務(wù)與管理 (對接高職“旅游管理”專業(yè)) | 740101 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
建筑裝飾技術(shù) (對接高職“建筑工程技術(shù)”專業(yè)) | 640102 | 25 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧建筑職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧建筑職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
通信運(yùn)營服務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 710303 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 30 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) (精密金屬加工方向) | 660102 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
建筑裝飾技術(shù) (實用裝飾設(shè)計與管理方向) | 640102 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
商務(wù)日語 | 770202 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
通信運(yùn)營服務(wù) (新媒體運(yùn)營方向) | 710303 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
14 | 遼寧省大連體育學(xué)校 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 770303 | 110 | 全日制 | 3 | 2800 | 0411-87522811 |
15 | 大連旅游學(xué)校(大連女子學(xué)校) | 旅游服務(wù)與管理 (對接高職“旅游管理”專業(yè)) | 740101 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-84608127 |
老年人服務(wù)與管理 (對接高職“智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理”專業(yè)) | 790303 | 60 | 全日制 | 5 | ||||
旅游服務(wù)與管理 (對接高職“旅游管理”專業(yè)) | 740101 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
高星級飯店運(yùn)營與管理 (對接高職“酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營”專業(yè)) | 740104 | 20 | 全日制 | 5 | ||||
航空服務(wù) (對接高職“空中乘務(wù)”專業(yè)) | 700402 | 20 | 全日制 | 5 | ||||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧金融職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧金融職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
電子商務(wù) (對接高職“電子商務(wù)”專業(yè)) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧職業(yè)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 (對接高職“數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計”專業(yè)) | 710204 | 60 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
幼兒保育 | 770101 | 90 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 790301 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服務(wù)與管理 | 790303 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
美容美體藝術(shù) | 750111 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
美發(fā)與形象設(shè)計 | 750110 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 730701 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務(wù) | 730301 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 740104 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 700402 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
16 | 大連市烹飪中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校 | 中餐烹飪 (對接高職“烹飪工藝與營養(yǎng)”專業(yè)) | 740201 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免學(xué)費(fèi),后二年到遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,執(zhí)行遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0411-86646764 13500772689 |
西餐烹飪 (對接高職“烹飪工藝與營養(yǎng)”專業(yè)) | 740202 | 10 | 全日制 | 5 | ||||
中西面點 (對接高職“烹飪工藝與營養(yǎng)”專業(yè)) | 740203 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
中餐烹飪 | 740201 | 145 | 全日制 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
西餐烹飪 | 740202 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
中西面點 | 740203 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
