三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-24 16:51:34作者:佚名
一、2022年少數(shù)民族高層次骨干人才招生計(jì)劃分配表 點(diǎn)擊下載:2022年少數(shù)民族高層次骨干人才招生計(jì)劃分配表
2022年少數(shù)民族高層次骨干人才招生計(jì)劃分配表 | |||||||||||||||||||||||
招生單位 | 博士計(jì)劃 | 碩士計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||
小計(jì) | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 兵團(tuán) | 其他 | ||
合計(jì) | 1000 | 4500 | 32 | 337 | 65 | 74 | 61 | 71 | 66 | 382 | 41 | 125 | 269 | 323 | 406 | 431 | 51 | 342 | 276 | 210 | 696 | 136 | 14 |
教育部 | 724 | 2994 | 18 | 229 | 36 | 52 | 41 | 60 | 53 | 230 | 16 | 99 | 168 | 211 | 264 | 307 | 21 | 187 | 188 | 154 | 511 | 100 | 12 |
北京大學(xué) | 20 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40* | 2 | |||||
中國人民大學(xué) | 15 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40* | 2 | ||||||
清華大學(xué) | 29 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40* | 2 | ||||||
北京科技大學(xué) | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
北京化工大學(xué) | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
北京師范大學(xué) | 8 | 54 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40* | |||||||||||||||
北京外國語大學(xué) | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
北京語言大學(xué) | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
北京交通大學(xué) | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
北京郵電大學(xué) | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
中國石油大學(xué)(北京) | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
中國石油大學(xué)(華東) | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
北京林業(yè)大學(xué) | 5 | 31 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
中國傳媒大學(xué) | 7 | 58 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
中國政法大學(xué) | 13 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
中央音樂學(xué)院 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
中央戲劇學(xué)院 | 9 | ||||||||||||||||||||||
中央美術(shù)學(xué)院 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 | 44 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
華北電力大學(xué) | 12 | 48 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 3 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
南開大學(xué) | 6 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
天津大學(xué) | 5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
大連理工大學(xué) | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
東北大學(xué) | 5 | 37 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
吉林大學(xué) | 25 | 64 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
東北師范大學(xué) | 30 | 119 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
東北林業(yè)大學(xué) | 9 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
復(fù)旦大學(xué) | 15 | 74 | 4 | 2 | 4 | 4 | 40* | 2 | 3 | 3 | 12△ | ||||||||||||
同濟(jì)大學(xué) | 5 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12△ | 3 | ||||||||
上海交通大學(xué) | 8 | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14△ | 2 | ||||||||||
華東理工大學(xué) | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
東華大學(xué) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
華東師范大學(xué) | 8 | 44 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
上海外國語大學(xué) | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
南京大學(xué) | 30 | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||
東南大學(xué) | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
中國礦業(yè)大學(xué) | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
河海大學(xué) | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
中國藥科大學(xué) | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
江南大學(xué) | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
合肥工業(yè)大學(xué) | 3 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
浙江大學(xué) | 20 | 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40* | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
廈門大學(xué) | 23 | 86 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40* | 2 | ||||||
山東大學(xué) | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
中國海洋大學(xué) | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
武漢大學(xué) | 27 | 73 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||
華中科技大學(xué) | 18 | 71 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 12 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
武漢理工大學(xué) | 8 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
華中師范大學(xué) | 30 | 76 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 28 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||
湖南大學(xué) | 6 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
中南大學(xué) | 18 | 63 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||
中山大學(xué) | 25 | 91 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 24△ | 3 | ||
華南理工大學(xué) | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
四川大學(xué) | 20 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 40* | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
西南交通大學(xué) | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
電子科技大學(xué) | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
重慶大學(xué) | 6 | 44 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
西南大學(xué) | 30 | 128 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
陜西師范大學(xué) | 30 | 119 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | ||
西安電子科技大學(xué) | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
長安大學(xué) | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
蘭州大學(xué) | 16 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
國家民族事務(wù)委員會(huì) | 36 | 272 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4 | 10 | 20 | 23 | 25 | 28 | 7 | 22 | 21 | 14 | 28 | 12 | ||
中央民族大學(xué) | 20 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | ||
中南民族大學(xué) | 5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
西南民族大學(xué) | 5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
西北民族大學(xué) | 4 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
北方民族大學(xué) | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
工業(yè)和信息化部 | 13 | 56 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
北京航空航天大學(xué) | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
北京理工大學(xué) | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
南京航空航天大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京理工大學(xué) | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
外交部 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
外交學(xué)院 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
公安部 | 4 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
中國人民公安大學(xué) | 4 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
國家體育總局 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
北京體育大學(xué) | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 5 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
暨南大學(xué) | 5 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
交通運(yùn)輸部 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
大連海事大學(xué) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
國家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
中國科學(xué)院 | 65 | 150 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
中國科學(xué)院大學(xué) | 65 | 150 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
科研院所 | 11 | 51 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
中國財(cái)政科學(xué)研究院 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
部省合建院校 | 56 | 302 | 8 | 13 | 30 | 15 | 28 | 21 | 36 | 34 | 11 | 33 | 26 | 23 | 14 | 10 | |||||||
河北大學(xué) | 6 | 26 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
山西大學(xué) | 4 | 19 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
內(nèi)蒙古大學(xué) | 5 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
南昌大學(xué) | 3 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
鄭州大學(xué) | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
廣西大學(xué) | 4 | 22 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
海南大學(xué) | 4 | 26 | 5 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
貴州大學(xué) | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
云南大學(xué) | 4 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
西藏大學(xué) | 4 | 24 | 6 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
青海大學(xué) | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
寧夏大學(xué) | 4 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
新疆大學(xué) | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
石河子大學(xué) | 4 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
其他地方院校 | 75 | 542 | 33 | 12 | 11 | 9 | 64 | 4 | 29 | 35 | 55 | 38 | 2 | 76 | 19 | 3 | 93 | 4 | |||||
中國音樂學(xué)院 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
北京電影學(xué)院 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
北京工商大學(xué) | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
北京印刷學(xué)院 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
北京建筑大學(xué) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
北京聯(lián)合大學(xué) | 9 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
天津師范大學(xué) | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
天津科技大學(xué) | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
天津工業(yè)大學(xué) | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
天津醫(yī)科大學(xué) | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
燕山大學(xué) | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
遼寧石油化工大學(xué) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
長春師范大學(xué) | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
長春理工大學(xué) | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
延邊大學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
上海師范大學(xué) | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
上海音樂學(xué)院 | 8 | ||||||||||||||||||||||
南京信息工程大學(xué) | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
南京師范大學(xué) | 5 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
福建農(nóng)林大學(xué) | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
福建師范大學(xué) | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
福州大學(xué) | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
江西師范大學(xué) | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
江西科技師范大學(xué) | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
江西理工大學(xué) | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
華北水利水電大學(xué) | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
湖北大學(xué) | 11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
武漢科技大學(xué) | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
三峽大學(xué) | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
廣西師范大學(xué) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
廣西醫(yī)科大學(xué) | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
廣西民族大學(xué) | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
成都體育學(xué)院 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
四川美術(shù)學(xué)院 | 9 | ||||||||||||||||||||||
貴州民族大學(xué) | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
云南民族大學(xué) | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
西北大學(xué) | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
西安建筑科技大學(xué) | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
西北師范大學(xué) | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
注:1. “*”為定向西藏新疆公共管理碩士專項(xiàng)計(jì)劃;“△”含定向新疆喀什地區(qū)醫(yī)學(xué)碩士專項(xiàng)計(jì)劃。
相關(guān)文章為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章 |