三國(guó)江東指的是哪些地方 三國(guó)江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-19 07:33:33作者:未知
淄博市2022年市外中專招生來(lái)源計(jì)劃:
淄博市2022年市外中專招生來(lái)源計(jì)劃 | |||||||||||||||||
學(xué)校數(shù):7 計(jì)劃數(shù):710 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
121 | 濟(jì)南市日昇工商旅游學(xué)校 | 濟(jì)南萊蕪區(qū) | 55 | 初中應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||||||||||
740101 | 旅游服務(wù)與管理(5人) | 3年 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理(5人) | 3年 | 770209 | 旅游外語(yǔ)(5人) | 3年 | |||||||||
750401 | 社會(huì)文化藝術(shù)(5人) | 3年 | 660701 | 汽車制造與檢測(cè)(5人) | 3年 | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理(5人) | 3年 | |||||||||
700604 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)(5人) | 3年 | 740203 | 中西面點(diǎn)(5人) | 3年 | 740201 | 中餐烹飪(5人) | 3年 | |||||||||
790301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(5人) | 3年 | 710207 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全(5人) | 3年 | ||||||||||||
205 | 濟(jì)南科技學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 25 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | |||||||||||||
640702 | 物業(yè)服務(wù)(10人,男女比例1:1) | 3年 | 640501 | 建筑工程造價(jià)(10人,男女比例4:1) | 3年 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
226 | 煙臺(tái)市南山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 煙臺(tái)龍口市 | 240 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | |||||||||||||
640301 | 建筑工程施工(20人,男女比例10:1) | 3年 | 640501 | 建筑工程造價(jià)(20人,男女比例10:1) | 3年 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(20人,男女比例10:1) | 3年 | |||||||||
670201 | 化學(xué)工藝(10人,男女比例1:1) | 3年 | 680406 | 服裝制作與生產(chǎn)管理(10人,男女比例1:9) | 3年 | 700206 | 汽車運(yùn)用與維修(20人,男女比例10:1) | 3年 | |||||||||
700604 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)(15人,男女比例10:1) | 3年 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(20人,男女比例1:1) | 3年 | 710210 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(20人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(15人,男女比例1:1) | 3年 | 730701 | 電子商務(wù)(20人,男女比例1:1) | 3年 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理(15人,男女比例1:3) | 3年 | |||||||||
770101 | 幼兒保育(20人,男女比例1:8) | 3年 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理(15人,男女比例1:1) | 3年 | ||||||||||||
236 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 臨沂市 | 10 | 應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生 | |||||||||||||
720201 | 護(hù)理(4人) | 3年 | 720601 | 康復(fù)技術(shù)(3人) | 3年 | 720501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(1人) | 3年 | |||||||||
720502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(1人) | 3年 | 720301 | 藥劑(1人) | 3年 | ||||||||||||
545 | 泰安力明科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 泰安市 | 30 | 應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生 | |||||||||||||
790303 | 老年人服務(wù)與管理(3人) | 3年 | 720408 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(3人) | 3年 | 720403 | 中藥(4人) | 3年 | |||||||||
720504 | 口腔修復(fù)工藝(4人) | 3年 | 750202 | 舞蹈表演(2人) | 3年 | 750402 | 文物保護(hù)技術(shù)(3人) | 3年 | |||||||||
700402 | 航空服務(wù)(3人) | 3年 | 770101 | 幼兒保育(3人) | 3年 | 730602 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(2人) | 3年 | |||||||||
720601 | 康復(fù)技術(shù)(3人) | 3年 | |||||||||||||||
553 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 曲阜市 | 220 | 應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生 | |||||||||||||
660703 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用(20人) | 3年 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(20人) | 3年 | 720408 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(20人) | 3年 | |||||||||
730701 | 電子商務(wù)(20人) | 3年 | 750107 | 繪畫(20人) | 3年 | 750202 | 舞蹈表演(20人) | 3年 | |||||||||
770101 | 幼兒保育(20人) | 3年 | 710103 | 電子技術(shù)應(yīng)用(20人) | 3年 | 720403 | 中藥(20人) | 3年 | |||||||||
700108 | 高速鐵路乘務(wù)(20人) | 3年 | 710210 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(20人) | 3年 | ||||||||||||
939 | 濱州航空中等職業(yè)學(xué)校 | 濱州市 | 130 | 應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生 | |||||||||||||
660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(10人,男女比例2:1) | 3年 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(10人,男女比例2:1) | 3年 | 660302 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制(10人,男女比例2:1) | 3年 | |||||||||
660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(10人,男女比例2:1) | 3年 | 670201 | 化學(xué)工藝(10人,男女比例1:1) | 3年 | 690104 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù)(10人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
700206 | 汽車運(yùn)用與維修(10人,男女比例1:1) | 3年 | 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(10人,男女比例1:1) | 3年 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(10人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(10人,男女比例1:1) | 3年 | 730701 | 電子商務(wù)(10人,男女比例1:1) | 3年 | 740201 | 中餐烹飪(10人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
770101 | 幼兒保育(10人,男女比例1:2) | 3年 | |||||||||||||||
注:中職后收費(fèi)按省物價(jià)局等部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |