三國(guó)江東指的是哪些地方 三國(guó)江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-09 00:44:39作者:佚名
杭州師范大學(xué)2018年浙江省普通類(lèi)一、二段各專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線
普通類(lèi)一段:
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
文理綜合 | 小學(xué)教育(師范) | 10 | 634 | 627 | 630.100 | 18299 |
文理綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 67 | 636 | 624 | 627.388 | 20491 |
文理綜合 | 歷史學(xué)類(lèi)(師范) | 50 | 630 | 618 | 621.540 | 24529 |
文理綜合 | 科學(xué)教育(師范) | 28 | 621 | 616 | 617.571 | 26595 |
文理綜合 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 215 | 642 | 615 | 618.893 | 27273 |
文理綜合 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 84 | 627 | 615 | 617.679 | 27289 |
文理綜合 | 政治社會(huì)管理類(lèi) | 86 | 629 | 612 | 615.547 | 29484 |
文理綜合 | 物理學(xué)(師范) | 25 | 625 | 611 | 613.920 | 30580 |
文理綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 25 | 631 | 610 | 613.720 | 31144 |
文理綜合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 18 | 617 | 609 | 612.556 | 32455 |
文理綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 156 | 627 | 607 | 610.321 | 33759 |
文理綜合 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 18 | 612 | 603 | 606.333 | 37222 |
文理綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 47 | 622 | 603 | 606.723 | 37638 |
文理綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 14 | 614 | 603 | 606.429 | 37674 |
文理綜合 | 生命科學(xué)類(lèi) | 77 | 617 | 603 | 608.364 | 37718 |
文理綜合 | 法學(xué)類(lèi) | 110 | 636 | 603 | 606.218 | 37873 |
文理綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 615 | 601 | 605.520 | 39231 |
文理綜合 | 地理信息科學(xué) | 26 | 620 | 601 | 604.577 | 39801 |
文理綜合 | 電子商務(wù)類(lèi) | 47 | 619 | 600 | 602.979 | 40554 |
文理綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 80 | 607 | 600 | 601.538 | 40707 |
文理綜合 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 49 | 610 | 600 | 601.755 | 41019 |
文理綜合 | 管理學(xué)類(lèi) | 38 | 609 | 599 | 601.316 | 41630 |
文理綜合 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 20 | 602 | 599 | 599.800 | 41817 |
文理綜合 | 化學(xué)類(lèi) | 171 | 616 | 598 | 602.988 | 42315 |
文理綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 603 | 598 | 599.700 | 42434 |
文理綜合 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 607 | 597 | 599.000 | 43456 |
文理綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美班) | 15 | 603 | 597 | 599.200 | 43532 |
文理綜合 | 藥學(xué) | 25 | 609 | 595 | 598.280 | 45215 |
文理綜合 | 環(huán)境與食品安全類(lèi) | 40 | 601 | 595 | 596.750 | 45482 |
文理綜合 | 健康服務(wù)與管理 | 45 | 605 | 593 | 595.600 | 47532 |
文理綜合 | 信息技術(shù)與國(guó)際服務(wù)工程類(lèi) | 225 | 608 | 592 | 595.289 | 48560 |
文理綜合 | 護(hù)理學(xué) | 26 | 596 | 588 | 590.500 | 53141 |
普通類(lèi)二段:
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
文理綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 608 | 608 | 608 | 32686 |
文理綜合 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 596 | 596 | 596 | 43991 |
文理綜合 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 587 | 587 | 587 | 53143 |