三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-09 00:25:49作者:佚名
中國計(jì)量大學(xué)2019年浙江錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理類 | 54 | 609 | 600 | 601.1 |
浙江 | 本科一段 | 外國語言文學(xué)類 | 87 | 609 | 601 | 602.9 |
浙江 | 本科一段 | 漢語國際教育 | 21 | 607 | 604 | 604.7 |
浙江 | 本科一段 | 漢語言文學(xué) | 66 | 622 | 606 | 607.8 |
浙江 | 本科一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 12 | 603 | 600 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 電子信息類 | 10 | 604 | 602 | 602.7 |
浙江 | 本科一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 613 | 604 | 606.4 |
浙江 | 本科一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 26 | 606 | 595 | 598.4 |
浙江 | 本科一段 | 光電信息科學(xué)與工程 | 51 | 612 | 600 | 602.1 |
浙江 | 本科一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 47 | 619 | 600 | 602.0 |
浙江 | 本科一段 | 機(jī)械類 | 49 | 613 | 598 | 600.0 |
浙江 | 本科一段 | 自動(dòng)化類 | 5 | 604 | 601 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 材料類 | 50 | 609 | 595 | 597.0 |
浙江 | 本科一段 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 28 | 619 | 600 | 602.3 |
浙江 | 本科一段 | 法學(xué)類 | 145 | 614 | 604 | 606.8 |
浙江 | 本科一段 | 數(shù)學(xué)類 | 48 | 616 | 598 | 601.0 |
浙江 | 本科一段 | 生物科學(xué)類 | 40 | 604 | 595 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 藥學(xué) | 14 | 609 | 600 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 食品質(zhì)量與安全 | 83 | 633 | 597 | 599.5 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理類 | 233 | 608 | 598 | 600.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融學(xué)類 | 108 | 611 | 601 | 602.5 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 12 | 600 | 595 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 37 | 611 | 600 | 601.4 |
浙江 | 本科一段 | 廣告學(xué) | 54 | 610 | 603 | 604.3 |
浙江 | 本科一段 | 測控技術(shù)與儀器 | 20 | 609 | 602 | 604.0 |
浙江 | 本科一段 | 能源與流體工程類 | 20 | 600 | 595 | 596.8 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 7 | 603 | 598 | 600.4 |
浙江 | 本科一段 | 工業(yè)工程 | 10 | 615 | 598 | 600.7 |
浙江 | 本科一段 | 環(huán)境工程 | 16 | 606 | 597 | 598.3 |
浙江 | 本科一段 | 質(zhì)量管理工程 | 39 | 610 | 596 | 599.6 |
浙江 | 本科二段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 94 | 596 | 587 | 590.2 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 88 | 594 | 586 | 590.0 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 607 | 602 | 604.0 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 自動(dòng)化類 | 3 | 599 | 597 | 598.0 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 生物科學(xué)類 | 3 | 602 | 597 | 599.3 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 601 | 598 | 599.5 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 工商管理類 | 3 | 600 | 599 | 599.3 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 597 | 596 | 596.5 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 能源與流體工程類 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 質(zhì)量管理工程 | 3 | 601 | 600 | 600.7 |
浙江 | 三位一體 | 漢語國際教育 | 5 | 596 | 579 | 587.0 |
浙江 | 三位一體 | 漢語言文學(xué) | 5 | 602 | 587 | 595.6 |
浙江 | 三位一體 | 電子信息類 | 15 | 609 | 567 | 588.0 |
浙江 | 三位一體 | 光電信息科學(xué)與工程 | 15 | 606 | 581 | 595.3 |
浙江 | 三位一體 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 10 | 607 | 578 | 591.4 |
浙江 | 三位一體 | 機(jī)械類 | 10 | 599 | 564 | 584.7 |
浙江 | 三位一體 | 自動(dòng)化類 | 15 | 614 | 577 | 589.4 |
浙江 | 三位一體 | 材料類 | 15 | 599 | 551 | 579.6 |
浙江 | 三位一體 | 數(shù)學(xué)類 | 15 | 605 | 577 | 590.5 |
浙江 | 三位一體 | 物理學(xué)類 | 10 | 596 | 571 | 580.0 |
浙江 | 三位一體 | 生物科學(xué)類 | 10 | 601 | 571 | 587.5 |
浙江 | 三位一體 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 600 | 576 | 590.4 |
浙江 | 三位一體 | 工商管理類 | 15 | 606 | 581 | 594.9 |
浙江 | 三位一體 | 測控技術(shù)與儀器 | 15 | 608 | 583 | 596.9 |
浙江 | 三位一體 | 能源與流體工程類 | 15 | 600 | 568 | 584.8 |
浙江 | 三位一體 | 安全工程 | 5 | 594 | 571 | 579.8 |
浙江 | 三位一體 | 工業(yè)工程 | 5 | 597 | 579 | 589.2 |
浙江 | 三位一體 | 環(huán)境工程 | 5 | 593 | 568 | 579.2 |
浙江 | 三位一體 | 質(zhì)量管理工程 | 10 | 602 | 571 | 588.5 |
浙江 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 110 | 575 | 567 | 569.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年安徽錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 公共管理類 | 文史 | 1 | 585 | 585 | 585.0 |
安徽 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 1 | 585 | 585 | 585.0 |
安徽 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 文史 | 1 | 586 | 586 | 586.0 |
安徽 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
安徽 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
安徽 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 2 | 579 | 567 | 573.0 |
安徽 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 7 | 571 | 569 | 569.3 |
安徽 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 570 | 569 | 569.3 |
安徽 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 4 | 570 | 569 | 569.5 |
安徽 | 本科一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 7 | 572 | 569 | 569.9 |
安徽 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
安徽 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 5 | 569 | 568 | 568.4 |
安徽 | 本科一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 3 | 570 | 568 | 568.7 |
安徽 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 藥學(xué) | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 6 | 576 | 569 | 571.5 |
安徽 | 本科一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 2 | 569 | 569 | 569.0 |
安徽 | 藝術(shù)二批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 10 | 777 | 768 | 772.0 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 577 | 573 | 575.0 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 575 | 572 | 573.5 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 材料類 | 理工 | 2 | 579 | 568 | 573.5 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 4 | 575 | 570 | 572.5 |
安徽 | 專項(xiàng)一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 578 | 573 | 575.5 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年北京錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科普通批 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
北京 | 本科普通批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
北京 | 本科普通批 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 529 | 521 | 525.0 |
北京 | 本科普通批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 2 | 522 | 520 | 521.0 |
北京 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 536 | 530 | 533.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年福建錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科二批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
福建 | 本科二批 | 工商管理類 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
福建 | 本科二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 1 | 502 | 502 | 502.0 |
福建 | 本科二批 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 521 | 511 | 516.5 |
福建 | 本科二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 514 | 510 | 512.0 |
福建 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 理工 | 2 | 506 | 504 | 505.0 |
福建 | 本科二批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 4 | 509 | 508 | 508.5 |
福建 | 本科二批 | 材料類 | 理工 | 5 | 502 | 496 | 499.6 |
福建 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 4 | 505 | 499 | 502.5 |
福建 | 本科二批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
福建 | 本科二批 | 藥學(xué) | 理工 | 2 | 499 | 499 | 499.0 |
福建 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 505 | 503 | 504.0 |
福建 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 5 | 518 | 510 | 514.0 |
福建 | 本科二批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 2 | 497 | 497 | 497.0 |
福建 | 本科二批 | 工業(yè)工程 | 理工 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
福建 | 本科二批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年甘肅錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肅 | 本科一批 | 公共管理類 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
甘肅 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555.0 |
甘肅 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555.0 |
甘肅 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 2 | 566 | 556 | 561.0 |
甘肅 | 本科一批 | 工商管理類 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
甘肅 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 534 | 532 | 532.5 |
甘肅 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 531 | 531 | 531.0 |
甘肅 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 | 532 | 530 | 531.0 |
甘肅 | 本科一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 3 | 530 | 529 | 529.7 |
甘肅 | 本科一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 4 | 538 | 530 | 534.0 |
甘肅 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 4 | 530 | 528 | 528.8 |
甘肅 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 2 | 531 | 530 | 530.5 |
甘肅 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 2 | 535 | 529 | 532.0 |
甘肅 | 本科一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 2 | 530 | 528 | 529.0 |
甘肅 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
甘肅 | 本科一批 | 工商管理類 | 理工 | 2 | 529 | 529 | 529.0 |
甘肅 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 539 | 531 | 535.0 |
甘肅 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4 | 543 | 536 | 540.3 |
甘肅 | 本科一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 3 | 530 | 529 | 529.3 |
甘肅 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 529 | 529 | 529.0 |
甘肅 | 本科一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 2 | 545 | 532 | 538.5 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 538 | 535 | 536.5 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 541 | 537 | 539.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 2 | 536 | 536 | 536.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 2 | 534 | 534 | 534.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 材料類 | 理工 | 3 | 546 | 533 | 537.3 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 4 | 536 | 533 | 534.5 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 2 | 534 | 532 | 533.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 2 | 535 | 533 | 534.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 2 | 533 | 533 | 533.0 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 535 | 532 | 533.5 |
甘肅 | 專項(xiàng)一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 2 | 541 | 537 | 539.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年廣東錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣東 | 本科普通批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 2 | 565 | 561 | 563.0 |
廣東 | 本科普通批 | 工商管理類 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
廣東 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522.0 |
廣東 | 本科普通批 | 電子信息類 | 理工 | 5 | 535 | 520 | 523.8 |
廣東 | 本科普通批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 561 | 526 | 543.5 |
廣東 | 本科普通批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 528 | 525 | 526.5 |
廣東 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
廣東 | 本科普通批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 4 | 536 | 520 | 525.3 |
廣東 | 本科普通批 | 材料類 | 理工 | 2 | 522 | 520 | 521.0 |
廣東 | 本科普通批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
廣東 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
廣東 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 5 | 541 | 524 | 530.2 |
廣東 | 本科普通批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
廣東 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523.0 |
廣東 | 本科普通批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年廣西錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 本科一批 | 公共管理類 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
廣西 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
廣西 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
廣西 | 本科一批 | 法學(xué)類 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
廣西 | 本科一批 | 工商管理類 | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
廣西 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 8 | 570 | 560 | 564.8 |
廣西 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 7 | 559 | 556 | 557.3 |
廣西 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 10 | 579 | 558 | 563.3 |
廣西 | 本科一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 12 | 572 | 555 | 560.5 |
廣西 | 本科一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 5 | 569 | 559 | 563.8 |
廣西 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 10 | 565 | 554 | 558.8 |
廣西 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 2 | 570 | 561 | 565.5 |
廣西 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 10 | 572 | 556 | 560.4 |
廣西 | 本科一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 4 | 560 | 555 | 557.8 |
廣西 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 4 | 558 | 554 | 555.8 |
廣西 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
廣西 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 10 | 571 | 557 | 561.2 |
廣西 | 本科一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 5 | 563 | 555 | 557.4 |
廣西 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 4 | 559 | 554 | 556.8 |
廣西 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 理工 | 3 | 556 | 555 | 555.3 |
廣西 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 576 | 567 | 571.5 |
廣西 | 本科一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 3 | 561 | 559 | 559.7 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年海南錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 本科普通批 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 651 | 650 | 650.5 |
海南 | 本科普通批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 666 | 666 | 666.0 |
海南 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 理工 | 1 | 648 | 648 | 648.0 |
海南 | 本科普通批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 2 | 650 | 649 | 649.5 |
海南 | 本科普通批 | 材料類 | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
海南 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 2 | 656 | 652 | 654.0 |
海南 | 本科普通批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
海南 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 652 | 649 | 650.5 |
海南 | 本科普通批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
海南 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
海南 | 本科普通批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 1 | 652 | 652 | 652.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年河北錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科一批 | 工商管理類 | 文史 | 2 | 619 | 603 | 611.0 |
河北 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 12 | 587 | 580 | 582.3 |
河北 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 585 | 580 | 581.4 |
河北 | 本科一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 12 | 585 | 579 | 580.6 |
河北 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 8 | 586 | 578 | 579.1 |
河北 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 12 | 585 | 578 | 580.4 |
河北 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 7 | 579 | 578 | 578.6 |
河北 | 本科一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
河北 | 本科一批 | 工商管理類 | 理工 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
河北 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 10 | 588 | 583 | 584.8 |
河北 | 本科一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 4 | 590 | 581 | 585.3 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年河南錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批 | 公共管理類 | 文史 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
河南 | 本科一批 | 廣告學(xué) | 文史 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 6 | 578 | 575 | 577.0 |
河南 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 6 | 577 | 574 | 575.2 |
河南 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 7 | 580 | 575 | 577.3 |
河南 | 本科一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 6 | 579 | 574 | 575.7 |
河南 | 本科一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 6 | 581 | 576 | 578.7 |
河南 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 5 | 581 | 572 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 6 | 579 | 573 | 575.5 |
河南 | 本科一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 3 | 574 | 574 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 2 | 575 | 573 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 6 | 581 | 578 | 579.5 |
河南 | 本科一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 4 | 577 | 573 | 574.8 |
河南 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 4 | 575 | 572 | 573.5 |
河南 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 理工 | 3 | 576 | 572 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 2 | 579 | 575 | 577.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 582 | 578 | 580.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 材料類 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 4 | 570 | 568 | 569.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 578 | 572 | 575.0 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
河南 | 專項(xiàng)一批 | 工業(yè)工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
中國計(jì)量大學(xué)2019年黑龍江錄取情況統(tǒng)計(jì)(分專業(yè))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 文史 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 工商管理類 | 文史 | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 581 | 576 | 578.8 |
黑龍江 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 584 | 580 | 582.7 |
黑龍江 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 | 580 | 575 | 577.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 3 | 574 | 573 | 573.3 |
黑龍江 | 本科一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 4 | 580 | 575 | 576.5 |
黑龍江 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
黑龍江 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 3 | 580 | 574 | 576.7 |
黑龍江 | 本科一批 | 物理學(xué)類 | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 |
黑龍江 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 5 | 582 | 579 | 580.8 |
黑龍江 | 本科一批 | 能源動(dòng)力類 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
黑龍江 | 本科一批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
黑龍江 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 578 | 562 | 570.0 |
黑龍江 | 專項(xiàng)一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
黑龍江 | 專項(xiàng)一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
黑龍江 | 專項(xiàng)一批 | 機(jī)械類 | 理工 | 2 | 566 | 558 | 562.0 |
黑龍江 | 專項(xiàng)一批 | 自動(dòng)化類 | 理工 | 2 | 561 | 559 | 560.0 |
黑龍江 | 專項(xiàng)一批 | 材料類 | 理工 | 2 | 562 | 560 | 561.0 |
