三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-09-08 23:58:06作者:未知
2018年面向外省??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ睦砜其浫》?jǐn)?shù)
省份 | 普高文史類 | 普高理工類 | ||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 469 | 362 | 393 | / | / | / | / |
山西 | 10 | 467 | 301 | 341 | 29 | 406 | 169 | 256 |
遼寧 | 8 | 503 | 430 | 453 | 12 | 421 | 346 | 369 |
安徽 | 30 | 478 | 450 | 459 | 75 | 410 | 334 | 353 |
江西 | / | / | / | / | 10 | 397 | 362 | 375 |
山東 | / | / | / | / | 15 | 410 | 365 | 387 |
河南 | 15 | 434 | 349 | 385 | 39 | 355 | 274 | 309 |
湖南 | / | / | / | / | 5 | 379 | 323 | 349 |
廣西 | 10 | 392 | 297 | 327 | 20 | 385 | 231 | 254 |
重慶 | 8 | 264 | 204 | 223 | / | / | / | / |
四川 | 10 | 490 | 463 | 478 | 10 | 455 | 378 | 413 |
貴州 | 25 | 470 | 358 | 414 | 40 | 391 | 221 | 290 |
云南 | 20 | 507 | 440 | 459 | 41 | 434 | 289 | 343 |
西藏 | / | / | / | / | 13 | 280 | 212 | 227 |
甘肅 | 4 | 453 | 296 | 367 | 27 | 364 | 224 | 294 |
備注:以上招生專業(yè)學(xué)制三年,層次為專科(高職)。
2018年面向外省普高文科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
專業(yè) 省份 | 港口與航運 管理 | 國際郵輪 乘務(wù)管理 | 計算機 信息管理 | 物流管理 | 商務(wù)英語 | 人力資源 管理 | 郵政通信 管理 |
河北 | 373-373 | 374-469 | 377-431 | 362-370 | 376-435 | 379-439 | |
山西 | 306-352 | 360-360 | 301-338 | 331-467 | 327-327 | ||
遼寧 | 461-503 | 454-455 | 440-445 | 430-437 | |||
安徽 | 454-457 | 450-454 | 451-465 | 457-473 | 455-472 | 451-478 | 451-473 |
河南 | 349-385 | 374-434 | 377-380 | 377-382 | 398-409 | 369-394 | |
廣西 | 306-380 | 297-318 | 325-342 | 353-392 | 332-358 | ||
重慶 | 204-206 | 222-264 | 215-217 | 217-243 | |||
四川 | 463-476 | 477-482 | 487-490 | 465-470 | |||
貴州 | 397-426 | 359-377 | 405-463 | 410-470 | 416-468 | 374-412 | 358-403 |
云南 | 440-464 | 460-507 | 453-466 | 444-488 | 441-452 | 447-475 | 450-453 |
甘肅 | 296-374 | 345-453 |
2018年面向外省普高理科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
專業(yè) 省份 | 道路橋梁 工程技術(shù) | 鐵道工程 技術(shù) | 汽車運用 與維修 技術(shù) | 航海技術(shù) | 輪機工程 技術(shù) | 智能控制 技術(shù) | 飛機機電 設(shè)備維修 | 機電一體化 技術(shù) | 通信技術(shù) |
山西 | 202-289 | 249-406 | 228-228 | 169-210 | 258-319 | 203-283 | 206-302 | ||
遼寧 | 346-421 | 380-389 | 350-368 | ||||||
安徽 | 344-410 | 340-402 | 335-379 | 335-373 | 335-343 | 345-376 | 340-379 | 359-385 | 334-368 |
江西 | 363-397 | 362-375 | 387-394 | ||||||
山東 | 387-410 | 385-388 | 369-376 | 365-390 | |||||
河南 | 275-321 | 310-340 | 277-348 | 274-342 | 274-320 | 341-348 | 321-355 | ||
湖南 | 343-379 | 323-349 | |||||||
廣西 | 250-342 | 231-385 | 296-333 | 235-336 | |||||
四川 | 395-455 | 395-406 | 378-428 | ||||||
貴州 | 277-343 | 221-321 | 239-346 | 272-272 | 311-342 | 250-292 | 255-297 | 240-391 | |
云南 | 291-382 | 289-378 | 300-353 | 294-385 | 325-386 | 315-379 | 364-434 | 372-406 | |
西藏 | 256-256 | 212-280 | |||||||
甘肅 | 229-357 | 235-303 | 243-314 | 265-318 | 321-327 | 224-364 |