三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
平行志愿投檔線
(歷史等科目類) 院校
代號院校、專業(yè)組(再選科目要求)投檔
最低分投檔最低分同分考生排序" />
更新時間:2022-08-16 07:15:39作者:佚名
江蘇省2021年普通高校招生普通類本科批次 平行志愿投檔線 (歷史等科目類) | ||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0306 | 中國民用航空飛行學院02專業(yè)組(不限) | 529 | 196 | 104 | 126 | 61 | 81 | 2 |
0306 | 中國民用航空飛行學院03專業(yè)組(思想政治) | 535 | 186 | 102 | 110 | 76 | 84 | 2 |
1101 | 南京大學04專業(yè)組(不限) | 619 | 236 | 128 | 135 | 72 | 92 | 3 |
1102 | 東南大學02專業(yè)組(不限) | 608 | 213 | 115 | 142 | 74 | 92 | 9 |
1103 | 南京航空航天大學01專業(yè)組(不限) | 585 | 223 | 122 | 137 | 70 | 80 | 12 |
1103 | 南京航空航天大學02專業(yè)組(思想政治) | 593 | 211 | 109 | 133 | 69 | 92 | 4 |
1104 | 南京理工大學01專業(yè)組(不限) | 584 | 208 | 105 | 136 | 66 | 93 | 4 |
1105 | 河海大學01專業(yè)組(不限) | 583 | 216 | 113 | 128 | 68 | 87 | 5 |
1105 | 河海大學02專業(yè)組(不限) | 576 | 207 | 105 | 130 | 64 | 88 | 1 |
1105 | 河海大學03專業(yè)組(思想政治) | 586 | 205 | 109 | 136 | 64 | 91 | 14 |
1106 | 南京信息工程大學02專業(yè)組(不限) | 561 | 198 | 104 | 128 | 74 | 81 | 18 |
1106 | 南京信息工程大學03專業(yè)組(不限) | 542 | 203 | 102 | 128 | 64 | 75 | 2 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 581 | 201 | 104 | 129 | 72 | 91 | 18 |
1108 | 南京師范大學03專業(yè)組(不限) | 597 | 216 | 117 | 131 | 72 | 89 | 1 |
1108 | 南京師范大學04專業(yè)組(不限) | 589 | 216 | 114 | 123 | 71 | 90 | 2 |
1108 | 南京師范大學05專業(yè)組(不限) | 566 | 206 | 105 | 128 | 64 | 87 | 6 |
1108 | 南京師范大學06專業(yè)組(不限) | 562 | 196 | 104 | 136 | 68 | 88 | 2 |
1108 | 南京師范大學07專業(yè)組(不限) | 567 | 196 | 98 | 133 | 70 | 89 | 18 |
1108 | 南京師范大學08專業(yè)組(化學或地理) | 596 | 213 | 108 | 139 | 72 | 91 | 3 |
1108 | 南京師范大學09專業(yè)組(思想政治) | 593 | 216 | 109 | 137 | 65 | 88 | 3 |
1109 | 中國藥科大學01專業(yè)組(不限) | 575 | 206 | 104 | 129 | 62 | 90 | 7 |
1110 | 南京工業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 547 | 207 | 111 | 120 | 62 | 84 | 11 |
1110 | 南京工業(yè)大學03專業(yè)組(不限) | 530 | 184 | 99 | 121 | 59 | 88 | 5 |
1111 | 南京郵電大學02專業(yè)組(不限) | 557 | 192 | 102 | 134 | 70 | 87 | 15 |
1112 | 南京醫(yī)科大學01專業(yè)組(不限) | 545 | 197 | 105 | 125 | 63 | 85 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學04專業(yè)組(不限) | 534 | 192 | 102 | 122 | 61 | 91 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(不限) | 514 | 187 | 100 | 127 | 47 | 78 | 6 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學06專業(yè)組(化學或生物) | 580 | 218 | 114 | 128 | 66 | 91 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學07專業(yè)組(化學或生物) | 561 | 201 | 104 | 126 | 68 | 88 | 2 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學08專業(yè)組(化學或生物) | 542 | 210 | 108 | 120 | 66 | 78 | 2 |
1114 | 南京工程學院01專業(yè)組(不限) | 527 | 213 | 113 | 113 | 57 | 78 | 5 |
1114 | 南京工程學院02專業(yè)組(不限) | 510 | 193 | 98 | 121 | 57 | 72 | 3 |
1115 | 南京林業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 563 | 197 | 109 | 129 | 69 | 92 | 1 |
1115 | 南京林業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 544 | 190 | 105 | 121 | 77 | 85 | 1 |
1116 | 南京財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 562 | 199 | 105 | 118 | 66 | 90 | 2 |
1116 | 南京財經(jīng)大學02專業(yè)組(不限) | 534 | 203 | 115 | 112 | 58 | 89 | 1 |
1117 | 南京體育學院01專業(yè)組(不限) | 509 | 184 | 99 | 127 | 61 | 73 | 3 |
1117 | 南京體育學院02專業(yè)組(不限) | 481 | 170 | 90 | 115 | 66 | 72 | 17 |
1117 | 南京體育學院03專業(yè)組(思想政治或地理) | 507 | 207 | 107 | 99 | 53 | 79 | 1 |
1118 | 南京藝術(shù)學院01專業(yè)組(不限) | 502 | 191 | 103 | 116 | 54 | 72 | 10 |
1119 | 南京審計大學01專業(yè)組(不限) | 561 | 191 | 100 | 133 | 69 | 90 | 2 |
1119 | 南京審計大學02專業(yè)組(不限) | 557 | 197 | 105 | 131 | 59 | 88 | 10 |
1119 | 南京審計大學03專業(yè)組(不限) | 563 | 214 | 112 | 131 | 63 | 83 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院04專業(yè)組(不限) | 534 | 192 | 98 | 107 | 69 | 88 | 24 |
1120 | 南京曉莊學院05專業(yè)組(不限) | 528 | 189 | 102 | 119 | 59 | 86 | 4 |
1120 | 南京曉莊學院06專業(yè)組(思想政治) | 552 | 216 | 109 | 121 | 67 | 86 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院07專業(yè)組(地理) | 550 | 198 | 102 | 120 | 64 | 87 | 5 |
1122 | 江蘇警官學院03專業(yè)組(不限) | 535 | 218 | 117 | 119 | 56 | 76 | 1 |
1128 | 金陵科技學院01專業(yè)組(不限) | 530 | 181 | 102 | 125 | 64 | 88 | 3 |
1128 | 金陵科技學院02專業(yè)組(不限) | 523 | 188 | 96 | 127 | 64 | 81 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學院04專業(yè)組(不限) | 536 | 214 | 113 | 112 | 61 | 78 | 2 |
1131 | 江蘇第二師范學院05專業(yè)組(化學或地理) | 545 | 216 | 109 | 120 | 57 | 78 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學院06專業(yè)組(思想政治) | 547 | 203 | 103 | 125 | 70 | 82 | 7 |
1133 | 南京特殊教育師范學院01專業(yè)組(不限) | 519 | 173 | 88 | 128 | 59 | 80 | 7 |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學01專業(yè)組(不限) | 508 | 176 | 90 | 124 | 57 | 82 | 1 |
1201 | 江南大學01專業(yè)組(不限) | 579 | 220 | 111 | 123 | 68 | 89 | 11 |
1201 | 江南大學02專業(yè)組(不限) | 565 | 203 | 103 | 124 | 68 | 91 | 3 |
1203 | 無錫學院01專業(yè)組(不限) | 522 | 194 | 102 | 113 | 68 | 78 | 1 |
1221 | 中國礦業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 576 | 211 | 113 | 126 | 70 | 87 | 8 |
1222 | 江蘇師范大學03專業(yè)組(不限) | 551 | 206 | 106 | 112 | 66 | 89 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學04專業(yè)組(不限) | 521 | 194 | 103 | 114 | 62 | 76 | 4 |
1222 | 江蘇師范大學05專業(yè)組(化學或地理) | 554 | 201 | 106 | 104 | 68 | 95 | 1 |
1222 | 江蘇師范大學06專業(yè)組(思想政治) | 559 | 197 | 105 | 125 | 73 | 91 | 3 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學01專業(yè)組(不限) | 526 | 202 | 112 | 119 | 64 | 81 | 3 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學02專業(yè)組(不限) | 507 | 207 | 115 | 106 | 53 | 76 | 7 |
1224 | 徐州工程學院01專業(yè)組(不限) | 504 | 188 | 96 | 122 | 66 | 66 | 4 |
1242 | 常州大學01專業(yè)組(不限) | 536 | 177 | 98 | 132 | 66 | 87 | 1 |
1243 | 常州工學院01專業(yè)組(不限) | 512 | 173 | 92 | 121 | 59 | 83 | 3 |
1243 | 常州工學院02專業(yè)組(不限) | 491 | 176 | 90 | 116 | 56 | 86 | 12 |
1243 | 常州工學院03專業(yè)組(化學) | 500 | 174 | 94 | 110 | 67 | 81 | 1 |
1244 | 江蘇理工學院01專業(yè)組(不限) | 529 | 205 | 103 | 122 | 64 | 71 | 4 |
1244 | 江蘇理工學院02專業(yè)組(不限) | 518 | 186 | 96 | 123 | 66 | 74 | 6 |
1244 | 江蘇理工學院03專業(yè)組(不限) | 505 | 192 | 101 | 105 | 70 | 78 | 3 |
1261 | 蘇州大學03專業(yè)組(不限) | 584 | 225 | 115 | 132 | 70 | 84 | 2 |
1261 | 蘇州大學04專業(yè)組(不限) | 572 | 207 | 106 | 125 | 72 | 84 | 9 |
1261 | 蘇州大學05專業(yè)組(生物) | 566 | 208 | 108 | 133 | 57 | 90 | 1 |
1261 | 蘇州大學06專業(yè)組(思想政治) | 589 | 213 | 108 | 133 | 71 | 87 | 3 |
1262 | 蘇州科技大學01專業(yè)組(不限) | 538 | 169 | 101 | 124 | 69 | 92 | 3 |
1262 | 蘇州科技大學02專業(yè)組(不限) | 509 | 187 | 101 | 123 | 54 | 73 | 2 |
1262 | 蘇州科技大學03專業(yè)組(化學或地理) | 541 | 186 | 97 | 111 | 65 | 92 | 4 |
1262 | 蘇州科技大學04專業(yè)組(思想政治) | 547 | 202 | 108 | 119 | 74 | 78 | 4 |
1263 | 常熟理工學院01專業(yè)組(不限) | 523 | 202 | 106 | 125 | 66 | 78 | 3 |
1263 | 常熟理工學院02專業(yè)組(不限) | 496 | 177 | 90 | 126 | 57 | 70 | 3 |
1265 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))01專業(yè)組(不限) | 602 | 216 | 117 | 135 | 72 | 92 | 17 |
1267 | 蘇州城市學院01專業(yè)組(不限) | 517 | 197 | 100 | 117 | 52 | 85 | 2 |
1267 | 蘇州城市學院02專業(yè)組(不限) | 489 | 194 | 106 | 103 | 55 | 70 | 14 |
1301 | 南通大學02專業(yè)組(不限) | 541 | 207 | 110 | 120 | 68 | 75 | 2 |
1301 | 南通大學03專業(yè)組(不限) | 513 | 155 | 87 | 130 | 67 | 83 | 6 |
1301 | 南通大學04專業(yè)組(不限) | 513 | 200 | 101 | 116 | 62 | 68 | 2 |
1301 | 南通大學05專業(yè)組(思想政治) | 551 | 194 | 97 | 129 | 68 | 89 | 2 |
1321 | 江蘇海洋大學01專業(yè)組(不限) | 519 | 177 | 92 | 116 | 72 | 81 | 9 |
1321 | 江蘇海洋大學02專業(yè)組(化學或地理) | 528 | 195 | 101 | 121 | 58 | 84 | 7 |
1341 | 淮陰師范學院03專業(yè)組(不限) | 518 | 196 | 101 | 118 | 54 | 78 | 1 |
1341 | 淮陰師范學院04專業(yè)組(思想政治) | 533 | 191 | 100 | 121 | 65 | 83 | 9 |
1341 | 淮陰師范學院05專業(yè)組(地理或化學) | 526 | 184 | 101 | 97 | 75 | 89 | 17 |
1342 | 淮陰工學院01專業(yè)組(不限) | 505 | 171 | 88 | 107 | 62 | 90 | 8 |
1342 | 淮陰工學院02專業(yè)組(化學或生物) | 509 | 199 | 104 | 126 | 63 | 61 | 8 |
1361 | 鹽城工學院01專業(yè)組(不限) | 506 | 181 | 100 | 126 | 60 | 82 | 7 |
1362 | 鹽城師范學院04專業(yè)組(不限) | 517 | 192 | 102 | 121 | 51 | 88 | 7 |
1362 | 鹽城師范學院05專業(yè)組(不限) | 506 | 178 | 100 | 119 | 62 | 77 | 3 |
1362 | 鹽城師范學院06專業(yè)組(化學或地理) | 527 | 195 | 98 | 117 | 64 | 77 | 2 |
1362 | 鹽城師范學院07專業(yè)組(生物或地理) | 519 | 162 | 94 | 121 | 65 | 88 | 11 |
1362 | 鹽城師范學院08專業(yè)組(思想政治) | 531 | 190 | 97 | 119 | 70 | 80 | 1 |
1381 | 揚州大學05專業(yè)組(不限) | 573 | 210 | 107 | 122 | 71 | 87 | 7 |
1381 | 揚州大學06專業(yè)組(不限) | 552 | 186 | 104 | 132 | 62 | 87 | 6 |
1381 | 揚州大學07專業(yè)組(不限) | 543 | 195 | 103 | 125 | 73 | 81 | 1 |
1381 | 揚州大學08專業(yè)組(不限) | 530 | 188 | 96 | 120 | 54 | 87 | 1 |
1381 | 揚州大學09專業(yè)組(思想政治) | 570 | 217 | 113 | 132 | 67 | 78 | 4 |
1401 | 江蘇大學01專業(yè)組(不限) | 546 | 201 | 104 | 107 | 64 | 89 | 4 |
1401 | 江蘇大學02專業(yè)組(不限) | 501 | 176 | 91 | 119 | 58 | 89 | 4 |
1401 | 江蘇大學03專業(yè)組(不限) | 522 | 190 | 96 | 120 | 57 | 89 | 13 |
1401 | 江蘇大學04專業(yè)組(不限) | 503 | 185 | 95 | 119 | 52 | 76 | 4 |
1401 | 江蘇大學05專業(yè)組(思想政治) | 554 | 189 | 95 | 131 | 66 | 88 | 6 |
1402 | 江蘇科技大學01專業(yè)組(不限) | 529 | 205 | 111 | 120 | 63 | 72 | 8 |
1402 | 江蘇科技大學02專業(yè)組(不限) | 514 | 201 | 101 | 112 | 65 | 69 | 1 |
1402 | 江蘇科技大學03專業(yè)組(不限) | 529 | 188 | 95 | 121 | 66 | 82 | 8 |
1402 | 江蘇科技大學04專業(yè)組(不限) | 504 | 191 | 102 | 100 | 58 | 78 | 6 |
1402 | 江蘇科技大學05專業(yè)組(思想政治) | 535 | 216 | 113 | 106 | 62 | 83 | 6 |
1421 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 515 | 186 | 95 | 122 | 66 | 81 | 1 |
1421 | 泰州學院02專業(yè)組(不限) | 511 | 187 | 105 | 133 | 61 | 78 | 7 |
1426 | 宿遷學院01專業(yè)組(不限) | 506 | 208 | 112 | 115 | 42 | 73 | 2 |
1426 | 宿遷學院02專業(yè)組(思想政治) | 519 | 189 | 99 | 98 | 66 | 88 | 3 |
1802 | 東南大學成賢學院01專業(yè)組(不限) | 503 | 198 | 106 | 110 | 58 | 70 | 1 |
1802 | 東南大學成賢學院02專業(yè)組(化學) | 482 | 193 | 103 | 109 | 54 | 69 | 1 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院01專業(yè)組(不限) | 493 | 172 | 105 | 124 | 55 | 74 | 5 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院02專業(yè)組(不限) | 497 | 173 | 88 | 124 | 63 | 73 | 3 |
1804 | 南京理工大學紫金學院01專業(yè)組(不限) | 499 | 169 | 99 | 111 | 62 | 81 | 1 |
1807 | 南京審計大學金審學院01專業(yè)組(不限) | 496 | 196 | 108 | 96 | 61 | 80 | 23 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院01專業(yè)組(不限) | 489 | 179 | 100 | 121 | 58 | 67 | 6 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院02專業(yè)組(不限) | 483 | 177 | 100 | 99 | 60 | 81 | 7 |
1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院01專業(yè)組(不限) | 486 | 175 | 96 | 93 | 66 | 90 | 16 |
1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院01專業(yè)組(不限) | 488 | 175 | 93 | 90 | 64 | 89 | 5 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院01專業(yè)組(不限) | 490 | 176 | 95 | 113 | 60 | 75 | 2 |
1834 | 蘇州大學應用技術(shù)學院01專業(yè)組(不限) | 486 | 198 | 107 | 84 | 56 | 79 | 29 |
1834 | 蘇州大學應用技術(shù)學院02專業(yè)組(化學) | 476 | ||||||
1835 | 蘇州科技大學天平學院01專業(yè)組(不限) | 488 | 188 | 97 | 96 | 54 | 87 | 3 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院02專業(yè)組(化學或地理) | 496 | 165 | 86 | 101 | 57 | 91 | 2 |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院01專業(yè)組(不限) | 485 | 166 | 96 | 118 | 65 | 68 | 12 |
1838 | 南通大學杏林學院01專業(yè)組(不限) | 480 | 189 | 102 | 101 | 47 | 83 | 20 |
1844 | 揚州大學廣陵學院01專業(yè)組(不限) | 496 | 199 | 103 | 123 | 56 | 65 | 10 |
1845 | 江蘇大學京江學院01專業(yè)組(不限) | 480 | 199 | 104 | 109 | 54 | 60 | 8 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院01專業(yè)組(不限) | 489 | 147 | 89 | 108 | 69 | 85 | 3 |
1847 | 南京師范大學泰州學院01專業(yè)組(不限) | 500 | 183 | 97 | 112 | 51 | 82 | 21 |
1848 | 南京理工大學泰州科技學院01專業(yè)組(不限) | 487 | 166 | 89 | 106 | 57 | 86 | 3 |
1850 | 南京郵電大學通達學院01專業(yè)組(不限) | 487 | 193 | 97 | 106 | 65 | 62 | 3 |
1855 | 常州大學懷德學院01專業(yè)組(不限) | 482 | 188 | 100 | 101 | 67 | 78 | 10 |
1858 | 南京師范大學中北學院01專業(yè)組(不限) | 496 | 179 | 90 | 124 | 54 | 76 | 9 |
1858 | 南京師范大學中北學院02專業(yè)組(化學) | 484 | 191 | 103 | 107 | 57 | 65 | 20 |
1901 | 南京傳媒學院01專業(yè)組(不限) | 488 | 172 | 100 | 104 | 68 | 88 | 9 |
1911 | 三江學院01專業(yè)組(不限) | 489 | 165 | 103 | 126 | 61 | 69 | 8 |
1915 | 無錫太湖學院01專業(yè)組(不限) | 488 | 182 | 101 | 97 | 53 | 79 | 5 |
1921 | 西交利物浦大學01專業(yè)組(不限) | 514 | 177 | 91 | 123 | 65 | 88 | 7 |
1921 | 西交利物浦大學02專業(yè)組(思想政治) | 551 | 180 | 93 | 118 | 74 | 90 | 12 |
1928 | 南通理工學院01專業(yè)組(不限) | 480 | 186 | 101 | 104 | 56 | 72 | 2 |
1928 | 南通理工學院02專業(yè)組(化學) | 482 | 177 | 90 | 114 | 63 | 69 | 13 |
2101 | 復旦大學03專業(yè)組(不限) | 637 | 244 | 129 | 139 | 70 | 93 | 1 |
2101 | 復旦大學04專業(yè)組(不限) | 631 | 235 | 119 | 141 | 72 | 92 | 1 |
2102 | 同濟大學01專業(yè)組(不限) | 613 | 240 | 127 | 134 | 68 | 88 | 3 |
2102 | 同濟大學02專業(yè)組(思想政治) | 613 | 240 | 130 | 140 | 69 | 84 | 2 |
2103 | 上海交通大學01專業(yè)組(不限) | 631 | 233 | 125 | 138 | 72 | 95 | 3 |
2104 | 華東理工大學01專業(yè)組(不限) | 583 | 206 | 107 | 135 | 68 | 88 | 8 |
2105 | 東華大學01專業(yè)組(不限) | 586 | 206 | 107 | 136 | 72 | 88 | 29 |
2106 | 華東師范大學01專業(yè)組(不限) | 612 | 234 | 126 | 135 | 69 | 90 | 3 |
2106 | 華東師范大學02專業(yè)組(化學或地理) | 613 | 230 | 123 | 139 | 71 | 92 | 3 |
2106 | 華東師范大學03專業(yè)組(思想政治) | 612 | 225 | 120 | 133 | 76 | 90 | 4 |
2107 | 華東政法大學01專業(yè)組(不限) | 606 | 220 | 110 | 124 | 78 | 95 | 1 |
2109 | 上海外國語大學01專業(yè)組(不限) | 602 | 221 | 112 | 132 | 65 | 97 | 9 |
2109 | 上海外國語大學02專業(yè)組(思想政治) | 603 | 220 | 112 | 142 | 71 | 85 | 14 |
2110 | 上海財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 610 | 224 | 126 | 135 | 71 | 90 | 3 |
2111 | 上海師范大學01專業(yè)組(不限) | 578 | 206 | 105 | 134 | 67 | 86 | 12 |
2111 | 上海師范大學02專業(yè)組(不限) | 564 | 215 | 117 | 133 | 59 | 79 | 6 |
2111 | 上海師范大學03專業(yè)組(化學或生物) | 530 | 190 | 95 | 124 | 64 | 80 | 6 |
2112 | 上海大學01專業(yè)組(不限) | 600 | 211 | 109 | 139 | 71 | 90 | 8 |
2114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學01專業(yè)組(不限) | 580 | 199 | 103 | 133 | 68 | 93 | 4 |
2115 | 上海理工大學01專業(yè)組(不限) | 572 | 219 | 114 | 125 | 63 | 91 | 5 |
2115 | 上海理工大學02專業(yè)組(不限) | 559 | 202 | 110 | 117 | 67 | 91 | 6 |
2116 | 上海海洋大學01專業(yè)組(不限) | 566 | 209 | 114 | 127 | 60 | 87 | 4 |
2117 | 上海海事大學01專業(yè)組(不限) | 574 | 214 | 112 | 113 | 65 | 92 | 10 |
2118 | 上海電力大學01專業(yè)組(不限) | 562 | 199 | 104 | 113 | 68 | 94 | 1 |
2119 | 上海體育學院01專業(yè)組(不限) | 548 | 202 | 102 | 121 | 58 | 87 | 2 |
2120 | 上海工程技術(shù)大學01專業(yè)組(不限) | 535 | 191 | 97 | 121 | 63 | 82 | 1 |
2124 | 上海第二工業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 534 | 198 | 100 | 121 | 57 | 86 | 4 |
2125 | 上海政法學院01專業(yè)組(不限) | 578 | 206 | 110 | 134 | 61 | 89 | 6 |
2136 | 上海電機學院01專業(yè)組(不限) | 534 | 183 | 93 | 118 | 66 | 85 | 5 |
2137 | 上海立信會計金融學院01專業(yè)組(不限) | 572 | 208 | 105 | 133 | 73 | 91 | 25 |
2141 | 上海商學院01專業(yè)組(不限) | 538 | 189 | 108 | 124 | 59 | 91 | 15 |
2141 | 上海商學院02專業(yè)組(不限) | 504 | 177 | 94 | 123 | 57 | 75 | 5 |
2201 | 浙江大學01專業(yè)組(不限) | 618 | 226 | 116 | 137 | 74 | 91 | 2 |
2202 | 中國計量大學01專業(yè)組(不限) | 569 | 199 | 107 | 125 | 73 | 88 | 2 |
2203 | 浙江理工大學01專業(yè)組(不限) | 557 | 187 | 100 | 136 | 71 | 83 | 4 |
2204 | 浙江工業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 567 | 211 | 114 | 129 | 67 | 81 | 12 |
2206 | 浙江師范大學01專業(yè)組(不限) | 579 | 203 | 106 | 134 | 70 | 88 | 2 |
2207 | 浙江工商大學01專業(yè)組(不限) | 571 | 204 | 107 | 132 | 63 | 94 | 1 |
2209 | 杭州師范大學01專業(yè)組(不限) | 570 | 217 | 115 | 119 | 63 | 89 | 1 |
2211 | 浙江傳媒學院01專業(yè)組(不限) | 549 | 197 | 102 | 135 | 62 | 83 | 8 |
2211 | 浙江傳媒學院02專業(yè)組(不限) | 544 | 188 | 99 | 123 | 63 | 86 | 2 |
2212 | 浙江科技學院01專業(yè)組(不限) | 532 | 196 | 103 | 135 | 54 | 75 | 6 |
2213 | 浙江財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 562 | 207 | 106 | 122 | 64 | 91 | 2 |
2213 | 浙江財經(jīng)大學02專業(yè)組(不限) | 544 | 188 | 94 | 117 | 64 | 92 | 7 |
2214 | 浙江農(nóng)林大學01專業(yè)組(不限) | 551 | 202 | 103 | 133 | 64 | 78 | 8 |
2216 | 浙江中醫(yī)藥大學01專業(yè)組(不限) | 556 | 199 | 104 | 132 | 63 | 83 | 30 |
2216 | 浙江中醫(yī)藥大學02專業(yè)組(化學或生物) | 560 | 209 | 105 | 125 | 63 | 88 | 24 |
2221 | 寧波大學01專業(yè)組(不限) | 578 | 214 | 107 | 129 | 69 | 88 | 4 |
2223 | 紹興文理學院01專業(yè)組(不限) | 518 | 184 | 94 | 125 | 57 | 87 | 18 |
2228 | 溫州大學01專業(yè)組(不限) | 537 | 214 | 116 | 105 | 60 | 83 | 5 |
2231 | 嘉興學院01專業(yè)組(不限) | 528 | 192 | 104 | 121 | 62 | 78 | 4 |
2240 | 浙江外國語學院01專業(yè)組(不限) | 538 | 192 | 97 | 124 | 60 | 86 | 3 |
2240 | 浙江外國語學院02專業(yè)組(不限) | 532 | 197 | 101 | 132 | 66 | 78 | 13 |
2245 | 寧波諾丁漢大學01專業(yè)組(不限) | 511 | 177 | 99 | 123 | 60 | 78 | 19 |
2245 | 寧波諾丁漢大學02專業(yè)組(思想政治) | 571 | 216 | 111 | 127 | 71 | 87 | 1 |
2248 | 溫州肯恩大學01專業(yè)組(不限) | 518 | 190 | 101 | 112 | 66 | 87 | 25 |
2249 | 浙大城市學院01專業(yè)組(不限) | 532 | 198 | 107 | 131 | 59 | 78 | 3 |
2249 | 浙大城市學院02專業(yè)組(不限) | 515 | 194 | 102 | 117 | 56 | 85 | 5 |
2251 | 浙江海洋大學01專業(yè)組(不限) | 531 | 190 | 101 | 121 | 65 | 84 | 1 |
2261 | 湖州師范學院01專業(yè)組(不限) | 530 | 189 | 96 | 127 | 58 | 89 | 9 |
2268 | 麗水學院01專業(yè)組(不限) | 517 | 180 | 94 | 115 | 47 | 89 | 5 |
2268 | 麗水學院02專業(yè)組(思想政治) | 527 | 199 | 108 | 116 | 61 | 78 | 12 |
2272 | 浙江水利水電學院01專業(yè)組(不限) | 524 | 192 | 103 | 131 | 63 | 69 | 17 |
2272 | 浙江水利水電學院02專業(yè)組(化學或地理) | 527 | 196 | 98 | 110 | 66 | 80 | 1 |
2275 | 湖州學院01專業(yè)組(不限) | 514 | 177 | 103 | 123 | 54 | 81 | 7 |
2276 | 溫州理工學院01專業(yè)組(不限) | 512 | 203 | 103 | 117 | 55 | 76 | 6 |
2277 | 嘉興南湖學院01專業(yè)組(不限) | 514 | 194 | 101 | 110 | 61 | 77 | 3 |
2302 | 合肥工業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 575 | 202 | 102 | 127 | 66 | 94 | 7 |
2302 | 合肥工業(yè)大學02專業(yè)組(思想政治) | 576 | 223 | 113 | 121 | 69 | 91 | 10 |
2303 | 安徽大學01專業(yè)組(不限) | 579 | 205 | 114 | 123 | 73 | 90 | 12 |
2304 | 安徽醫(yī)科大學01專業(yè)組(化學或生物) | 549 | 194 | 107 | 121 | 66 | 86 | 4 |
2304 | 安徽醫(yī)科大學02專業(yè)組(化學和生物) | 515 | 188 | 100 | 128 | 64 | 69 | 1 |
2305 | 安徽建筑大學01專業(yè)組(不限) | 532 | 192 | 108 | 124 | 57 | 80 | 9 |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 534 | 198 | 105 | 118 | 61 | 80 | 2 |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學02專業(yè)組(化學) | 506 | 176 | 91 | 106 | 63 | 86 | 11 |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學03專業(yè)組(化學或生物) | 528 | 177 | 104 | 119 | 65 | 85 | 6 |
2307 | 安徽中醫(yī)藥大學01專業(yè)組(不限) | 535 | 204 | 103 | 106 | 63 | 86 | 2 |
2307 | 安徽中醫(yī)藥大學02專業(yè)組(生物) | 544 | 188 | 101 | 120 | 71 | 86 | 1 |
2309 | 安徽師范大學02專業(yè)組(不限) | 556 | 189 | 95 | 120 | 72 | 90 | 6 |
2309 | 安徽師范大學03專業(yè)組(不限) | 563 | 200 | 107 | 130 | 75 | 85 | 1 |
2309 | 安徽師范大學04專業(yè)組(思想政治) | 564 | 198 | 100 | 113 | 72 | 91 | 10 |
2321 | 安徽財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 541 | 198 | 102 | 116 | 68 | 81 | 6 |
2321 | 安徽財經(jīng)大學02專業(yè)組(不限) | 536 | 192 | 100 | 127 | 60 | 80 | 6 |
2327 | 合肥學院01專業(yè)組(不限) | 522 | 190 | 103 | 118 | 73 | 72 | 2 |
2331 | 阜陽師范大學01專業(yè)組(不限) | 519 | 209 | 105 | 101 | 56 | 87 | 6 |
2342 | 宿州學院01專業(yè)組(化學或地理) | 522 | 173 | 90 | 122 | 50 | 90 | 2 |
2343 | 安慶師范大學01專業(yè)組(不限) | 524 | 190 | 103 | 115 | 68 | 85 | 4 |
2351 | 淮北師范大學01專業(yè)組(不限) | 532 | 201 | 105 | 126 | 57 | 77 | 1 |
2351 | 淮北師范大學02專業(yè)組(思想政治) | 534 | 215 | 111 | 106 | 65 | 75 | 3 |
2351 | 淮北師范大學03專業(yè)組(思想政治或地理) | 542 | 201 | 108 | 115 | 64 | 90 | 25 |
