三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-07-08 00:12:17作者:未知
惠城區(qū)2022年可積分入學學校咨詢電話及學位分配計劃表
鎮(zhèn)(街) | 學校 | 地址 | 咨詢電話 | 2022年分配計劃數(shù) | |
一年級 | 七年級 | ||||
橋東街道 | 第四小學 | 惠新西街一巷五號 | 2357316 | 59 | / |
第六小學 | 橋東新民后街46號 | 2233181 | 98 | / | |
新民小學 | 惠城區(qū)新民小學(金悅華府旁) | 2360805 | 150 | / | |
第二中學 | 橋東菜園墩26號 | 2181591 | / | 120 | |
華僑中學 | 橋東菜園墩79號 | 2231220、2216937 | / | 60 | |
橋西街道 | 第七中學(小學部分教點) | 法院前街25號 | 2236682 | 32 | / |
第九小學 | 橋西更樓下大菜園12號 | 2239458、2233706 | 67 | / | |
中學 | (橋西街道的中學積分學位分配計劃數(shù)安排在第二中學。內容詳見附件5“積分入學常見問題問答”第6點) | 2181591 | / | 35 | |
江南街道 | 下角小學 | 下角祝屋六巷1號 | 2233728 | 12 | / |
七聯(lián)小學 | 梅湖路16號 | 2184417 | 65 | / | |
第七中學 | 下角東路一巷4號 | 2182586、2182589 | / | 135 | |
江北街道 | 三新小學 | 江北街道三新村一組54號 | 2803902 | 40 | / |
望江小學 | 江汝路117號 | 2803142 | 90 | / | |
田家炳中學 | 江北文華二路88號 | 2866813 | / | 200 | |
龍豐街道 | 第七小學 | 黃塘路9號 | 2120959 | 20 | / |
第二十五小學 | 共聯(lián)路17號 | 2371128、2371138 | 99 | / | |
共聯(lián)小學 | 西三環(huán)路十八號 | 5976412 | 60 | / | |
第四中學 | 火車西站四號 | 2372092 | / | 210 | |
河南岸街道 | 馬莊小學 | 馬莊村上一組老村9號 | 2526573 | 20 | / |
第五小學 | 白泥路22號 | 2895496 | 25 | / | |
湖山小學 | 河南岸湖山村 | 2523996 | 40 | / | |
金山湖小學 | 河南岸翠竹4路16號 | 2689659 | 150 | / | |
惠港中學 | 演達四路3號 | 2588732 | / | 145 | |
小金口街道 | 青塘小學 | 小金口青塘村青學街18號 | 2291376 | 30 | / |
柏崗小學 | 小金口柏崗村新屋小組 | 2291971 | 35 | / | |
九龍小學 | 小金口九龍村古嶺七路1號 | 2294734 | 10 | / | |
金雞小學 | 小金口金雞村英頭小組 | 2825425 | 20 | / | |
白石小學 | 小金口白石村小組 | 2298660 | 15 | / | |
湯村小學 | 小金口白石村湯一村小組。 | 2822947 | 30 | / | |
山子小學 | 小金口小鐵村山子小組226號 | 2783323 | 28 | / | |
鐵路學校 | 小金口街道正心路一號江北火車站旁 | 8720508 | 50 | 50 | |
第四十六學校 | 惠博大道462號 | 2112702 | 98 | / | |
小金口中學 | 小金口街道金源路園丁街40號 | 2282256 | / | 125 | |
實驗中學附屬學校(市直) | 小金口陳塘一路10號 | 7773980、7773900 | / | 140 | |
水口街道 | 水口中心小學 | 水口育才路78號 | 2323008 | 25 | / |
蓬陵小學 | 水口蓬陵村 | 3310460 | 10 | / | |
大和小學 | 水口大和村 | 3312157 | 10 | / | |
澳背小學 | 水口澳背村 | 3310780 | 10 | / | |
水口小學 | 水口街道辦水口村 | 3310159 | 10 | / | |
萬盧教學點 | 水口萬盧村 | 3313632 | 20 | / | |
龍津小學 | 水口龍津村 | 2323269 | 25 | / | |
霞村教學點 | 水口樟霞村 | 3310860 | 25 | / | |
鹿崗教學點 | 水口鹿崗村 | 3310577 | 10 | / | |
洛塘小學 | 水口洛塘村 | 2322056 | 10 | / | |
毅成教學點 | 水口張村崗下 | 3303975 | 30 | / | |
張村小學 | 水口張村 | 3310802 | 10 | / | |
陳布小學 | 水口橫沙村 | 3310165 | 10 | / | |
中學 | (水口街道的中學積分學位分配計劃數(shù)安排在惠州中學實驗學校。內容詳見附件5“積分入學常見問題問答”第6點) | 15219981609 | / | 50 | |
汝湖鎮(zhèn) | 汝湖片 |
|
| / | / |
汝湖中心小學 | 汝湖鎮(zhèn)石路街2號 | 2790359 | 60 | / | |
蝦村小學 | 汝湖鎮(zhèn)蝦村馬屋 | 2790254 | 10 | / | |
新光小學 | 汝湖鎮(zhèn)新光村 | 2790072 | 13 | / | |
汝湖樂文實驗學校 | 汝湖鎮(zhèn)圍仔村 | 2899891 | 10 | / | |
一小白鷺湖分校 | 汝湖鎮(zhèn)雅居樂大道1號 | 2280158 | 28 | / | |
汝湖中學 | 汝湖鎮(zhèn)興湖一路一巷7號 | 7801227 | / | 98 | |
仍圖片 |
| / | / | ||
仍圖中心小學 | 汝湖鎮(zhèn)仍圖圩鎮(zhèn) | 6270062 | 20 | / | |
仍北小學 | 汝湖鎮(zhèn)仍北村 | 6270034 | 5 | / | |
仍西教學點 | 汝湖鎮(zhèn)仍西村 | 6271590 | 25 | / | |
埔頭教學點 | 汝湖鎮(zhèn)埔頭村 | 6271260 | 25 | / | |
村尾教學點 | 汝湖鎮(zhèn)村尾村 | 6270042 | 25 | / | |
黃埔教學點 | 汝湖鎮(zhèn)黃埔村 | 6272752 | 25 | / | |
大嶺頭教學點 | 汝湖鎮(zhèn)大嶺頭村 | 13542710503 | 25 | / | |
仍圖中學 | 仍圖圩鎮(zhèn) | 6270156 | / | 40 | |
三棟鎮(zhèn) | 三棟中心小學 | 三棟鎮(zhèn)教育路8號 | 2597996 | 15 | / |
養(yǎng)志小學 | 三棟鎮(zhèn)壩山口村 | 2597074 | 7 | / | |
坦陂小學 | 三棟鎮(zhèn)上洞村坦陂村民小組 | 2590737 | 13 | / | |
上洞小學 | 三棟鎮(zhèn)上洞村 | 2596210 | 7 | / | |
演達小學 | 三棟鎮(zhèn)鹿頸村 | 2595900 | 8 | / | |
演達中學 | 三棟鎮(zhèn)教育路7號 | 2596593 | / | 105 | |
馬安鎮(zhèn) | 上寮小學 | 馬安鎮(zhèn)上寮村 | 3610738 | 15 | / |
新群小學 | 馬安鎮(zhèn)新群村 | 3612699 | 25 | / | |
柏田小學 | 馬安鎮(zhèn)柏田村 | 3611382 | 11 | / | |
新樓小學 | 馬安鎮(zhèn)新樓村 | 3612830 | 15 | / | |
新樂小學 | 馬安鎮(zhèn)新樂村 | 3616701 | 20 | / | |
德威江譽誠小學 | 惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)堤下路一號 | 15899541524 | 160 | / | |
惠州中學實驗學校 | JD23-01-02地塊 | 15219981609 | 150 | 100 | |
和匯置業(yè)配建小學(旭輝) | LJL-39-07地塊 | 13802865256 | 150 | / | |
馬安中學 | 馬安鎮(zhèn)新群村 | 5855895 | / | 15 | |
蘆洲鎮(zhèn) | 蘆嵐片 |
|
| / | / |
蘆嵐中心小學 | 蘆洲鎮(zhèn)蘆興路 | 3259117 | 8 | / | |
龍頸教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)龍頸村 | 13542759717 | 20 | / | |
嵐派教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)嵐派村 | 13556202984 | 21 | / | |
嵐星教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)嵐星村 | 15916387564 | 22 | / | |
嵐中教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)嵐中村 | 13669521045 | 21 | / | |
嵐石教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)嵐石村 | 13669532193 | 16 | / | |
墩子林場教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)墩子場村 | 13794578913 | 18 | / | |
蘆嵐中學 | 蘆洲鎮(zhèn)蘆嵐中學 | 15019824909 | / | 37 | |
蘆洲片 |
| / | / | ||
蘆洲學校 | 蘆洲鎮(zhèn)雙洲路60號 | 3287046 | 10 | 10 | |
上青教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)上青村 | 13725082749 | 19 | / | |
橫江教學點 | 蘆洲鎮(zhèn)橫江村 | 15812576005 | 17 | / | |
橫瀝鎮(zhèn) | 橫瀝片 |
|
| / | / |
橫瀝中心小學 | 橫瀝鎮(zhèn)小學路 | 3185055 | 20 | / | |
潭頭小學 | 橫瀝鎮(zhèn)潭頭村 | 3183224、13669531578 | 7 | / | |
嶺下教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)嶺下村 | 13556206228 | 16 | / | |
翟村教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)翟村 | 13380698123 | 18 | / | |
增湖教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)增湖村 | 15919356375 | 17 | / | |
園東教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)福元村 | 13542796886 | 15 | / | |
森柏洞教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)森柏洞村 | 13751575784 | 19 | / | |
周公堂教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)周公堂村 | 15018876578 | 15 | / | |
馬坌教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)馬坌村 | 13669568801 | 13 | / | |
新榮教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)新榮村 | 15976173009 | 17 | / | |
新村教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)新村 | 15916381976 | 30 | / | |
蔗埔教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)蔗埔村 | 15986538672 | 30 | / | |
墨園教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)墨園村 | 13631942294 | 30 | / | |
橫瀝中學 | 橫瀝鎮(zhèn)木街 | 13509081697 | / | 20 | |
大嵐片 |
| / | / | ||
大嵐中心小學 | 橫瀝鎮(zhèn)大嵐圩鎮(zhèn) | 3238031 | 8 | / | |
建安教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)建安村 | 3238031、3238143 | 18 | / | |
歐陂教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)歐陂村 | 3238031、18928316125 | 16 | / | |
嵐聯(lián)教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)嵐聯(lián)村 | 3238031、13829900873 | 18 | / | |
小嵐教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)小嵐村 | 3238031、15816358675 | 20 | / | |
輋洞教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)輋洞村 | 13719679670 | 15 | / | |
大嵐中學 | 橫瀝鎮(zhèn)惠嵐社區(qū) | 3238069、15917794189 | / | 25 | |
矮陂片 |
| / | / | ||
矮陂中心小學 | 橫瀝鎮(zhèn)矮陂圩長興街 | 3206071 | 15 | / | |
霞塱教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)霞塱村 | 13531745912 | 22 | / | |
馬嶺教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)馬嶺村 | 13542782085 | 21 | / | |
泰安教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)泰安村 | 13794567533 | 15 | / | |
黃沙洞教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)黃沙洞村 | 13531713831 | 28 | / | |
沙崗教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)沙崗村 | 13075293732 | 26 | / | |
大利教學點 | 矮陂鎮(zhèn)大利村 | 13556242063 | 20 | / | |
土橋教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)土橋村 | 13669554113 | 25 | / | |
洋圳教學點 | 橫瀝鎮(zhèn)洋圳村 | 13531745921 | 17 | / | |
矮陂中學 | 橫瀝鎮(zhèn)矮陂北街1號 | 3206675 | / | 17 |