三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-06-30 19:41:21作者:未知
2022年上海市高中學校自主招生錄取方案
序號 | 學校招生代碼 | 所屬區(qū) | 辦別 | 學校名稱 | 備注 | 自主招生錄取方案 |
1 | 102056 | 全市 | 公辦 | 上海交通大學附屬中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
2 | 102057 | 全市 | 公辦 | 復旦大學附屬中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
3 | 152003 | 全市 | 公辦 | 華東師范大學第二附屬中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
4 | 152006 | 全市 | 公辦 | 上海師范大學附屬中學 | 點擊查看 | |
5 | 155001 | 全市 | 公辦 | 上海市實驗學校 | 點擊查看 | |
6 | 42032 | 全市 | 公辦 | 上海市上海中學 | 點擊查看 | |
7 | 12001 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市格致中學 | 點擊查看 | |
8 | 12002 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市格致中學(奉賢校區(qū)) | 含國際課程班 | 點擊查看 |
9 | 12003 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市大同中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
10 | 12005 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市向明中學 | 點擊查看 | |
11 | 12006 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市向明中學(浦江校區(qū)) | 點擊查看 | |
12 | 12007 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海外國語大學附屬大境中學 | 點擊查看 | |
13 | 12008 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市光明中學 | 點擊查看 | |
14 | 12009 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市敬業(yè)中學 | 點擊查看 | |
15 | 12010 | 黃浦區(qū) | 公辦 | 上海市盧灣高級中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
16 | 42001 | 徐匯區(qū) | 公辦 | 上海市第二中學 | 點擊查看 | |
17 | 42002 | 徐匯區(qū) | 公辦 | 上海市第二中學(梅隴校區(qū)) | 點擊查看 | |
18 | 42008 | 徐匯區(qū) | 公辦 | 上海市南洋模范中學 | 點擊查看 | |
19 | 42035 | 徐匯區(qū) | 公辦 | 上海市位育中學 | 點擊查看 | |
20 | 43015 | 徐匯區(qū) | 公辦 | 上海市南洋中學 | 點擊查看 | |
21 | 44109 | 徐匯區(qū) | 公辦 | 上海市徐匯中學 | 點擊查看 | |
22 | 52001 | 長寧區(qū) | 公辦 | 上海市第三女子中學 | 點擊查看 | |
23 | 52002 | 長寧區(qū) | 公辦 | 上海市延安中學 | 點擊查看 | |
24 | 53004 | 長寧區(qū) | 公辦 | 上海市復旦中學 | 點擊查看 | |
25 | 54013 | 長寧區(qū) | 公辦 | 華東政法大學附屬中學 | 點擊查看 | |
26 | 62001 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市市西中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
27 | 62002 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市育才中學 | 點擊查看 | |
28 | 62003 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市新中高級中學 | 點擊查看 | |
29 | 62004 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市市北中學 | 點擊查看 | |
30 | 62011 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市回民中學 | 點擊查看 | |
31 | 63004 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市第六十中學 | 點擊查看 | |
32 | 64001 | 靜安區(qū) | 公辦 | 上海市華東模范中學 | 點擊查看 | |
33 | 72001 | 普陀區(qū) | 公辦 | 上海市晉元高級中學 | 點擊查看 | |
34 | 72002 | 普陀區(qū) | 公辦 | 上海市曹楊第二中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
35 | 73003 | 普陀區(qū) | 公辦 | 上海市宜川中學 | 點擊查看 | |
36 | 73004 | 普陀區(qū) | 公辦 | 上海市曹楊中學 | 點擊查看 | |
37 | 73082 | 普陀區(qū) | 公辦 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 點擊查看 | |
38 | 74005 | 普陀區(qū) | 公辦 | 同濟大學第二附屬中學 | 點擊查看 | |
39 | 74007 | 普陀區(qū) | 公辦 | 上海市甘泉外國語中學 | 點擊查看 | |
40 | 92001 | 虹口區(qū) | 公辦 | 上海市復興高級中學 | 點擊查看 | |
41 | 92002 | 虹口區(qū) | 公辦 | 華東師范大學第一附屬中學 | 點擊查看 | |
42 | 93001 | 虹口區(qū) | 公辦 | 上海財經(jīng)大學附屬北郊高級中學 | 點擊查看 | |
43 | 102004 | 楊浦區(qū) | 公辦 | 上海市楊浦高級中學 | 點擊查看 | |
44 | 102032 | 楊浦區(qū) | 公辦 | 上海市控江中學 | 點擊查看 | |
45 | 103002 | 楊浦區(qū) | 公辦 | 同濟大學第一附屬中學 | 點擊查看 | |
46 | 103039 | 楊浦區(qū) | 公辦 | 上海理工大學附屬中學 | 點擊查看 | |
47 | 122001 | 閔行區(qū) | 公辦 | 上海市七寶中學 | 點擊查看 | |
48 | 122002 | 閔行區(qū) | 公辦 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區(qū)) | 點擊查看 | |
49 | 122003 | 閔行區(qū) | 公辦 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 點擊查看 | |
50 | 122004 | 閔行區(qū) | 公辦 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 點擊查看 | |
51 | 123001 | 閔行區(qū) | 公辦 | 上海市閔行中學 | 點擊查看 | |
52 | 124006 | 閔行區(qū) | 公辦 | 上海市閔行第三中學 | 點擊查看 | |
53 | 132001 | 寶山區(qū) | 公辦 | 上海市行知中學 | 點擊查看 | |
54 | 132002 | 寶山區(qū) | 公辦 | 上海大學附屬中學 | 點擊查看 | |
55 | 132003 | 寶山區(qū) | 公辦 | 上海師范大學附屬中學寶山分校 | 點擊查看 | |
56 | 133001 | 寶山區(qū) | 公辦 | 上海市吳淞中學 | 點擊查看 | |
57 | 133003 | 寶山區(qū) | 公辦 | 華東師范大學第二附屬中學(寶山校區(qū)) | 點擊查看 | |
58 | 142001 | 嘉定區(qū) | 公辦 | 上海市嘉定區(qū)第一中學 | 點擊查看 | |
59 | 142002 | 嘉定區(qū) | 公辦 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 點擊查看 | |
60 | 143001 | 嘉定區(qū) | 公辦 | 上海市嘉定區(qū)第二中學 | 點擊查看 | |
61 | 151078 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海中學東校 | 點擊查看 | |
62 | 152001 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海市建平中學 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
63 | 152002 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海市進才中學 | 點擊查看 | |
64 | 152004 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海南匯中學 | 點擊查看 | |
65 | 152005 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海市浦東復旦附中分校 | 點擊查看 | |
66 | 153001 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海市洋涇中學 | 點擊查看 | |
67 | 153002 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 點擊查看 | |
68 | 153005 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海市川沙中學 | 點擊查看 | |
69 | 154009 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海市香山中學 | 點擊查看 | |
70 | 154013 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 點擊查看 | |
71 | 155004 | 浦東新區(qū) | 公辦 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 含國際課程班 | 點擊查看 |
72 | 162000 | 金山區(qū) | 公辦 | 上海市金山中學 | 點擊查看 | |
73 | 163002 | 金山區(qū) | 公辦 | 華東師范大學第三附屬中學 | 點擊查看 | |
74 | 164000 | 金山區(qū) | 公辦 | 華東師范大學附屬楓涇中學 | 點擊查看 | |
75 | 172001 | 松江區(qū) | 公辦 | 上海市松江二中 | 點擊查看 | |
76 | 172002 | 松江區(qū) | 公辦 | 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 點擊查看 | |
77 | 173001 | 松江區(qū) | 公辦 | 上海市松江一中 | 點擊查看 | |
78 | 174003 | 松江區(qū) | 公辦 | 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 點擊查看 | |
79 | 182001 | 青浦區(qū) | 公辦 | 上海市青浦高級中學 | 點擊查看 | |
80 | 182002 | 青浦區(qū) | 公辦 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 點擊查看 | |
81 | 183002 | 青浦區(qū) | 公辦 | 上海市朱家角中學 | 點擊查看 | |
82 | 202001 | 奉賢區(qū) | 公辦 | 上海市奉賢中學 | 點擊查看 | |
83 | 512000 | 崇明區(qū) | 公辦 | 上海市崇明中學 | 點擊查看 | |
84 | 512001 | 崇明區(qū) | 公辦 | 上海市實驗學校東灘高級中學 | 點擊查看 | |
85 | 514001 | 崇明區(qū) | 公辦 | 上海市崇明區(qū)城橋中學 | 點擊查看 |
注:信息來自上海教育考試院。