2024珠海中考照顧生加分政策解讀(珠海市中考加分項目)
2024-01-25
更新時間:2024-01-25 00:18:10作者:未知
招錄部門 | 招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 職位簡介 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)(學(xué)科)類別 | 基層工作經(jīng)歷要求 | 對政治面貌有何要求 | 備注 | 體檢考察比例 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)委組織部 | 職位1 | 1 | 從事基層黨建工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)委宣傳部 | 職位2 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)委政法委員會 | 職位1 | 1 | 從事案件評查、執(zhí)法檢查等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(0301),法律★(0351) | 無要求 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)委老干部局 | 職位1 | 1 | 從事財務(wù)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)(120203K),財務(wù)管理(120204),審計學(xué)(120207),財務(wù)會計教育(120213T);研究生:審計★(0257),會計★(1253),會計學(xué)(120201) | 無要求 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 從事經(jīng)濟分析研究等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:經(jīng)濟學(xué)(02);研究生:經(jīng)濟學(xué)(02) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位2 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 職位1 | 1 | 從事科技信息化建設(shè)等工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:軟件工程(0835),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 從事財務(wù)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)(120203K),財務(wù)管理(120204),審計學(xué)(120207),財務(wù)會計教育(120213T);研究生:審計★(0257),會計★(1253),會計學(xué)(120201) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)民政局 | 職位1 | 1 | 從事財務(wù)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)(120203K),財務(wù)管理(120204),審計學(xué)(120207),財務(wù)會計教育(120213T);研究生:審計★(0257),會計★(1253),會計學(xué)(120201) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)司法局 | 職位1 | 1 | 從事公共法律服務(wù)、行政復(fù)議等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(0301),法律★(0351) | 無要求 | 無 | 限男性;取得法律職業(yè)資格證書A證 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)司法局 | 職位2 | 1 | 從事公共法律服務(wù)、行政復(fù)議等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(0301),法律★(0351) | 無要求 | 無 | 限女性;取得法律職業(yè)資格證書A證 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)司法局(司法所) | 職位1 | 1 | 從事公共法律服務(wù)、行政復(fù)議等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(0301),法律★(0351) | 無要求 | 無 | 取得法律職業(yè)資格證書A證;廟前司法所 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)財政局 | 職位1 | 1 | 從事預(yù)算收支、國有資產(chǎn)管理等工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),金融★(0251),應(yīng)用統(tǒng)計★(0252),統(tǒng)計學(xué)(可授理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)學(xué)位)(0714) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)人力資源和社會保障局 | 職位1 | 1 | 從事社會保障等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:勞動與社會保障(120403),養(yǎng)老服務(wù)管理(120414T),公共事業(yè)管理(120401);研究生:社會保障(120404) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)自然資源局 | 職位1 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)自然資源局 | 職位2 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)城鄉(xiāng)管理局 | 職位1 | 1 | 從事城鄉(xiāng)街區(qū)建設(shè)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:建筑類(0828),土木類(0810),機械類(0802);研究生:城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833),建筑學(xué)★(0851),城市規(guī)劃★(0853),機械★(0855),機械工程(0802),建筑學(xué)(0813),土木工程(0814) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)城鄉(xiāng)管理局 | 職位2 | 1 | 從事財務(wù)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)(120203K),財務(wù)管理(120204),審計學(xué)(120207),財務(wù)會計教育(120213T);研究生:審計★(0257),會計★(1253),會計學(xué)(120201) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)交通運輸局 | 職位1 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)林業(yè)局 | 職位1 | 1 | 從事林業(yè)資源管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:林業(yè)工程類(0824),林學(xué)類(0905);研究生:林業(yè)工程(0829),風(fēng)景園林學(xué)(可授工學(xué)、農(nóng)學(xué)學(xué)位)(0834),風(fēng)景園林(0862),風(fēng)景園林★(0953),林業(yè)★(0954),林學(xué)(0907),林業(yè)(095107) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)林業(yè)局 | 職位2 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)商務(wù)局 | 職位1 | 1 | 從事經(jīng)濟運行監(jiān)測等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:經(jīng)濟學(xué)(02);研究生:經(jīng)濟學(xué)(02) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 從事衛(wèi)生健康事業(yè)管理工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:醫(yī)學(xué)(10) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位2 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 從事礦業(yè)安全監(jiān)管、現(xiàn)場查驗等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:采礦工程(081501),礦物加工工程(081503),礦物資源工程(081505T);研究生:礦業(yè)工程(0819) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;從事礦業(yè)安全監(jiān)管、現(xiàn)場查驗,限男性;需符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,身體健康,肢體無功能障礙 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)審計局 | 職位1 | 1 | 從事審計業(yè)務(wù)工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:審計★(0257),會計★(1253),會計學(xué)(120201) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 從事執(zhí)法監(jiān)督、案件審核等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(0301),法律★(0351) | 無要求 | 無 | 取得法律職業(yè)資格證書A證 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 從事食品安全監(jiān)督管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:食品科學(xué)與工程類(0827),食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(100402);研究生:食品科學(xué)與工程(0832),食品加工與安全(095113),營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 從事食品安全監(jiān)督管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:食品科學(xué)與工程類(0827),食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(100402);研究生:食品科學(xué)與工程(0832),食品加工與安全(095113),營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 2 | 從事藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:化學(xué)類(0703),生物科學(xué)類(0710),生物工程類(0830),生物醫(yī)學(xué)工程類(0826),藥學(xué)類(1007),中藥學(xué)類(1008);研究生:生態(tài)學(xué)(0713),化學(xué)(0703),生物學(xué)(0710),生物醫(yī)學(xué)工程(0831),生物工程(0836),生物與醫(yī)藥★(0860),藥學(xué)(1007),中藥學(xué)(1008),藥學(xué)★(1055),中藥學(xué)★(1056) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位5 | 2 | 從事藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:化學(xué)類(0703),生物科學(xué)類(0710),生物工程類(0830),生物醫(yī)學(xué)工程類(0826),藥學(xué)類(1007),中藥學(xué)類(1008);研究生:生態(tài)學(xué)(0713),化學(xué)(0703),生物學(xué)(0710),生物醫(yī)學(xué)工程(0831),生物工程(0836),生物與醫(yī)藥★(0860),藥學(xué)(1007),中藥學(xué)(1008),藥學(xué)★(1055),中藥學(xué)★(1056) | 無要求 | 無 | 應(yīng)屆畢業(yè)生職位;限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位6 | 2 | 從事特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:機械類(0802),材料類(0804);研究生:機械★(0855),材料與化工★(0856),機械工程(0802),材料科學(xué)與工程(0805),冶金工程(0806) | 無要求 | 無 | 限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位7 | 2 | 從事特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:機械類(0802),材料類(0804);研究生:機械★(0855),材料與化工★(0856),機械工程(0802),材料科學(xué)與工程(0805),冶金工程(0806) | 無要求 | 無 | 限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位8 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位9 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位10 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 服務(wù)基層項目人員專門職位;限男性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位11 | 1 | 從事綜合管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 無要求 | 無 | 服務(wù)基層項目人員專門職位;限女性 | 1:1 |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 從事財務(wù)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)(120203K),財務(wù)管理(120204),審計學(xué)(120207),財務(wù)會計教育(120213T);研究生:審計★(0257),會計★(1253),會計學(xué)(120201) | 無要求 | 無 | 1:1 | |
太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)醫(yī)療保障局 | 職位1 | 1 | 從事醫(yī)療服務(wù)管理、醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)管理等工作 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:醫(yī)學(xué)技術(shù)類(1010),基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(1001),臨床醫(yī)學(xué)類(1002),公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(1004);研究生:臨床醫(yī)學(xué)★(1051),公共衛(wèi)生★(1053),公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004),基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001),臨床醫(yī)學(xué)(1002),醫(yī)學(xué)技術(shù)(1058) | 無要求 | 無 | 1:1 |
》》》
》》》
》》》
》》》