醉翁亭記原文及翻譯(醉翁亭記原文)
2023-06-04
更新時間:2023-05-30 10:41:45作者:未知
2023年樂清市小學(xué)招生計劃表
所屬單位 | 學(xué)校名稱 | 班級數(shù) | 招生人數(shù) |
大荊學(xué)區(qū) | 大荊鎮(zhèn)第一小學(xué) | 7 | 280 |
大荊鎮(zhèn)第一小學(xué)雁東校區(qū) | 4 | 160 | |
大荊鎮(zhèn)第三小學(xué) | 4 | 160 | |
大荊鎮(zhèn)第四小學(xué) | 3 | 120 | |
湖霧鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | 160 | |
大荊鎮(zhèn)第六小學(xué) | 2 | 80 | |
智仁鄉(xiāng)小學(xué) | 2 | 80 | |
龍西鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 40 | |
仙溪鎮(zhèn)第一小學(xué) | 2 | 80 | |
仙溪鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 40 | |
雁蕩鎮(zhèn)第一小學(xué) | 6 | 240 | |
雁蕩鎮(zhèn)第一小學(xué)下塘校區(qū) | 1 | 40 | |
雁蕩鎮(zhèn)第五小學(xué) | 5 | 200 | |
虹橋?qū)W區(qū) | 清江鎮(zhèn)清北小學(xué) | 2 | 80 |
清江鎮(zhèn)第一小學(xué) | 4 | 160 | |
清江鎮(zhèn)第一小學(xué)上埠頭校區(qū) | 2 | 80 | |
南塘鎮(zhèn)小學(xué) | 6 | 240 | |
芙蓉鎮(zhèn)第一小學(xué) | 6 | 240 | |
芙蓉鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2 | 80 | |
芙蓉鎮(zhèn)雁湖學(xué)校 | 2 | 80 | |
虹橋鎮(zhèn)第一小學(xué)東垟校區(qū) | 8 | 320 | |
虹橋鎮(zhèn)第一小學(xué)新城校區(qū) | 8 | 320 | |
虹橋鎮(zhèn)第二小學(xué) | 6 | 240 | |
虹橋鎮(zhèn)第三小學(xué) | 6 | 240 | |
虹橋鎮(zhèn)第五小學(xué) | 4 | 160 | |
虹橋鎮(zhèn)第六小學(xué) | 4 | 160 | |
虹橋鎮(zhèn)第七小學(xué) | 2 | 80 | |
虹橋鎮(zhèn)第八小學(xué) | 4 | 160 | |
虹橋鎮(zhèn)第九小學(xué) | 5 | 200 | |
虹橋鎮(zhèn)第十二小學(xué) | 4 | 160 | |
蒲岐鎮(zhèn)第一小學(xué) | 4 | 160 | |
蒲岐鎮(zhèn)第一小學(xué)婁岙校區(qū) | 1 | 40 | |
蒲岐鎮(zhèn)第二小學(xué) | 4 | 160 | |
蒲岐鎮(zhèn)第三小學(xué) | 3 | 120 | |
南岳鎮(zhèn)小學(xué) | 3 | 120 | |
南岳鎮(zhèn)小學(xué)大崧校區(qū) | 1 | 40 | |
南岳鎮(zhèn)小學(xué)后塘校區(qū) | 1 | 40 | |
南岳鎮(zhèn)小學(xué)里岙校區(qū) | 1 | 40 | |
淡溪鎮(zhèn)第一小學(xué) | 6 | 240 | |
虹橋?qū)W區(qū) | 淡溪鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 40 |
淡溪鎮(zhèn)第三小學(xué) | 2 | 80 | |
城區(qū)學(xué)區(qū) | 樂成第一小學(xué) | 6 | 240 |
樂成第二小學(xué) | 6 | 240 | |
建設(shè)路小學(xué)建設(shè)路校區(qū) | 7 | 315 | |
建設(shè)路小學(xué)濱海校區(qū) | 7 | 315 | |
城東第一小學(xué) | 6 | 240 | |
晨曦路小學(xué) | 8 | 320 | |
丹霞路小學(xué)東山校區(qū)(含實驗小學(xué)勝利校區(qū)和建設(shè)路小學(xué)南草垟校區(qū)各6個班) | 20 | 800 | |
城東第二小學(xué) | 5 | 200 | |
城南第一小學(xué) | 8 | 360 | |
城南第一小學(xué)龍鳳橋校區(qū) | 2 | 80 | |
城南第二小學(xué) | 3 | 120 | |
丹霞路小學(xué) | 6 | 270 | |
鹽盆小學(xué) | 6 | 240 | |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)學(xué)校 | 8 | 320 | |
白石小學(xué) | 6 | 240 | |
白石小學(xué)東浹校區(qū) | 2 | 80 | |
白石小學(xué)坭岙校區(qū) | 1 | 40 | |
白石中雁學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | 40 | |
天成小學(xué) | 6 | 240 | |
天成小學(xué)巨渡校區(qū) | 1 | 40 | |
石帆第一小學(xué) | 4 | 160 | |
石帆第二小學(xué) | 3 | 120 | |
石帆第二小學(xué)河淇校區(qū) | 1 | 40 | |
石帆第三小學(xué) | 3 | 120 | |
翁垟?shù)谝恍W(xué) | 5 | 200 | |
翁垟?shù)诙W(xué) | 4 | 160 | |
翁垟?shù)谌W(xué) | 6 | 240 | |
翁垟?shù)谒男W(xué) | 3 | 120 | |
翁垟?shù)谖逍W(xué) | 4 | 160 | |
柳市學(xué)區(qū) | 柳市鎮(zhèn)第一小學(xué) | 8 | 320 |
柳市鎮(zhèn)第一小學(xué)翔來校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第一小學(xué)沿河路校區(qū) | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第二小學(xué) | 7 | 280 | |
柳市鎮(zhèn)實驗小學(xué) | 7 | 280 | |
柳市鎮(zhèn)第四小學(xué) | 5 | 200 | |
柳市鎮(zhèn)第四小學(xué)陳薛尚校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第四小學(xué)柳江路校區(qū) | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第五小學(xué) | 8 | 320 | |
柳市鎮(zhèn)第五小學(xué)大興校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第六小學(xué) | 5 | 200 | |
柳市學(xué)區(qū) | 柳市鎮(zhèn)第七小學(xué) | 4 | 160 |
柳市鎮(zhèn)第八小學(xué) | 6 | 240 | |
柳市鎮(zhèn)第九小學(xué) | 6 | 240 | |
柳市鎮(zhèn)第十小學(xué) | 5 | 200 | |
柳市鎮(zhèn)第十二小學(xué) | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第十二小學(xué)金樓校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第十四小學(xué) | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第十五小學(xué) | 3 | 120 | |
柳市鎮(zhèn)第十六小學(xué) | 5 | 200 | |
柳市鎮(zhèn)第十七小學(xué) | 3 | 120 | |
柳市鎮(zhèn)黃華實驗學(xué)校 | 3 | 120 | |
北白象鎮(zhèn)第一小學(xué) | 6 | 240 | |
北白象鎮(zhèn)第二小學(xué) | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第二小學(xué)西才校區(qū) | 3 | 120 | |
北白象鎮(zhèn)第三小學(xué) | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第四小學(xué) | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第五小學(xué) | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第六小學(xué) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第六小學(xué)水潭校區(qū) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第七小學(xué) | 6 | 240 | |
北白象鎮(zhèn)第七小學(xué)白鷺嶼校區(qū) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第七小學(xué)高岙校區(qū) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第八小學(xué) | 1 | 40 | |
磐石鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | 160 | |
北白象萬家學(xué)校 | 6 | 240 | |
北白象茗西學(xué)校 | 1 | 40 | |
市直屬 | 市實驗小學(xué)銀溪校區(qū) | 4 | 160 |
市實驗小學(xué)濱海校區(qū) | 8 | 360 | |
溫州市教師教育院附屬學(xué)校 | 4 | 160 | |
特殊教育學(xué)校 | 2 | 20 | |
民辦學(xué)校 | 英華學(xué)校 | 5 | 200 |
育英寄宿學(xué)校 | 7 | 280 | |
外國語學(xué)校 | 5 | 200 | |
朝陽學(xué)校 | 2 | 80 | |
旭陽寄宿小學(xué) | 3 | 120 | |
南華寄宿學(xué)校 | 6 | 216 | |
知臨寄宿學(xué)校 | 4 | 160 | |
文星學(xué)校 | 2 | 80 | |
荊山公學(xué) | 5 | 200 | |
民辦合計 | 39 | 1536 | |
合 計 | 503 | 20216 |
據(jù)統(tǒng)計,2023年樂清市戶籍小學(xué)和初中適齡兒童少年分別為17435人和16453人,預(yù)計隨遷子女在我市小學(xué)和初中就讀約6600人和3200人。鑒于人口流動等因素,經(jīng)研究,擬定全市2023年小學(xué)招生計劃為503個班,20216人;初中招生計劃為357個班,15814人。
從嚴(yán)控制起始年級班學(xué)額。全市公辦小學(xué)的班學(xué)額不得超過45人,公辦初中的班學(xué)額不得超過50人。民辦小學(xué)、初中按核定后的辦學(xué)規(guī)模和招生計劃實施招生,不得突破招生計劃或擴(kuò)大班額。
2023年我市義務(wù)教育階段小學(xué)、初中招生工作全部納入溫州市義務(wù)教育學(xué)校招生管理平臺,實行“一人一籍”原則,未在系統(tǒng)內(nèi)完成招生錄取的將無法建立電子學(xué)籍。